Southeast Missouri

Team Match-by-Match Statistics


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
  Aug 30  vs DePaul  L   2-3  26-24,20-25,17-25,25-21,13-15  0-1  0-0  167 
  Aug 31  vs Jacksonville  W  3-1  24-26,26-24,25-21,25-22  1-1  0-0  73 
  Aug 31  at Missouri State  L   1-3  23-25,16-25,25-23,15-25  1-2  0-0  251 
  Sept 6  JACKSON STATE  W  3-0  25-10,25-11,25-18  2-2  0-0   
  Sept 6  WESTERN ILLINOIS  W  3-0  25-19,25-17,25-21  3-2  0-0  814 
  Sept 7  EVANSVILLE  W  3-0  25-17,27-25,25-19  4-2  0-0  334 
  Sep 10  at Southern Illinois  L   2-3  25-20,22-25,25-13,16-25,15-17  4-3  0-0  492 
  Sep 13  at Milwaukee  L   0-3  19-25,17-25,22-25  4-4  0-0  128 
  Sep 13  vs Western Michigan  L   0-3  23-25,18-25,18-25  4-5  0-0  54 
  Sep 14  vs Butler  L   1-3  17-25,25-21,18-25,17-25  4-6  0-0  117 
  Sep 17  at Saint Louis  W  3-2  25-23,18-25,25-16,23-25,15-12  5-6  0-0  255 
  Sep 20  vs Toledo  W  3-1  25-22,17-25,25-23,24-21  6-6  0-0  59 
  Sep 20  vs North Alabama  W  3-0  25-10,25-12,25-23  7-6  0-0  92 
  Sep 21  at Memphis  W  3-1  26-20,25-27,25-18,25-12  8-6  0-0  247 
*   Sep 24  UT MARTIN  W  3-1  25-13,25-17,22-25,25-13  9-6  1-0  823 
*   Sep 28  at Tennessee Tech  L   1-3  25-13,15-25,25-27,18-25  9-7  1-1  169 
*   Oct. 4  at Austin Peay  W  3-2  25-21,29-27,20-25,27-29,15-13  10-7  2-1  433 
*   Oct. 5  at Murray State  W  3-0  25-23,25-20,25-18  11-7  3-1  270 
*   Oct 11  EASTERN ILLINOIS  W  3-0  25-22,25-16,25-16  12-7  4-1  325 
*   Oct 12  SIUE  L   2-3  25-16,18-25,25-11,20-25,19-21  12-8  4-2  235 
*   Oct 18  MOREHEAD STATE  W  3-0  25-10,27-25,25-21  13-8  5-2  261 
*   Oct 19  EASTERN KENTUCKY  W  3-0  25-22,25-12,25-13  14-8  6-2  252 
*   Oct 25  at Tennessee State  W  3-0  25-13,25-17,25-18  15-8  7-2  78 
*   Oct 26  at Belmont  W  3-1  25-13,21-25,25-14,25-20  16-8  8-2  191 
*   Oct 29  at UT Martin  W  3-2  22-25,25-21,22-25,25-12,15-13  17-8  9-2  135 
*   Nov. 2  JACKSONVILLE STATE  W  3-1  25-19,19-25,25-20,25-23  18-8  10-2  345 
*   Nov. 7  AUSTIN PEAY  W  3-2  25-21,25-23,19-25,17-25,15-12  19-8  11-2  476 
*   Nov. 8  MURRAY STATE  L   1-3  25-21,22-25,19-25,23-25  19-9  11-3  515 
*   Nov 15  at SIUE  L   0-3  19-25,29-31,21-25  19-10  11-4  151 
*   Nov 16  at Eastern Illinois  W  3-0  25-12,25-13,25-13  20-10  12-4  234 
  Nov 21  vs Tennessee Tech  W  3-1  25-11,21-25,25-18,28-26  21-10  12-4  66 
  Nov 22  vs Murray State  W  3-2  25-20,14-25,25-22,20-25,21-19  22-10  12-4  83 
  Nov 23  vs Morehead State  W  3-0  26-24,25-19,28-26  23-10  12-4  85 
  Dec. 6  at #9 Kentucky  L   0-3  20-25,15-25,19-25  23-11  12-4  2746 

Team Record  W-L 
Overall:  23-11 
Conference:  12-4 
Home:  9-2 
Away:  8-6 
Neutral:  6-3 
3 sets:  11-4 
4 sets:  7-4 
5 sets:  5-3 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  34  10956  322 
Home:  11  4380  398 
Away:  14  5780  412 
Neutral:  9  796  88 
  
  
  
  


 

Team Match-by-Match

 

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  k  e  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Aug 30  vs DePaul   5  52  22  159  .189  48  5  9  5  62  5  18  3  14.0  2  71.0 
Aug 31  vs Jacksonville   4  62  20  164  .256  62  7  8  6  82  1  14  4  8.0  1  77.0 
Aug 31  at Missouri State   4  40  25  131  .115  37  5  11  5  46  1  14  1  8.0  0  53.0 
Sept 6  JACKSON STATE   3  40  10  90  .333  34  6  8  2  47  1  14  0  8.0  0  54.0 
Sept 6  WESTERN ILLINOIS   3  45  12  94  .351  38  6  9  4  38  1  6  1  4.0  1  55.0 
Sept 7  EVANSVILLE   3  36  11  119  .210  33  7  4  3  59  0  24  1  12.0  0  55.0 
Sep 10  at Southern Illinois   5  51  33  175  .103  48  12  10  9  84  1  22  4  12.0  0  75.0 
Sep 13  at Milwaukee   3  28  15  96  .135  27  2  6  1  49  1  14  1  8.0  0  38.0 
Sep 13  vs Western Michigan   3  29  19  118  .085  28  4  5  7  63  5  6  0  8.0  0  41.0 
Sep 14  vs Butler   4  42  24  155  .116  37  6  6  9  79  1  10  0  6.0  1  54.0 
Sep 17  at Saint Louis   5  52  20  156  .205  50  12  14  6  69  1  18  0  10.0  0  74.0 
Sep 20  vs Toledo   4  54  17  145  .255  52  6  12  9  63  0  8  1  4.0  5  64.0 
Sep 20  vs North Alabama   3  36  12  83  .289  32  6  10  1  39  4  8  1  8.0  0  50.0 
Sep 21  at Memphis   4  60  17  135  .319  54  7  10  3  66  1  14  1  8.0  0  75.0 
Sep 24  UT MARTIN   4  50  11  127  .307  48  11  4  7  65  2  10  3  7.0  0  68.0 
Sep 28  at Tennessee Tech   4  40  22  169  .107  38  4  5  6  78  2  18  0  11.0  1  55.0 
Oct. 4  at Austin Peay   5  66  24  228  .184  61  6  6  8  94  9  28  1  23.0  3  95.0 
Oct. 5  at Murray State   3  41  9  102  .314  37  5  3  7  49  1  20  1  11.0  1  57.0 
Oct 11  EASTERN ILLINOIS   3  38  16  87  .253  36  9  6  4  41  0  4  3  2.0  0  49.0 
Oct 12  SIUE   5  55  24  179  .173  52  6  6  9  79  1  20  0  11.0  0  72.0 
Oct 18  MOREHEAD STATE   3  39  9  112  .268  36  9  5  2  46  1  12  0  7.0  0  55.0 
Oct 19  EASTERN KENTUCKY   3  43  7  100  .360  41  9  4  2  49  0  10  0  5.0  0  57.0 
Oct 25  at Tennessee State   3  41  7  111  .306  34  3  3  1  54  2  0  2  2.0  0  46.0 
Oct 26  at Belmont   4  56  15  151  .272  47  10  2  3  78  1  18  0  10.0  1  76.0 
Oct 29  at UT Martin   5  52  18  173  .197  47  5  10  4  79  3  24  5  15.0  0  72.0 
Nov. 2  JACKSONVILLE STATE   4  58  18  155  .258  53  9  9  2  52  0  14  0  7.0  0  74.0 
Nov. 7  AUSTIN PEAY   5  59  24  174  .201  54  11  6  4  75  0  32  0  16.0  0  86.0 
Nov. 8  MURRAY STATE   4  43  16  148  .182  41  6  11  3  66  0  12  1  6.0  0  55.0 
Nov 15  at SIUE   3  35  19  150  .107  32  2  5  5  71  1  12  0  7.0  1  44.0 
Nov 16  at Eastern Illinois   3  42  6  103  .350  41  6  6  1  68  3  6  1  6.0  0  54.0 
Nov 21  vs Tennessee Tech   4  52  10  137  .307  49  6  6  2  56  4  16  3  12.0  1  70.0 
Nov 22  vs Murray State   5  55  24  181  .171  53  1  10  3  83  6  22  2  17.0  1  73.0 
Nov 23  vs Morehead State   3  46  12  124  .274  45  3  4  2  59  2  8  0  6.0  0  55.0 
Dec. 6  at Kentucky   3  37  15  117  .188  33  2  6  6  55  2  4  0  4.0  0  43.0 
Southeast Missouri 129  1575  563  4648  .218  1458  214  239  151  2143  63  480  40  303.0  19  2092.0 
Opponent 129  1652  851  5003  .160  1524  151  200  214  2197  39  328  50  203.0  30  2006.0 

TEAM PER-GAME:

Sets played: 129
Kills per set: 12.21
Assists per set: 11.30
Service aces per set: 1.66
Reception errors per set: 1.17
Digs per set: 16.61
Blocks per set: 2.35
Ball handling errors per set: 0.15
Reception errors per set: 1.17
Points per set: 16.22

Overall record: 23-11 Conf: 12-4 Home: 9-2 Away: 8-6 Neutral: 6-3


 

Opponent Match-by-Match

 

OPPONENT STATS

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  k  e  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
Aug 30  vs DePaul   5  69  34  182  .192  63  5  5  5  81  3  6  2  6.0  1  80.0 
Aug 31  vs Jacksonville   4  58  23  176  .199  51  6  4  7  71  3  12  2  9.0  4  73.0 
Aug 31  at Missouri State   4  56  26  139  .216  52  5  8  5  57  1  21  3  11.5  0  72.5 
Sept 6  JACKSON STATE   3  18  21  99  -.030  18  2  6  6  37  1  4  2  3.0  0  23.0 
Sept 6  WESTERN ILLINOIS   3  30  16  92  .152  25  4  8  6  28  0  8  1  4.0  0  38.0 
Sept 7  EVANSVILLE   3  42  28  141  .099  40  3  4  7  68  1  4  0  3.0  1  48.0 
Sep 10  at Southern Illinois   5  47  28  169  .112  43  9  8  12  79  0  16  1  8.0  1  64.0 
Sep 13  at Milwaukee   3  52  17  134  .261  44  1  11  2  50  1  2  1  2.0  0  55.0 
Sep 13  vs Western Michigan   3  43  20  129  .178  40  7  5  4  62  1  12  1  7.0  0  57.0 
Sep 14  vs Butler   4  52  20  154  .208  44  9  5  6  77  4  12  0  10.0  2  71.0 
Sep 17  at Saint Louis   5  60  31  169  .172  56  6  11  12  69  3  14  3  10.0  0  76.0 
Sep 20  vs Toledo   4  48  15  135  .244  43  9  12  6  61  1  10  3  6.0  3  63.0 
Sep 20  vs North Alabama   3  21  22  85  -.012  21  1  8  6  30  0  2  1  1.0  2  23.0 
Sep 21  at Memphis   4  47  23  141  .170  44  3  11  7  52  1  8  3  5.0  0  55.0 
Sep 24  UT MARTIN   4  43  28  144  .104  43  7  6  11  54  0  2  1  1.0  0  51.0 
Sep 28  at Tennessee Tech   4  56  35  181  .116  52  6  3  4  92  2  16  2  10.0  0  72.0 
Oct. 4  at Austin Peay   5  73  42  227  .137  69  8  1  6  123  3  16  0  11.0  0  92.0 
Oct. 5  at Murray State   3  41  25  122  .131  38  7  1  5  45  1  4  1  3.0  2  51.0 
Oct 11  EASTERN ILLINOIS   3  25  17  88  .091  23  4  6  9  28  0  8  1  4.0  0  33.0 
Oct 12  SIUE   5  56  33  183  .126  54  9  4  6  86  2  16  1  10.0  0  75.0 
Oct 18  MOREHEAD STATE   3  38  24  115  .122  37  2  3  9  53  0  4  3  2.0  0  42.0 
Oct 19  EASTERN KENTUCKY   3  31  17  105  .133  28  2  0  9  44  0  4  3  2.0  0  35.0 
Oct 25  at Tennessee State   3  35  19  118  .136  32  1  5  3  51  0  8  1  4.0  2  40.0 
Oct 26  at Belmont   4  50  23  166  .163  47  3  5  10  73  2  8  2  6.0  1  59.0 
Oct 29  at UT Martin   5  64  48  207  .077  61  4  4  5  93  0  14  3  7.0  0  75.0 
Nov. 2  JACKSONVILLE STATE   4  58  18  142  .282  54  2  7  9  61  1  8  0  5.0  0  65.0 
Nov. 7  AUSTIN PEAY   5  71  26  183  .246  66  4  4  11  82  2  14  1  9.0  1  84.0 
Nov. 8  MURRAY STATE   4  65  23  170  .247  63  3  12  6  83  0  12  0  6.0  2  74.0 
Nov 15  at SIUE   3  50  25  162  .154  47  5  4  2  87  2  20  0  12.0  2  67.0 
Nov 16  at Eastern Illinois   3  25  19  119  .050  19  1  2  6  47  0  6  4  3.0  3  29.0 
Nov 21  vs Tennessee Tech   4  61  35  163  .160  56  2  6  6  65  2  4  1  4.0  0  67.0 
Nov 22  vs Murray State   5  70  41  202  .144  66  3  7  1  97  2  8  1  6.0  1  79.0 
Nov 23  vs Morehead State   3  50  20  136  .221  47  2  8  3  60  0  9  2  4.5  2  56.5 
Dec. 6  at Kentucky   3  47  9  125  .304  38  6  6  2  51  0  16  0  8.0  0  61.0 
Opponent totals 129  1652  851  5003  .160  1524  151  200  214  2197  39  328  50  203.0  30  2006.0 
Southeast Missouri 129  1575  563  4648  .218  1458  214  239  151  2143  63  480  40  303.0  19  2092.0 

OPPONENT PER-GAME:

Sets played: 129
Kills per set: 12.81
Assists per set: 11.81
Service aces per set: 1.17
Reception errors per set: 1.66
Digs per set: 17.03
Blocks per set: 1.57
Ball handling errors per set: 0.23
Reception errors per set: 1.66
Points per set: 15.55


 

Team Match-by-Match Comparison

 

   Attack     Serve 
Opponent  Score  SP  Kills  Atk Pct  Assists  SA  SE 
DePaul  2-3  5  52 /  69  .189 /  .192  48 /  63  5 /  5  9 /  5 
Jacksonville  3-1  4  62 /  58  .256 /  .199  62 /  51  7 /  6  8 /  4 
Missouri State  1-3  4  40 /  56  .115 /  .216  37 /  52  5 /  5  11 /  8 
JACKSON STATE  3-0  3  40 /  18  .333 /  -.030  34 /  18  6 /  2  8 /  6 
WESTERN ILLINOIS  3-0  3  45 /  30  .351 /  .152  38 /  25  6 /  4  9 /  8 
EVANSVILLE  3-0  3  36 /  42  .210 /  .099  33 /  40  7 /  3  4 /  4 
Southern Illinois  2-3  5  51 /  47  .103 /  .112  48 /  43  12 /  9  10 /  8 
Milwaukee  0-3  3  28 /  52  .135 /  .261  27 /  44  2 /  1  6 /  11 
Western Michigan  0-3  3  29 /  43  .085 /  .178  28 /  40  4 /  7  5 /  5 
Butler  1-3  4  42 /  52  .116 /  .208  37 /  44  6 /  9  6 /  5 
Saint Louis  3-2  5  52 /  60  .205 /  .172  50 /  56  12 /  6  14 /  11 
Toledo  3-1  4  54 /  48  .255 /  .244  52 /  43  6 /  9  12 /  12 
North Alabama  3-0  3  36 /  21  .289 /  -.012  32 /  21  6 /  1  10 /  8 
Memphis  3-1  4  60 /  47  .319 /  .170  54 /  44  7 /  3  10 /  11 
UT MARTIN  3-1  4  50 /  43  .307 /  .104  48 /  43  11 /  7  4 /  6 
Tennessee Tech  1-3  4  40 /  56  .107 /  .116  38 /  52  4 /  6  5 /  3 
Austin Peay  3-2  5  66 /  73  .184 /  .137  61 /  69  6 /  8  6 /  1 
Murray State  3-0  3  41 /  41  .314 /  .131  37 /  38  5 /  7  3 /  1 
EASTERN ILLINOIS  3-0  3  38 /  25  .253 /  .091  36 /  23  9 /  4  6 /  6 
SIUE  2-3  5  55 /  56  .173 /  .126  52 /  54  6 /  9  6 /  4 
MOREHEAD STATE  3-0  3  39 /  38  .268 /  .122  36 /  37  9 /  2  5 /  3 
EASTERN KENTUCKY  3-0  3  43 /  31  .360 /  .133  41 /  28  9 /  2  4 /  0 
Tennessee State  3-0  3  41 /  35  .306 /  .136  34 /  32  3 /  1  3 /  5 
Belmont  3-1  4  56 /  50  .272 /  .163  47 /  47  10 /  3  2 /  5 
UT Martin  3-2  5  52 /  64  .197 /  .077  47 /  61  5 /  4  10 /  4 
JACKSONVILLE STATE  3-1  4  58 /  58  .258 /  .282  53 /  54  9 /  2  9 /  7 
AUSTIN PEAY  3-2  5  59 /  71  .201 /  .246  54 /  66  11 /  4  6 /  4 
MURRAY STATE  1-3  4  43 /  65  .182 /  .247  41 /  63  6 /  3  11 /  12 
SIUE  0-3  3  35 /  50  .107 /  .154  32 /  47  2 /  5  5 /  4 
Eastern Illinois  3-0  3  42 /  25  .350 /  .050  41 /  19  6 /  1  6 /  2 
Tennessee Tech  3-1  4  52 /  61  .307 /  .160  49 /  56  6 /  2  6 /  6 
Murray State  3-2  5  55 /  70  .171 /  .144  53 /  66  1 /  3  10 /  7 
Morehead State  3-0  3  46 /  50  .274 /  .221  45 /  47  3 /  2  4 /  8 
Kentucky  0-3  3  37 /  47  .188 /  .304  33 /  38  2 /  6  6 /  6 
Totals  79-50  129  1575 /  1652  .218 /  .160  1458 /  1524  214 /  151  239 /  200 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

         Block    
opponent  RE  Dig  BS-BA  Total  BE  BHE 
DePaul  5 /  5  62 /  81  5-18 /  3-6  14.0 /  6.0  3 /  2  2 /  1 
Jacksonville  6 /  7  82 /  71  1-14 /  3-12  8.0 /  9.0  4 /  2  1 /  4 
Missouri State  5 /  5  46 /  57  1-14 /  1-21  8.0 /  11.5  1 /  3  0 /  0 
JACKSON STATE  2 /  6  47 /  37  1-14 /  1-4  8.0 /  3.0  0 /  2  0 /  0 
WESTERN ILLINOIS  4 /  6  38 /  28  1-6 /  0-8  4.0 /  4.0  1 /  1  1 /  0 
EVANSVILLE  3 /  7  59 /  68  0-24 /  1-4  12.0 /  3.0  1 /  0  0 /  1 
Southern Illinois  9 /  12  84 /  79  1-22 /  0-16  12.0 /  8.0  4 /  1  0 /  1 
Milwaukee  1 /  2  49 /  50  1-14 /  1-2  8.0 /  2.0  1 /  1  0 /  0 
Western Michigan  7 /  4  63 /  62  5-6 /  1-12  8.0 /  7.0  0 /  1  0 /  0 
Butler  9 /  6  79 /  77  1-10 /  4-12  6.0 /  10.0  0 /  0  1 /  2 
Saint Louis  6 /  12  69 /  69  1-18 /  3-14  10.0 /  10.0  0 /  3  0 /  0 
Toledo  9 /  6  63 /  61  0-8 /  1-10  4.0 /  6.0  1 /  3  5 /  3 
North Alabama  1 /  6  39 /  30  4-8 /  0-2  8.0 /  1.0  1 /  1  0 /  2 
Memphis  3 /  7  66 /  52  1-14 /  1-8  8.0 /  5.0  1 /  3  0 /  0 
UT MARTIN  7 /  11  65 /  54  2-10 /  0-2  7.0 /  1.0  3 /  1  0 /  0 
Tennessee Tech  6 /  4  78 /  92  2-18 /  2-16  11.0 /  10.0  0 /  2  1 /  0 
Austin Peay  8 /  6  94 /  123  9-28 /  3-16  23.0 /  11.0  1 /  0  3 /  0 
Murray State  7 /  5  49 /  45  1-20 /  1-4  11.0 /  3.0  1 /  1  1 /  2 
EASTERN ILLINOIS  4 /  9  41 /  28  0-4 /  0-8  2.0 /  4.0  3 /  1  0 /  0 
SIUE  9 /  6  79 /  86  1-20 /  2-16  11.0 /  10.0  0 /  1  0 /  0 
MOREHEAD STATE  2 /  9  46 /  53  1-12 /  0-4  7.0 /  2.0  0 /  3  0 /  0 
EASTERN KENTUCKY  2 /  9  49 /  44  0-10 /  0-4  5.0 /  2.0  0 /  3  0 /  0 
Tennessee State  1 /  3  54 /  51  2-0 /  0-8  2.0 /  4.0  2 /  1  0 /  2 
Belmont  3 /  10  78 /  73  1-18 /  2-8  10.0 /  6.0  0 /  2  1 /  1 
UT Martin  4 /  5  79 /  93  3-24 /  0-14  15.0 /  7.0  5 /  3  0 /  0 
JACKSONVILLE STATE  2 /  9  52 /  61  0-14 /  1-8  7.0 /  5.0  0 /  0  0 /  0 
AUSTIN PEAY  4 /  11  75 /  82  0-32 /  2-14  16.0 /  9.0  0 /  1  0 /  1 
MURRAY STATE  3 /  6  66 /  83  0-12 /  0-12  6.0 /  6.0  1 /  0  0 /  2 
SIUE  5 /  2  71 /  87  1-12 /  2-20  7.0 /  12.0  0 /  0  1 /  2 
Eastern Illinois  1 /  6  68 /  47  3-6 /  0-6  6.0 /  3.0  1 /  4  0 /  3 
Tennessee Tech  2 /  6  56 /  65  4-16 /  2-4  12.0 /  4.0  3 /  1  1 /  0 
Murray State  3 /  1  83 /  97  6-22 /  2-8  17.0 /  6.0  2 /  1  1 /  1 
Morehead State  2 /  3  59 /  60  2-8 /  0-9  6.0 /  4.5  0 /  2  0 /  2 
Kentucky  6 /  2  55 /  51  2-4 /  0-16  4.0 /  8.0  0 /  0  0 /  0 
Totals  151 /  214  2143 /  2197  63-480 /  39-328  303.0 /  203.0  40 /  50  19 /  30 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Match Highs

 

INDIVIDUAL MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.684 (14- 1-19)  Adams, Maggie  at Belmont (Oct 26, 2019) 
.625 (15- 0-24)  MALLOY, Laney  vs Jackson State (Sept 6, 2019) 
.625 (12- 2-16)  BERNS, Krista  vs Jacksonville State (Nov. 2, 2019) 
.500 (13- 0-26)  Berns, Krista  at Belmont (Oct 26, 2019) 
.500 (14- 2-24)  GREENE, Colby  vs Western Illinois (Sept 6, 2019) 
.471 (18- 2-34)  Kuhlmann, Mikayla  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
.435 (12- 2-23)  Wehrheim, Annie  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
.417 (12- 2-24)  Kuhlmann, Mikayla  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
.370 (14- 4-27)  GREENE, Colby  at Missouri State (Aug 31, 2019) 
.357 (12- 2-28)  BERNS, Krista  vs SIUE (Oct 12, 2019) 

KILLS (K-E-TA)
20 (20- 4-54) 5s  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
20 (20- 1-54) 4s  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
20 (20- 8-40) 5s  Greene, Colby  at Southern Illinois (Sep 10, 2019) 
18 (18- 2-34) 4s  Kuhlmann, Mikayla  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
17 (17- 5-57) 5s  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
17 (17- 4-45) 5s  KUHLMANN, Mikayla  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 
16 (16- 5-31) 5s  ADAMS, Maggie  vs Austin Peay (Nov. 7, 2019) 
16 (16- 4-50) 5s  MALLOY, Laney  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 
16 (16- 4-45) 3s  Malloy, Laney  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
16 (16- 6-49) 4s  Malloy, Laney  at Belmont (Oct 26, 2019) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
16 (16- 4-45)  Malloy, Laney  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
15 (15- 2-39)  MALLOY, Laney  at Tennessee State (Oct 25, 2019) 
15 (15- 0-24)  MALLOY, Laney  vs Jackson State (Sept 6, 2019) 
14 (14- 2-24)  GREENE, Colby  vs Western Illinois (Sept 6, 2019) 
13 (13- 1-35)  MALLOY, Laney  at Eastern Illinois (Nov 16, 2019) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
20 (20- 1-54)  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
18 (18- 2-34)  Kuhlmann, Mikayla  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
16 (16- 6-49)  Malloy, Laney  at Belmont (Oct 26, 2019) 
14 (14- 1-19)  Adams, Maggie  at Belmont (Oct 26, 2019) 
14 (14- 4-27)  GREENE, Colby  at Missouri State (Aug 31, 2019) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
20 (20- 4-54)  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
20 (20- 8-40)  Greene, Colby  at Southern Illinois (Sep 10, 2019) 
17 (17- 5-57)  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
17 (17- 4-45)  KUHLMANN, Mikayla  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 
16 (16- 6-56)  Malloy,Laney  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
62 (12- 9-62) 4s  MALLOY, Laney  vs Butler (Sep 14, 2019) 
59 (14- 6-59) 4s  MALLOY, Laney  at Tennessee Tech (Sep 28, 2019) 
57 (17- 5-57) 5s  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
56 (16- 6-56) 5s  Malloy,Laney  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
54 (20- 1-54) 4s  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
54 (13- 7-54) 5s  Malloy, Laney  at UT Martin (Oct 29, 2019) 
54 (20- 4-54) 5s  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
53 (11- 7-53) 5s  MALLOY, Laney  vs SIUE (Oct 12, 2019) 
51 (12- 7-51) 5s  Kuhlmann,Mikayla  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
50 (16- 4-50) 5s  MALLOY, Laney  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 

TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
47 (12- 5-47)  Laney Malloy  at Kentucky (Dec. 6, 2019) 
45 (16- 4-45)  Malloy, Laney  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
43 ( 9- 5-43)  MALLOY, Laney  vs Western Michigan (Sep 13, 2019) 
39 (15- 2-39)  MALLOY, Laney  at Tennessee State (Oct 25, 2019) 
36 (12- 3-36)  Malloy, Laney  at Murray State (Oct. 5, 2019) 

TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
62 (12- 9-62)  MALLOY, Laney  vs Butler (Sep 14, 2019) 
59 (14- 6-59)  MALLOY, Laney  at Tennessee Tech (Sep 28, 2019) 
54 (20- 1-54)  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
49 ( 8- 6-49)  MALLOY, Laney  vs Murray State (Nov. 8, 2019) 
49 (16- 6-49)  Malloy, Laney  at Belmont (Oct 26, 2019) 

TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
57 (17- 5-57)  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
56 (16- 6-56)  Malloy,Laney  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
54 (13- 7-54)  Malloy, Laney  at UT Martin (Oct 29, 2019) 
54 (20- 4-54)  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
53 (11- 7-53)  MALLOY, Laney  vs SIUE (Oct 12, 2019) 

POINTS
23.0 (20- 0- 3.0) 5s  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
22.5 (17- 4- 1.5) 5s  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
22.0 (20- 0- 2.0) 5s  Greene, Colby  at Southern Illinois (Sep 10, 2019) 
21.0 (20- 1- 0.0) 4s  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
20.5 (16- 2- 2.5) 5s  Malloy,Laney  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 

POINTS 3-SETS
16.0 (16- 0- 0.0)  Malloy, Laney  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
15.5 (15- 0- 0.5)  MALLOY, Laney  vs Jackson State (Sept 6, 2019) 
15.5 (12- 2- 1.5)  Malloy, Laney  at Murray State (Oct. 5, 2019) 
15.0 (15- 0- 0.0)  MALLOY, Laney  at Tennessee State (Oct 25, 2019) 
15.0 (12- 2- 1.0)  Laney Malloy  at Kentucky (Dec. 6, 2019) 

POINTS 4-SETS
21.0 (20- 1- 0.0)  MALLOY, Laney  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
20.0 (16- 3- 1.0)  Malloy, Laney  at Belmont (Oct 26, 2019) 
18.5 (18- 0- 0.5)  Kuhlmann, Mikayla  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
18.5 (13- 4- 1.5)  Malloy, Laney  at Memphis (Sep 21, 2019) 
18.0 (13- 3- 2.0)  Berns, Krista  at Belmont (Oct 26, 2019) 

POINTS 5-SETS
23.0 (20- 0- 3.0)  Wehrheim,Annie  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
22.5 (17- 4- 1.5)  MALLOY, Laney  vs DePaul (Aug 30, 2019) 
22.0 (20- 0- 2.0)  Greene, Colby  at Southern Illinois (Sep 10, 2019) 
20.5 (16- 2- 2.5)  MALLOY, Laney  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 
20.5 (16- 2- 2.5)  Malloy,Laney  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 

ASSISTS
53 (5s)  Ochs,Claire  at Austin Peay (Oct. 4, 2019) 
48 (4s)  Ochs, Claire  vs Toledo (Sep 20, 2019) 
47 (5s)  OCHS, Claire  vs Austin Peay (Nov. 7, 2019) 
47 (4s)  OCHS, Claire  vs Jacksonville (Aug 31, 2019) 
46 (5s)  OCHS, Claire  at Saint Louis (Sep 17, 2019) 

ASSISTS 3-SETS
34  OCHS, Claire  vs Eastern Kentucky (Oct 19, 2019) 
33  Ochs, Claire  vs Morehead State (Nov 23, 2019) 
