Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 30 | at Mississippi State | L | 0-3 | 23-25,18-25,18-25 | 0-1 | 0-0 | |||
| Aug 30 | vs UALR | W | 3-2 | 30-28,21-25,15-25,25-23,15-12 | 1-1 | 0-0 | |||
| Aug 31 | at Mississippi State | W | 3-1 | 25-22,26-24,22-25,25-21 | 2-1 | 0-0 | 286 | ||
| Sept 6 | at Kansas State | L | 0-3 | 23-25,17-25,15-25 | 2-2 | 0-0 | |||
| Sep 06 | vs Siena | W | 3-0 | 27-25,25-13,25-13 | 3-2 | 0-0 | |||
| Sep 07 | vs Southern Illinois | W | 3-2 | 21-25,25-21,20-25,25-23,15-10 | 4-2 | 0-0 | |||
| Sep 13 | vs Xavier | L | 1-3 | 25-27,21-25,25-20,12-25 | 4-3 | 0-0 | 330 | ||
| Sep 14 | at #13 Ohio State | L | 1-3 | 12-25,25-20,19-25,13-25 | 4-4 | 0-0 | |||
| Sep 14 | vs IUPUI | W | 3-2 | 24-26,10-25,25-18,25-22,15-13 | 5-4 | 0-0 | 279 | ||
| Sep 18 | UMKC | W | 3-2 | 25-22,19-25,25-20,23-25,15-9 | 6-4 | 0-0 | 341 | ||
| Sep 20 | vs TOWSON | W | 3-1 | 25-17,24-26,25-13,27-25 | 7-4 | 0-0 | 27 | ||
| Sep 20 | vs Middle Tennessee | L | 0-3 | 22-25,17-25,18-25 | 7-5 | 0-0 | 123 | ||
| Sep 21 | vs Samford | L | 0-3 | 22-25,20-25,22-25 | 7-6 | 0-0 | 62 | ||
| Sep 21 | at Mizzou | L | 0-3 | 13-25,14-25,13-25 | 7-7 | 0-0 | 1234 | ||
| * | Sep 27 | EASTERN ILLINOIS | W | 3-2 | 25-22,25-19,22-25,24-26,15-7 | 8-7 | 1-0 | 1027 | |
| * | Sep 28 | SIUE | L | 1-3 | 20-25,25-20,23-25,23-25 | 8-8 | 1-1 | 318 | |
| * | Oct 01 | at UT Martin | L | 2-3 | 21-25,27-25,24-26,25-22,13-15 | 8-9 | 1-2 | 151 | |
| * | Oct 05 | JACKSONVILLE STATE | W | 3-0 | 25-15,25-17,25-15 | 9-9 | 2-2 | 280 | |
| * | Oct 11 | at Austin Peay | L | 1-3 | 23-25,24-26,25-18,20-25 | 9-10 | 2-3 | 323 | |
| * | Oct 12 | at Murray State | W | 3-0 | 25-23,25-22,25-12 | 10-10 | 3-3 | 150 | |
| Oct 16 | SAINT LOUIS | W | 3-2 | 21-25,22-25,25-17,25-14,15-11 | 11-10 | 3-3 | 237 | ||
| * | Oct 17 | at Belmont | L | 1-3 | 20-25,20-25,25-23,14-25 | 11-11 | 3-4 | 424 | |
| * | Oct 19 | at Tennessee State | W | 3-1 | 25-18,25-23,20-25,25-16 | 12-11 | 4-4 | 287 | |
| * | Oct 24 | EASTERN KENTUCKY | W | 3-2 | 25-15,25-18,22-25,20-25,15-9 | 13-11 | 5-4 | 122 | |
| * | Oct 25 | MOREHEAD STATE | L | 2-3 | 19-25,17-25,25-22,25-15,6-15 | 13-12 | 5-5 | 374 | |
| 10-29-13 | at Missouri State | L | 0-3 | 19-25,12-25,24-26 | 13-13 | 5-5 | 403 | ||
| * | Nov 01 | at SIUE | W | 3-2 | 25-20,25-22,19-25,22-25,19-17 | 14-13 | 6-5 | 310 | |
| * | Nov 02 | at Eastern Illinois | L | 1-3 | 16-25,18-25,25-19,24-26 | 14-14 | 6-6 | 604 | |
| * | Nov 08 | MURRAY STATE | L | 2-3 | 25-21,14-25,25-18,22-25,10-15 | 14-15 | 6-7 | 507 | |
| * | Nov 09 | AUSTIN PEAY | W | 3-0 | 25-15,25-20,25-18 | 15-15 | 7-7 | 327 | |
| * | Nov 12 | UT MARTIN | W | 3-0 | 26-24,26-24,25-9 | 16-15 | 8-7 | 375 | |
| * | Nov 16 | at Tennessee Tech | W | 3-1 | 24-26,25-22,25-16,25-17 | 17-15 | 9-7 | 278 | |
| Nov 21 | vs Austin Peay | L | 1-3 | 23-25,25-19,15-25,23-25 | 17-16 | 9-7 | 145 | ||
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 30 | at Mississippi State | 3 | 22 | 13 | 113 | .080 | 21 | 3 | 2 | 2 | 51 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 31.0 |
| Aug 30 | vs UALR | 5 | 57 | 25 | 195 | .164 | 52 | 7 | 2 | 9 | 78 | 6 | 14 | 1 | 13.0 | 0 | 77.0 |
| Aug 31 | at Mississippi State | 4 | 54 | 21 | 178 | .185 | 50 | 3 | 4 | 4 | 84 | 4 | 14 | 1 | 11.0 | 0 | 68.0 |
| Sept 6 | at Kansas State | 3 | 32 | 19 | 105 | .124 | 30 | 2 | 1 | 5 | 45 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 40.0 |
| Sep 06 | vs Siena | 3 | 34 | 8 | 88 | .295 | 28 | 4 | 4 | 4 | 49 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 43.0 |
| Sep 07 | vs Southern Illinois | 5 | 54 | 21 | 183 | .180 | 46 | 4 | 7 | 4 | 82 | 4 | 24 | 0 | 16.0 | 0 | 74.0 |
| Sep 13 | vs Xavier | 4 | 47 | 15 | 146 | .219 | 45 | 2 | 4 | 9 | 65 | 2 | 8 | 3 | 6.0 | 2 | 55.0 |
| Sep 14 | at Ohio State | 4 | 30 | 22 | 134 | .060 | 30 | 2 | 9 | 5 | 45 | 2 | 20 | 3 | 12.0 | 3 | 44.0 |
| Sep 14 | vs IUPUI | 5 | 61 | 32 | 207 | .140 | 58 | 5 | 7 | 2 | 115 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 1 | 74.0 |
| Sep 18 | UMKC | 5 | 66 | 22 | 169 | .260 | 64 | 4 | 14 | 4 | 82 | 5 | 14 | 2 | 12.0 | 4 | 82.0 |
| Sep 20 | vs TOWSON | 4 | 36 | 23 | 142 | .092 | 34 | 10 | 5 | 3 | 54 | 5 | 12 | 2 | 11.0 | 4 | 57.0 |
| Sep 20 | vs Middle Tennessee | 3 | 33 | 22 | 96 | .115 | 30 | 3 | 6 | 8 | 28 | 3 | 8 | 1 | 7.0 | 1 | 43.0 |
| Sep 21 | vs Samford | 3 | 34 | 15 | 95 | .200 | 30 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 1 | 41.0 |
| Sep 21 | at Mizzou | 3 | 23 | 14 | 71 | .127 | 21 | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 26.0 |
| Sep 27 | EASTERN ILLINOIS | 5 | 66 | 20 | 184 | .250 | 60 | 4 | 5 | 2 | 68 | 8 | 10 | 3 | 13.0 | 1 | 83.0 |
| Sep 28 | SIUE | 4 | 49 | 19 | 160 | .188 | 49 | 5 | 4 | 6 | 80 | 6 | 12 | 4 | 12.0 | 3 | 66.0 |
| Oct 01 | at UT Martin | 5 | 52 | 24 | 193 | .145 | 48 | 6 | 5 | 3 | 84 | 6 | 14 | 12 | 13.0 | 1 | 71.0 |
| Oct 05 | JACKSONVILLE STATE | 3 | 46 | 10 | 117 | .308 | 42 | 8 | 4 | 4 | 67 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 59.0 |
| Oct 11 | at Austin Peay | 4 | 47 | 21 | 159 | .164 | 46 | 6 | 1 | 7 | 65 | 9 | 8 | 4 | 13.0 | 1 | 66.0 |
| Oct 12 | at Murray State | 3 | 28 | 11 | 107 | .159 | 28 | 4 | 4 | 0 | 53 | 7 | 20 | 1 | 17.0 | 4 | 49.0 |
| Oct 16 | SAINT LOUIS | 5 | 49 | 17 | 146 | .219 | 44 | 10 | 7 | 9 | 51 | 6 | 24 | 5 | 18.0 | 2 | 77.0 |
| Oct 17 | at Belmont | 4 | 42 | 17 | 177 | .141 | 40 | 3 | 5 | 4 | 89 | 2 | 8 | 3 | 6.0 | 1 | 51.0 |
| Oct 19 | at Tennessee State | 4 | 50 | 17 | 150 | .220 | 47 | 6 | 6 | 1 | 75 | 5 | 14 | 1 | 12.0 | 4 | 68.0 |
| Oct 24 | EASTERN KENTUCKY | 5 | 57 | 15 | 171 | .246 | 52 | 5 | 7 | 4 | 81 | 2 | 12 | 5 | 8.0 | 3 | 70.0 |
| Oct 25 | MOREHEAD STATE | 5 | 35 | 17 | 149 | .121 | 33 | 7 | 5 | 8 | 67 | 5 | 10 | 0 | 10.0 | 2 | 52.0 |
| 10-29-13 | at Missouri State | 3 | 31 | 17 | 104 | .135 | 30 | 3 | 5 | 2 | 26 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 1 | 39.0 |
| Nov 01 | at SIUE | 5 | 52 | 12 | 195 | .205 | 47 | 5 | 8 | 8 | 101 | 5 | 16 | 0 | 13.0 | 4 | 70.0 |
| Nov 02 | at Eastern Illinois | 4 | 44 | 18 | 141 | .184 | 44 | 6 | 5 | 4 | 55 | 3 | 14 | 2 | 10.0 | 0 | 60.0 |
| Nov 08 | MURRAY STATE | 5 | 58 | 19 | 167 | .234 | 54 | 2 | 4 | 8 | 76 | 5 | 10 | 0 | 10.0 | 3 | 70.0 |
| Nov 09 | AUSTIN PEAY | 3 | 45 | 5 | 103 | .388 | 41 | 3 | 7 | 7 | 50 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 0 | 55.0 |
| Nov 12 | UT MARTIN | 3 | 48 | 14 | 118 | .288 | 46 | 5 | 2 | 4 | 62 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 58.0 |
| Nov 16 | at Tennessee Tech | 4 | 42 | 17 | 131 | .191 | 40 | 3 | 4 | 5 | 69 | 3 | 16 | 2 | 11.0 | 1 | 56.0 |
| Nov 21 | vs Austin Peay | 4 | 52 | 22 | 153 | .196 | 49 | 4 | 4 | 2 | 61 | 6 | 8 | 3 | 10.0 | 1 | 66.0 |
| Southeast Missouri | 132 | 1476 | 584 | 4747 | .188 | 1379 | 149 | 166 | 160 | 2107 | 136 | 360 | 62 | 316.0 | 50 | 1941.0 | |
| Opponent | 132 | 1860 | 882 | 5191 | .188 | 1767 | 160 | 226 | 149 | 2430 | 54 | 253 | 54 | 180.5 | 55 | 2200.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 132 Kills per set: 11.18 Assists per set: 10.45 Service aces per set: 1.13 Reception errors per set: 1.21 Digs per set: 15.96 Blocks per set: 2.39 Ball handling errors per set: 0.38 Reception errors per set: 1.21 Points per set: 14.70 |
Overall record: 17-16 Conf: 9-7 Home: 7-3 Away: 5-9 Neutral: 5-4
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Mississippi State | 0-3 | 3 | 22 / | 55 | .080 / | .273 | 21 / | 49 | 3 / | 2 | 2 / | 7 |
| UALR | 3-2 | 5 | 57 / | 76 | .164 / | .227 | 52 / | 72 | 7 / | 9 | 2 / | 10 |
| Mississippi State | 3-1 | 4 | 54 / | 61 | .185 / | .157 | 50 / | 57 | 3 / | 4 | 4 / | 6 |
| Kansas State | 0-3 | 3 | 32 / | 51 | .124 / | .258 | 30 / | 49 | 2 / | 5 | 1 / | 3 |
| Siena | 3-0 | 3 | 34 / | 31 | .295 / | .061 | 28 / | 29 | 4 / | 4 | 4 / | 12 |
| Southern Illinois | 3-2 | 5 | 54 / | 69 | .180 / | .154 | 46 / | 62 | 4 / | 4 | 7 / | 6 |
| Xavier | 1-3 | 4 | 47 / | 67 | .219 / | .256 | 45 / | 66 | 2 / | 9 | 4 / | 8 |
| Ohio State | 1-3 | 4 | 30 / | 56 | .060 / | .191 | 30 / | 53 | 2 / | 5 | 9 / | 8 |
| IUPUI | 3-2 | 5 | 61 / | 62 | .140 / | .181 | 58 / | 58 | 5 / | 2 | 7 / | 7 |
| UMKC | 3-2 | 5 | 66 / | 57 | .260 / | .170 | 64 / | 55 | 4 / | 4 | 14 / | 8 |
| TOWSON | 3-1 | 4 | 36 / | 40 | .092 / | .022 | 34 / | 39 | 10 / | 3 | 5 / | 8 |
| Middle Tennessee | 0-3 | 3 | 33 / | 38 | .115 / | .250 | 30 / | 37 | 3 / | 8 | 6 / | 3 |
| Samford | 0-3 | 3 | 34 / | 48 | .200 / | .323 | 30 / | 45 | 2 / | 6 | 4 / | 8 |
| Mizzou | 0-3 | 3 | 23 / | 47 | .127 / | .606 | 21 / | 45 | 3 / | 7 | 5 / | 9 |
| EASTERN ILLINOIS | 3-2 | 5 | 66 / | 70 | .250 / | .177 | 60 / | 68 | 4 / | 2 | 5 / | 4 |
| SIUE | 1-3 | 4 | 49 / | 63 | .188 / | .177 | 49 / | 60 | 5 / | 6 | 4 / | 4 |
| UT Martin | 2-3 | 5 | 52 / | 79 | .145 / | .178 | 48 / | 77 | 6 / | 3 | 5 / | 9 |
| JACKSONVILLE STATE | 3-0 | 3 | 46 / | 29 | .308 / | .097 | 42 / | 28 | 8 / | 4 | 4 / | 2 |
| Austin Peay | 1-3 | 4 | 47 / | 63 | .164 / | .199 | 46 / | 54 | 6 / | 7 | 1 / | 5 |
| Murray State | 3-0 | 3 | 28 / | 38 | .159 / | .000 | 28 / | 37 | 4 / | 0 | 4 / | 2 |
| SAINT LOUIS | 3-2 | 5 | 49 / | 57 | .219 / | .140 | 44 / | 54 | 10 / | 9 | 7 / | 9 |
| Belmont | 1-3 | 4 | 42 / | 71 | .141 / | .251 | 40 / | 69 | 3 / | 4 | 5 / | 11 |
| Tennessee State | 3-1 | 4 | 50 / | 54 | .220 / | .135 | 47 / | 53 | 6 / | 1 | 6 / | 5 |
| EASTERN KENTUCKY | 3-2 | 5 | 57 / | 62 | .246 / | .155 | 52 / | 57 | 5 / | 4 | 7 / | 10 |
| MOREHEAD STATE | 2-3 | 5 | 35 / | 68 | .121 / | .153 | 33 / | 65 | 7 / | 8 | 5 / | 7 |
| Missouri State | 0-3 | 3 | 31 / | 50 | .135 / | .343 | 30 / | 46 | 3 / | 2 | 5 / | 4 |
| SIUE | 3-2 | 5 | 52 / | 77 | .205 / | .196 | 47 / | 75 | 5 / | 8 | 8 / | 14 |
| Eastern Illinois | 1-3 | 4 | 44 / | 67 | .184 / | .255 | 44 / | 66 | 6 / | 4 | 5 / | 5 |
| MURRAY STATE | 2-3 | 5 | 58 / | 70 | .234 / | .256 | 54 / | 66 | 2 / | 8 | 4 / | 7 |
| AUSTIN PEAY | 3-0 | 3 | 45 / | 32 | .388 / | .119 | 41 / | 30 | 3 / | 7 | 7 / | 1 |
| UT MARTIN | 3-0 | 3 | 48 / | 36 | .288 / | .163 | 46 / | 32 | 5 / | 4 | 2 / | 6 |
| Tennessee Tech | 3-1 | 4 | 42 / | 53 | .191 / | .116 | 40 / | 53 | 3 / | 5 | 4 / | 14 |
| Austin Peay | 1-3 | 4 | 52 / | 63 | .196 / | .242 | 49 / | 61 | 4 / | 2 | 4 / | 4 | Totals | 64-68 | 132 | 1476 / | 1860 | .188 / | .188 | 1379 / | 1767 | 149 / | 160 | 166 / | 226 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Mississippi State | 2 / | 3 | 51 / | 75 | 4-4 / | 1-6 | 6.0 / | 4.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 |
| UALR | 9 / | 7 | 78 / | 96 | 6-14 / | 4-6 | 13.0 / | 7.0 | 1 / | 1 | 0 / | 0 |
| Mississippi State | 4 / | 3 | 84 / | 92 | 4-14 / | 0-4 | 11.0 / | 2.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Kansas State | 5 / | 2 | 45 / | 46 | 4-4 / | 0-12 | 6.0 / | 6.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Siena | 4 / | 4 | 49 / | 44 | 3-4 / | 0-10 | 5.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 |
| Southern Illinois | 4 / | 4 | 82 / | 100 | 4-24 / | 4-4 | 16.0 / | 6.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Xavier | 9 / | 2 | 65 / | 74 | 2-8 / | 0-13 | 6.0 / | 6.5 | 3 / | 1 | 2 / | 1 |
| Ohio State | 5 / | 2 | 45 / | 75 | 2-20 / | 5-6 | 12.0 / | 8.0 | 3 / | 2 | 3 / | 0 |
| IUPUI | 2 / | 5 | 115 / | 103 | 3-10 / | 6-10 | 8.0 / | 11.0 | 1 / | 1 | 1 / | 2 |
| UMKC | 4 / | 4 | 82 / | 75 | 5-14 / | 2-14 | 12.0 / | 9.0 | 2 / | 3 | 4 / | 2 |
| TOWSON | 3 / | 10 | 54 / | 73 | 5-12 / | 4-8 | 11.0 / | 8.0 | 2 / | 3 | 4 / | 9 |
| Middle Tennessee | 8 / | 3 | 28 / | 37 | 3-8 / | 0-10 | 7.0 / | 5.0 | 1 / | 3 | 1 / | 2 |
| Samford | 6 / | 2 | 33 / | 41 | 1-8 / | 1-8 | 5.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 1 / | 1 |
| Mizzou | 7 / | 3 | 16 / | 33 | 0-0 / | 2-8 | 0.0 / | 6.0 | 1 / | 4 | 2 / | 0 |
| EASTERN ILLINOIS | 2 / | 4 | 68 / | 88 | 8-10 / | 2-8 | 13.0 / | 6.0 | 3 / | 5 | 1 / | 0 |
| SIUE | 6 / | 5 | 80 / | 86 | 6-12 / | 0-8 | 12.0 / | 4.0 | 4 / | 3 | 3 / | 2 |
| UT Martin | 3 / | 6 | 84 / | 108 | 6-14 / | 2-8 | 13.0 / | 6.0 | 12 / | 6 | 1 / | 2 |
| JACKSONVILLE STATE | 4 / | 8 | 67 / | 56 | 3-4 / | 2-4 | 5.0 / | 4.0 | 0 / | 3 | 0 / | 0 |
| Austin Peay | 7 / | 6 | 65 / | 76 | 9-8 / | 4-8 | 13.0 / | 8.0 | 4 / | 5 | 1 / | 1 |
| Murray State | 0 / | 4 | 53 / | 65 | 7-20 / | 0-2 | 17.0 / | 1.0 | 1 / | 0 | 4 / | 2 |
| SAINT LOUIS | 9 / | 10 | 51 / | 68 | 6-24 / | 1-10 | 18.0 / | 6.0 | 5 / | 1 | 2 / | 5 |
| Belmont | 4 / | 3 | 89 / | 113 | 2-8 / | 0-10 | 6.0 / | 5.0 | 3 / | 3 | 1 / | 0 |
| Tennessee State | 1 / | 6 | 75 / | 74 | 5-14 / | 1-10 | 12.0 / | 6.0 | 1 / | 1 | 4 / | 2 |
| EASTERN KENTUCKY | 4 / | 5 | 81 / | 89 | 2-12 / | 0-8 | 8.0 / | 4.0 | 5 / | 2 | 3 / | 3 |
| MOREHEAD STATE | 8 / | 7 | 67 / | 85 | 5-10 / | 2-6 | 10.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 2 / | 1 |
| Missouri State | 2 / | 3 | 26 / | 47 | 1-8 / | 1-10 | 5.0 / | 6.0 | 0 / | 3 | 1 / | 1 |
| SIUE | 8 / | 5 | 101 / | 122 | 5-16 / | 0-2 | 13.0 / | 1.0 | 0 / | 0 | 4 / | 6 |
| Eastern Illinois | 4 / | 6 | 55 / | 73 | 3-14 / | 3-12 | 10.0 / | 9.0 | 2 / | 2 | 0 / | 2 |
| MURRAY STATE | 8 / | 2 | 76 / | 84 | 5-10 / | 3-4 | 10.0 / | 5.0 | 0 / | 0 | 3 / | 3 |
| AUSTIN PEAY | 7 / | 3 | 50 / | 50 | 7-0 / | 1-0 | 7.0 / | 1.0 | 2 / | 0 | 0 / | 4 |
| UT MARTIN | 4 / | 5 | 62 / | 49 | 1-8 / | 1-4 | 5.0 / | 3.0 | 0 / | 0 | 0 / | 1 |
| Tennessee Tech | 5 / | 3 | 69 / | 66 | 3-16 / | 2-10 | 11.0 / | 7.0 | 2 / | 2 | 1 / | 0 |
| Austin Peay | 2 / | 4 | 61 / | 67 | 6-8 / | 0-10 | 10.0 / | 5.0 | 3 / | 0 | 1 / | 1 | Totals | 160 / | 149 | 2107 / | 2430 | 136-360 / | 54-253 | 316.0 / | 180.5 | 62 / | 54 | 50 / | 55 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .810 (17- 0-21) | COON, Emily | vs Austin Peay (Nov 09, 2013) |
| .611 (12- 1-18) | MASTERSON, Taylor | vs Eastern Kentucky (Oct 24, 2013) |
| .607 (19- 2-28) | COON, Emily | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
| .577 (16- 1-26) | COON, Emily | vs Samford (Sep 21, 2013) |
| .515 (20- 3-33) | COON, Emily | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| .513 (23- 3-39) | COON, Emily | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| .467 (14- 0-30) | COON, Emily | vs Xavier (Sep 13, 2013) |
| .400 (21- 3-45) | BAYLIN, Andrea | at Tennessee State (Oct 19, 2013) |
| .393 (16- 5-28) | MASTERSON, Taylor | at UT Martin (Oct 01, 2013) |
| .359 (20- 6-39) | COON, Emily | vs UALR (Aug 30, 2013) |
KILLS (K-E-TA)
| 23 (23- 3-39) 4s | COON, Emily | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 21 (21- 3-45) 4s | BAYLIN, Andrea | at Tennessee State (Oct 19, 2013) |
| 20 (20- 7-61) 5s | YARBER, Colleen | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 20 (20- 9-67) 4s | YARBER, Colleen | vs Austin Peay (Nov 21, 2013) |
| 20 (20- 7-65) 5s | YARBER, Colleen | vs IUPUI (Sep 14, 2013) |
| 20 (20- 3-33) 5s | COON, Emily | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 20 (20- 6-39) 5s | COON, Emily | vs UALR (Aug 30, 2013) |
| 19 (19- 2-28) 5s | COON, Emily | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
| 18 (18- 5-51) 5s | YARBER, Colleen | vs Eastern Illinois (Sep 27, 2013) |
| 18 (18- 1-68) 5s | YARBER, Colleen | at SIUE (Nov 01, 2013) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 17 (17- 0-21) | COON, Emily | vs Austin Peay (Nov 09, 2013) |
| 16 (16- 3-43) | YARBER, Colleen | vs UT Martin (Nov 12, 2013) |
| 16 (16- 1-26) | COON, Emily | vs Samford (Sep 21, 2013) |
| 14 (14- 3-41) | YARBER, Colleen | vs Jacksonville State (Oct 05, 2013) |
| 14 (14- 5-36) | YARBER, Colleen | at Missouri State (10-29-13) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 23 (23- 3-39) | COON, Emily | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 21 (21- 3-45) | BAYLIN, Andrea | at Tennessee State (Oct 19, 2013) |
| 20 (20- 9-67) | YARBER, Colleen | vs Austin Peay (Nov 21, 2013) |
| 18 (18- 6-54) | YARBER, Colleen | at Tennessee Tech (Nov 16, 2013) |
| 15 (15- 9-46) | YARBER, Colleen | vs Xavier (Sep 13, 2013) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 7-61) | YARBER, Colleen | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 20 (20- 3-33) | COON, Emily | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 20 (20- 6-39) | COON, Emily | vs UALR (Aug 30, 2013) |
| 20 (20- 7-65) | YARBER, Colleen | vs IUPUI (Sep 14, 2013) |
| 19 (19- 2-28) | COON, Emily | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 68 (18- 1-68) 5s | YARBER, Colleen | at SIUE (Nov 01, 2013) |
| 67 (20- 9-67) 4s | YARBER, Colleen | vs Austin Peay (Nov 21, 2013) |
| 65 (20- 7-65) 5s | YARBER, Colleen | vs IUPUI (Sep 14, 2013) |
| 64 (16-10-64) 5s | YARBER, Colleen | vs Southern Illinois (Sep 07, 2013) |
| 64 (15- 5-64) 4s | YARBER, Colleen | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 62 (12- 7-62) 5s | YARBER, Colleen | at UT Martin (Oct 01, 2013) |
| 61 (20- 7-61) 5s | YARBER, Colleen | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 61 (16- 7-61) 5s | YARBER, Colleen | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
| 56 (16- 7-56) 5s | YARBER, Colleen | vs UALR (Aug 30, 2013) |
| 54 (18- 6-54) 4s | YARBER, Colleen | at Tennessee Tech (Nov 16, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 43 (16- 3-43) | YARBER, Colleen | vs UT Martin (Nov 12, 2013) |
| 41 (14- 3-41) | YARBER, Colleen | vs Jacksonville State (Oct 05, 2013) |
| 37 ( 6- 5-37) | BAYLIN, Andrea | at Mississippi State (Aug 30, 2013) |
| 36 (14- 5-36) | YARBER, Colleen | at Missouri State (10-29-13) |
| 33 ( 8- 4-33) | YARBER, Colleen | at Kansas State (Sept 6, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 67 (20- 9-67) | YARBER, Colleen | vs Austin Peay (Nov 21, 2013) |
| 64 (15- 5-64) | YARBER, Colleen | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 54 (18- 6-54) | YARBER, Colleen | at Tennessee Tech (Nov 16, 2013) |
| 52 (14- 7-52) | YARBER, Colleen | vs SIUE (Sep 28, 2013) |
| 47 (14- 7-47) | YARBER, Colleen | vs TOWSON (Sep 20, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 68 (18- 1-68) | YARBER, Colleen | at SIUE (Nov 01, 2013) |
| 65 (20- 7-65) | YARBER, Colleen | vs IUPUI (Sep 14, 2013) |
| 64 (16-10-64) | YARBER, Colleen | vs Southern Illinois (Sep 07, 2013) |
| 62 (12- 7-62) | YARBER, Colleen | at UT Martin (Oct 01, 2013) |
| 61 (16- 7-61) | YARBER, Colleen | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
POINTS
| 25.5 (23- 0- 2.5) 4s | COON, Emily | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 25.5 (20- 0- 5.5) 5s | COON, Emily | vs UALR (Aug 30, 2013) |
| 25.0 (21- 3- 1.0) 4s | BAYLIN, Andrea | at Tennessee State (Oct 19, 2013) |
| 24.5 (20- 0- 4.5) 5s | COON, Emily | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 23.0 (19- 0- 4.0) 5s | COON, Emily | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
POINTS 3-SETS
| 20.5 (16- 3- 1.5) | YARBER, Colleen | vs UT Martin (Nov 12, 2013) |
| 18.0 (17- 0- 1.0) | COON, Emily | vs Austin Peay (Nov 09, 2013) |
| 17.0 (16- 0- 1.0) | COON, Emily | vs Samford (Sep 21, 2013) |
| 16.0 (14- 1- 1.0) | YARBER, Colleen | vs Jacksonville State (Oct 05, 2013) |
| 15.5 (14- 1- 0.5) | YARBER, Colleen | at Missouri State (10-29-13) |
POINTS 4-SETS
| 25.5 (23- 0- 2.5) | COON, Emily | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
| 25.0 (21- 3- 1.0) | BAYLIN, Andrea | at Tennessee State (Oct 19, 2013) |
| 20.5 (20- 0- 0.5) | YARBER, Colleen | vs Austin Peay (Nov 21, 2013) |
| 18.0 (18- 0- 0.0) | YARBER, Colleen | at Tennessee Tech (Nov 16, 2013) |
| 17.0 (15- 1- 1.0) | YARBER, Colleen | at Mississippi State (Aug 31, 2013) |
POINTS 5-SETS
| 25.5 (20- 0- 5.5) | COON, Emily | vs UALR (Aug 30, 2013) |
| 24.5 (20- 0- 4.5) | COON, Emily | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 23.0 (19- 0- 4.0) | COON, Emily | vs Murray State (Nov 08, 2013) |
| 22.0 (16- 1- 5.0) | MASTERSON, Taylor | at UT Martin (Oct 01, 2013) |
| 22.0 (18- 2- 2.0) | YARBER, Colleen | at SIUE (Nov 01, 2013) |
ASSISTS
| 60 (5s) | SHIVES, Julie | vs UMKC (Sep 18, 2013) |
| 56 (5s) | SHIVES, Julie | vs IUPUI (Sep 14, 2013) |
| 53 (5s) | SHIVES, Julie | vs Eastern Illinois (Sep 27, 2013) |
