Miscellaneous Stats |
| MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Kenton Parmley | 18 | 13 | 1 | - | 32 |
| Adamson, Michael | 19 | 8 | 4 | - | 31 |
| Jim Klocke | 23 | 6 | 1 | - | 30 |
| Casey Jones | 19 | 7 | 2 | - | 28 |
| Louie Haseltine | 16 | 7 | - | - | 23 |
| Tim Rupp | 10 | 5 | 2 | - | 17 |
| Blake Slattery | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| Brett Russell | 8 | 3 | - | 1 | 12 |
| Kody Campbell | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| Burgess, Ky | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Jesse Tierney | 3 | - | - | - | 3 |
| Taylor Heon | 3 | - | - | - | 3 |
| Trenton Moses | 1 | - | - | - | 1 |
| Brennan Malham | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 134 | 59 | 12 | 2 | 207 |
| MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Casey Jones | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| Jim Klocke | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| Adamson, Michael | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| Louie Haseltine | 5 | 4 | 4 | - | 13 |
| Blake Slattery | 8 | 2 | 1 | - | 11 |
| Kenton Parmley | 7 | 3 | - | - | 10 |
| Tim Rupp | 4 | 5 | - | - | 9 |
| Brett Russell | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Kody Campbell | 5 | 1 | - | - | 6 |
| Taylor Heon | 2 | - | - | - | 2 |
| Jesse Tierney | 2 | - | - | - | 2 |
| Greg Dambach | - | 1 | - | - | 1 |
| TEAM | 66 | 30 | 12 | 6 | 114 |
| HITTING STREAKS | Longest | Current |
| Jim Klocke | 25 | 8 |
| Casey Jones | 18 | 1 |
| Louie Haseltine | 17 | 1 |
| Adamson, Michael | 13 | 4 |
| Blake Slattery | 11 | 3 |
| Kenton Parmley | 10 | - |
| Brett Russell | 7 | - |
| Tim Rupp | 7 | - |
| Kody Campbell | 6 | 1 |
| Jesse Tierney | 6 | 6 |
| Burgess, Ky | 5 | - |
| Taylor Heon | 4 | - |
| Trenton Moses | 3 | 3 |
| Brennan Malham | 2 | - |
| Greg Dambach | 1 | 1 |
| x-Nick Harris | 1 | 1 |
| REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
| Jim Klocke | 41 | 10 |
| Casey Jones | 38 | 6 |
| Adamson, Michael | 21 | 21 |
| Louie Haseltine | 20 | 3 |
| Brett Russell | 16 | 16 |
| Blake Slattery | 15 | 5 |
| Kenton Parmley | 12 | - |
| Tim Rupp | 9 | - |
| Kody Campbell | 8 | 1 |
| Burgess, Ky | 8 | 1 |
| Jesse Tierney | 6 | 6 |
| Taylor Heon | 5 | 5 |
| Trenton Moses | 4 | 4 |
| Brennan Malham | 2 | - |
| Greg Dambach | 1 | 1 |
| x-Nick Harris | 1 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTERS SUMMARY
| Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
| Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| Jim Klocke | 55 | . | 39 | 1 | . | 10 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 55 | . | . | . | . | . | . | |
| Adamson, Michael | 55 | . | . | . | . | . | . | 46 | 8 | . | . | 1 | . | 55 | . | . | . | . | . | . | . | |
| Louie Haseltine | 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | 55 | . | . | . | . | . | 1 | 35 | 13 | 5 | 1 | . | |
| Kenton Parmley | 55 | . | . | . | . | . | 55 | . | . | . | . | . | 49 | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | |
| Tim Rupp | 51 | . | . | . | 49 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 41 | 6 | |
| Blake Slattery | 49 | . | . | . | . | . | . | 3 | 46 | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 18 | 19 | 5 | 2 | |
| Casey Jones | 49 | . | . | 2 | . | 38 | . | . | . | . | . | 9 | . | . | . | 41 | 2 | 5 | 1 | . | . | |
| Brett Russell | 36 | . | . | 20 | . | . | . | 2 | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | 14 | 7 | 2 | 13 | |
| Kody Campbell | 31 | . | . | 29 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | |
| Burgess, Ky | 26 | . | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . | . | 10 | 2 | . | 5 | . | 9 | |
| Jesse Tierney | 17 | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 | |
| Jordan Underwood | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Logan Mahon | 14 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Kyle Gumieny | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nick Thomas | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Taylor Heon | 6 | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | |
| Corey Harness | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Brennan Malham | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | |
| Trenton Moses | 4 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | 1 | . | . | |
| Shae Simmons | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Jon Dicus | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Greg Dambach | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| x-Nick Harris | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Statistics By Position |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| p | Adamson, Michael/SEMO | .429 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| p | Jim Klocke/SEMO | .000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| c | Jim Klocke/SEMO | .362 | 46 | 163 | 35 | 59 | 16 | 0 | 7 | 47 | 96 | .589 | 13 | 5 | 12 | 4 | .418 | 3 | 0 | 0-1 | 240 | 39 | 7 | .976 |
| c | Jesse Tierney/SEMO | .286 | 21 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | .381 | 9 | 0 | 7 | 1 | .412 | 0 | 2 | 2-2 | 78 | 7 | 0 | 1.000 |
| c | Burgess, Ky/SEMO | .250 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-0 | 33 | 5 | 2 | .950 |
| 1b | Trenton Moses/SEMO | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Casey Jones/SEMO | .750 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1b | Burgess, Ky/SEMO | .545 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .636 | 1 | 1 | 3 | 1 | .615 | 0 | 0 | 0-1 | 20 | 2 | 1 | .957 |
| 1b | Brett Russell/SEMO | .352 | 23 | 71 | 18 | 25 | 7 | 1 | 3 | 15 | 43 | .606 | 13 | 0 | 15 | 1 | .452 | 0 | 1 | 1-2 | 161 | 13 | 4 | .978 |
| 1b | Jim Klocke/SEMO | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1b | Kody Campbell/SEMO | .289 | 33 | 97 | 22 | 28 | 7 | 0 | 1 | 19 | 38 | .392 | 18 | 5 | 16 | 5 | .421 | 1 | 3 | 1-3 | 219 | 10 | 5 | .979 |
| 2b | Taylor Heon/SEMO | .368 | 6 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .421 | 4 | 1 | 1 | 0 | .480 | 1 | 0 | 0-0 | 9 | 10 | 1 | .950 |
| 2b | Tim Rupp/SEMO | .346 | 50 | 185 | 36 | 64 | 15 | 0 | 3 | 36 | 88 | .476 | 13 | 3 | 27 | 4 | .386 | 6 | 5 | 8-11 | 87 | 116 | 8 | .962 |
| 3b | Kody Campbell/SEMO | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | .600 |
| 3b | Jim Klocke/SEMO | .465 | 14 | 43 | 19 | 20 | 4 | 0 | 6 | 18 | 42 | .977 | 7 | 2 | 0 | 1 | .558 | 0 | 0 | 0-0 | 12 | 18 | 5 | .857 |
| 3b | Casey Jones/SEMO | .378 | 41 | 156 | 31 | 59 | 10 | 1 | 8 | 43 | 95 | .609 | 16 | 0 | 20 | 3 | .431 | 2 | 0 | 0-0 | 13 | 48 | 13 | .824 |
| 3b | Tim Rupp/SEMO | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3b | Brennan Malham/SEMO | .250 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 3b | Trenton Moses/SEMO | .214 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 2 | 0 | 3 | 0 | .294 | 1 | 0 | 0-1 | 2 | 8 | 0 | 1.000 |
| ss | Kenton Parmley/SEMO | .380 | 55 | 237 | 67 | 90 | 10 | 1 | 11 | 42 | 135 | .570 | 20 | 5 | 20 | 1 | .429 | 6 | 1 | 12-17 | 98 | 147 | 12 | .953 |
| of | Casey Jones/SEMO | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Greg Dambach/SEMO | .500 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| of | Brett Russell/SEMO | .444 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| of | Adamson, Michael/SEMO | .382 | 56 | 225 | 61 | 86 | 23 | 3 | 6 | 47 | 133 | .591 | 21 | 3 | 21 | 5 | .437 | 3 | 3 | 3-4 | 78 | 5 | 9 | .902 |
| of | Louie Haseltine/SEMO | .325 | 55 | 212 | 51 | 69 | 14 | 0 | 17 | 56 | 134 | .632 | 21 | 9 | 54 | 2 | .406 | 2 | 0 | 1-4 | 132 | 4 | 2 | .986 |
| of | Blake Slattery/SEMO | .311 | 53 | 196 | 35 | 61 | 9 | 2 | 6 | 41 | 92 | .469 | 13 | 3 | 32 | 5 | .360 | 2 | 2 | 13-18 | 129 | 1 | 4 | .970 |
| of | Brennan Malham/SEMO | .235 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .294 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | .875 |
| of | x-Nick Harris/SEMO | .200 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| dh | Kody Campbell/SEMO | .667 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Adamson, Michael/SEMO | .600 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Casey Jones/SEMO | .400 | 9 | 40 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | .500 | 2 | 0 | 3 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Jesse Tierney/SEMO | .333 | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Jim Klocke/SEMO | .263 | 5 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .368 | 2 | 1 | 0 | 3 | .364 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Burgess, Ky/SEMO | .262 | 21 | 61 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | .361 | 1 | 6 | 19 | 2 | .329 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Brett Russell/SEMO | .255 | 14 | 47 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | .532 | 5 | 0 | 9 | 0 | .327 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Greg Dambach/SEMO | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Jesse Tierney/SEMO | .375 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Brett Russell/SEMO | .333 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Burgess, Ky/SEMO | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Greg Dambach/SEMO | .167 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 1 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Kody Campbell/SEMO | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Bobby Colucci/SEMO | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Stephen Massie/SEMO | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Brennan Malham/SEMO | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Tim Rupp/SEMO | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Casey Jones/SEMO | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| -------------- | ||||||||||||||||||||||||
| 2b | Bobby Colucci/SEMO | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ss | Tim Rupp/SEMO | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| ss | Stephen Massie/SEMO | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Brennan Malham/SEMO | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Brennan Malham/SEMO | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Kody Campbell/SEMO | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Blake Slattery/SEMO | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| p | Jon Dicus | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| p | Shae Simmons | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| p | Trent Wise | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 |
| p | Kirk Boeller | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Adamson, Michael | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Brad LaBruyere | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Jim Klocke | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| p | Kyle Gumieny | 13 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
| p | Jordan Underwood | 15 | 4 | 9 | 2 | .867 | 0 | 11 | 4 | .733 | 0 | 0 |
| p | Logan Mahon | 18 | 2 | 13 | 3 | .833 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Nick Thomas | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| p | Jacob Wente | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Corey Harness | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| p | Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| c | Jesse Tierney | 85 | 78 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
| c | Jim Klocke | 286 | 240 | 39 | 7 | .976 | 2 | 29 | 13 | .690 | 2 | 2 |
| c | Burgess, Ky | 40 | 33 | 5 | 2 | .950 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1b | Casey Jones | 20 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Jim Klocke | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Trenton Moses | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Kody Campbell | 234 | 219 | 10 | 5 | .979 | 27 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Brett Russell | 178 | 161 | 13 | 4 | .978 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Burgess, Ky | 23 | 20 | 2 | 1 | .957 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Bobby Colucci | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Tim Rupp | 211 | 87 | 116 | 8 | .962 | 39 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Taylor Heon | 20 | 9 | 10 | 1 | .950 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Trenton Moses | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Tim Rupp | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Brennan Malham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Jim Klocke | 35 | 12 | 18 | 5 | .857 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Casey Jones | 74 | 13 | 48 | 13 | .824 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Kody Campbell | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Kenton Parmley | 257 | 98 | 147 | 12 | .953 | 43 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Tim Rupp | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Stephen Massie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Greg Dambach | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | x-Nick Harris | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Louie Haseltine | 138 | 132 | 4 | 2 | .986 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Blake Slattery | 134 | 129 | 1 | 4 | .970 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Adamson, Michael | 92 | 78 | 5 | 9 | .902 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Brennan Malham | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Brett Russell | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Casey Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 48 | - | at Morehead State (03-27-10) |
| Runs scored: | 23 | - | at Morehead State (03-27-10) |
| Hits: | 23 | - | at Morehead State (03-27-10) |
| RBIs: | 21 | - | at Morehead State (03-27-10) |
| Doubles: | 7 | - | vs Valparaiso (03-19-10) |
| Triples: | 2 | - | vs Mid-Continent (05-05-10) |
| Home runs: | 8 | - | at Morehead State (03-28-10) |
| Total bases: | 46 | - | at Morehead State (03-28-10) |
| Walks: | 11 | - | vs North Dakota (03-14-10) |
| Strikeouts: | 13 | - | at Nebraska (05-07-10) |
| Sac hits: | 3 | - | vs IPFW (02-27-10) |
| Sac flies: | 2 | - | (5 times ) |
| Stolen bases: | 3 | - | vs Eastern Kentucky (04-02-10) |
| 3 | - | vs Southern Illinois (04-06-10) | |
| Hit by pitch: | 4 | - | at UT Martin (04-18-10) |
| Caught stealing: | 2 | - | at Auburn (02-21-10) |
| 2 | - | at Mississippi State (03-05-10) | |
| Runners LOB: | 15 | - | at Eastern Illinois (05-21-10) |
| Hit into DP: | 4 | - | at Nebraska (05-08-10) |
Fielding
| Putouts: | 32 | - | vs Michigan State (03-05-10 at Starkville, Miss.) |
| Assists: | 15 | - | (4 times ) |
| Errors: | 8 | - | vs Mid-Continent (05-05-10) |
| Passed balls: | 1 | - | (4 times ) |
| DPs turned: | 3 | - | vs Michigan State (03-07-10 at Starkville, Miss.) |
| 3 | - | at Eastern Illinois (05-22-10) |
Pitching
| Innings pitched: | 10.2 | - | vs Michigan State (03-05-10 at Starkville, Miss.) |
| Runs allowed: | 20 | - | at Nebraska (05-08-10) |
| Earned runs: | 16 | - | vs Southern Illinois (04-06-10) |
| Walks allowed: | 9 | - | at Auburn (02-20-10) |
| 9 | - | vs Missouri State (03-10-10) | |
| 9 | - | vs Eastern Illinois (05-26-10 at Jackson, Tenn.) | |
| Strikeouts: | 11 | - | at Mississippi State (03-05-10) |
| 11 | - | vs North Dakota (03-13-10) | |
| 11 | - | vs Tennessee Tech (04-10-10) | |
| Hits allowed: | 19 | - | vs Southern Illinois (04-06-10) |
| Doubles allowed: | 6 | - | vs Missouri State (03-10-10) |
| 6 | - | vs Southern Illinois (04-06-10) | |
| 6 | - | vs Murray State (05-27-10 at Jackson, Tenn.) | |
| Triples allowed: | 2 | - | at Saint Louis (03-02-10) |
| 2 | - | at Jacksonville State (04-25-10) | |
| Homers allowed: | 4 | - | at Central Arkansas (04-28-10) |
| Wild pitches: | 2 | - | (6 times ) |
| Hit batters: | 5 | - | vs Michigan State (03-07-10 at Starkville, Miss.) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 6 | - | (27 times ) |
| Runs scored: | 4 | - | (4 times ) |
| Hits: | 5 | - | Blake Slattery at Morehead State (03-27-10) |
| 5 | - | Brett Russell vs Mid-Continent (05-05-10) | |
| RBIs: | 6 | - | Adamson, Michael at UT Martin (04-18-10) |
| 6 | - | Casey Jones at Southern Illinois (04-20-10) | |
| Doubles: | 3 | - | Brett Russell vs Mid-Continent (05-05-10) |
| Triples: | 1 | - | (9 times ) |
| Home runs: | 2 | - | (7 times ) |
| Total bases: | 10 | - | Kenton Parmley at Morehead State (03-28-10) |
| 10 | - | Casey Jones vs Southern Illinois (04-06-10) | |
| 10 | - | Brett Russell vs Mid-Continent (05-05-10) | |
| Walks: | 3 | - | (4 times ) |
| Strikeouts: | 4 | - | Louie Haseltine at Morehead State (03-28-10) |
| Sac hits: | 1 | - | (19 times ) |
| Sac flies: | 1 | - | (29 times ) |
| Stolen bases: | 2 | - | Blake Slattery at Mississippi State (03-05-10) |
| 2 | - | Kenton Parmley vs Southern Illinois (04-06-10) | |
| Hit by pitch: | 2 | - | Burgess, Ky vs IPFW (02-28-10) |
| 2 | - | Louie Haseltine vs Murray State (05-02-10) | |
| Caught stealing: | 1 | - | (25 times ) |
| Runners LOB: | 6 | - | Trenton Moses at Auburn (02-19-10) |
Fielding
