Southeast Missouri

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  OVC  Pitcher of record  Attend  Time 
  02-19-10   at  Auburn  W  13-8       13-15-3  /  8-12-5  9   1-0-0  0-0-0   THOMAS, N. (W 1-0)  2494  3hr  
  02-20-10   at  Auburn    8-9  L     8-13-1  /  9-15-5  (10)   1-1-0  0-0-0   WISE, T. (L 0-1)  2715  4hr  
  02-21-10   at  Auburn    1-6  L     1-7-2  /  6-8-1  9   1-2-0  0-0-0   UNDERWOOD, J (L 0-1)  2109  3hr  
  02-26-10     IPFW  W  5-0       5-7-0  /  0-2-1  9   2-2-0  0-0-0   MAHON, L. (W 1-0)  320  2hr  
  02-27-10     IPFW  W  3-2       3-7-0  /  2-6-4  9   3-2-0  0-0-0   GUMIENY, K. (W 1-0)  460  2hr  
  02-28-10     IPFW  W  6-5       6-12-1  /  5-7-2  9   4-2-0  0-0-0   SIMMONS, S. (W 1-0)  348  3hr  
  03-02-10   at  Saint Louis    6-10  L     6-18-1  /  10-13-2  9   4-3-0  0-0-0   LABRUYERE, B (L 0-1)  122  3:06 
&  03-05-10   vs  Michigan State    7-8  L     7-13-3  /  8-12-1  (11)   4-4-0  0-0-0   ADAMSON, M. (L 0-1)  0  3:08 
&  03-05-10   at  Mississippi State-2    7-10  L     7-10-4  /  10-7-1  (10)   4-5-0  0-0-0   WISE, T. (L 0-2)  5956  3:21 
&  03-06-10   at  Mississippi State    2-3  L     2-8-1  /  3-7-0  9   4-6-0  0-0-0   UNDERWOOD, J (L 0-2)  6413  2:35 
&  03-07-10   vs  Michigan State    0-9  L     0-9-2  /  9-17-0  9   4-7-0  0-0-0   HARNESS, C. (L 0-1)  0  2:53 
  03-10-10     MISSOURI STATE  W  12-11       12-19-3  /  11-13-3  9   5-7-0  0-0-0   ADAMSON, M. (W 1-1)  215  3hr  
  03-13-10     NORTH DAKOTA-1  W  15-4       15-17-1  /  4-6-1  9   6-7-0  0-0-0   GUMIENY, K. (W 2-0)  -  2hr  
  03-13-10     NORTH DAKOTA-2    5-6  L     5-10-4  /  6-7-3  7   6-8-0  0-0-0   UNDERWOOD, J (L 0-3)  275  2hr  
  03-14-10     NORTH DAKOTA  W  14-4       14-13-1  /  4-6-3  9   7-8-0  0-0-0   MAHON, L. (W 2-0)  137  3hr  
  03-16-10     FREED-HARDEMAN  W  13-1       13-11-0  /  1-4-1  9   8-8-0  0-0-0   THOMAS, N. (W 2-0)  263  2:20 
  03-19-10     VALPARAISO-1  W  17-4       17-20-1  /  4-10-3  9   9-8-0  0-0-0   GUMIENY, K. (W 3-0)  -  2:23 
  03-19-10     VALPARAISO-2  W  5-3       5-11-2  /  3-9-0  7   10-8-0  0-0-0   UNDERWOOD, J (W 1-3)  338  2hr  
  03-20-10     VALPARAISO  W  8-7       8-11-3  /  7-12-2  9   11-8-0  0-0-0   THOMAS, N. (W 3-0)  375  3:00 
  03-23-10     SAINT LOUIS  W  8-4       8-10-1  /  4-8-0  9   12-8-0  0-0-0   THOMAS, N. (W 4-0)  460  2hr  
  03-24-10     ARKANSAS STATE  W  6-4       6-8-0  /  4-8-3  9   13-8-0  0-0-0   HARNESS, C. (W 1-1)  1102  2:53 
*  03-27-10   at  Morehead State-1  W  23-10       23-23-0  /  10-10-4  9   14-8-0  1-0-0   GUMIENY, K. (W 4-0)  -  3:03 
*  03-27-10   at  Morehead State-2    11-12  L     11-15-1  /  12-11-2  7   14-9-0  1-1-0   MAHON, L. (L 2-1)  296  2:20 
*  03-28-10   at  Morehead State  W  15-7       15-19-0  /  7-11-0  9   15-9-0  2-1-0   UNDERWOOD, J (W 2-3)  110  2:26 
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY-1  W  17-9       17-18-1  /  9-12-0  9   16-9-0  3-1-0   GUMIENY, K. (W 5-0)  -  2hr  
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY-2  W  7-4       7-9-1  /  4-6-1  7   17-9-0  4-1-0   SIMMONS, S. (W 2-0)  615  2hr  
*  04-03-10     EASTERN KENTUCKY  W  8-7       8-12-3  /  7-8-0  9   18-9-0  5-1-0   UNDERWOOD, J (W 3-3)  822  2hr  
  04-06-10     SOUTHERN ILLINOIS    11-16  L     11-18-0  /  16-19-1  9   18-10-0  5-1-0   HARNESS, C. (L 1-2)  622  3hr  
*  04-10-10     TENNESSEE TECH-1  W  11-9       11-19-2  /  9-13-0  9   19-10-0  6-1-0   GUMIENY, K. (W 6-0)  -  3hr  
*  04-10-10     TENNESSEE TECH-2  W  4-3       4-7-1  /  3-7-1  7   20-10-0  7-1-0   SIMMONS, S. (W 3-0)  2217  2hr  
*  04-11-10     TENNESSEE TECH    8-12  L     8-12-2  /  12-13-3  9   20-11-0  7-2-0   ADAMSON, M. (L 1-2)  634  2hr  
  04-14-10   at  Arkansas State    6-9  L     6-11-1  /  9-9-0  9   20-12-0  7-2-0   WENTE, J. (L 0-1)  847  3:07 
*  04-17-10   at  UT Martin-1    4-12  L     4-12-1  /  12-18-1  9   20-13-0  7-3-0   HARNESS, C. (L 1-3)  -  2:40 
*  04-17-10   at  UT Martin-2    3-6  L     3-7-2  /  6-9-2  7   20-14-0  7-4-0   MAHON, L. (L 2-2)  302  1:59 
*  04-18-10   at  UT Martin  W  15-1       15-17-1  /  1-5-0  9   21-14-0  8-4-0   UNDERWOOD, J (W 4-3)  162  2:48 
  04-20-10   at  Southern Illinois  W  13-1       13-18-1  /  1-6-3  9   22-14-0  8-4-0   THOMAS, N. (W 5-0)  87  2:38 
  04-21-10     HARRIS-STOWE  W  10-2       10-12-0  /  2-6-2  9   23-14-0  8-4-0   DICUS, J. (W 1-0)  320  2:15 
*  04-25-10   at  Jacksonville State-1  W  10-5       10-16-0  /  5-9-1  7   24-14-0  9-4-0   THOMAS, N. (W 6-0)  296  2:34 
*  04-25-10   at  Jacksonville State-2  W  6-5       6-9-2  /  5-9-1  7   25-14-0  10-4-0   GUMIENY, K. (W 7-0)  296  2:27 
  04-27-10   at  Central Arkansas    7-8  L     7-16-1  /  8-13-1  9   25-15-0  10-4-0   GUMIENY, K. (L 7-1)  203  2:45 
  04-28-10   at  Central Arkansas  W  13-11       13-17-2  /  11-13-3  9   26-15-0  10-4-0   WISE, T. (W 1-2)  180  3:11 
*  05-02-10     MURRAY STATE-1    3-5  L     3-3-1  /  5-8-3  (8)   26-16-0  10-5-0   SIMMONS, S. (L 3-1)  -  2h 4 
*  05-02-10     MURRAY STATE-2    9-13  L     9-13-2  /  13-14-2  7   26-17-0  10-6-0   UNDERWOOD, J (L 4-4)  270  2h 5 
  05-05-10     MID-CONTINENT  W  16-12       16-19-8  /  12-11-2  9   27-17-0  10-6-0   WISE, T. (W 2-2)  450  3:40 
  05-07-10   at  Nebraska    2-6  L     2-5-1  /  6-7-3  9   27-18-0  10-6-0   THOMAS, N. (L 6-1)  1943  2:24 
  05-08-10   at  Nebraska    6-20  L     6-13-2  /  20-16-1  9   27-19-0  10-6-0   MAHON, L. (L 2-3)  2563  3:17 
  05-09-10   at  Nebraska    3-10  L     3-8-2  /  10-15-2  9   27-20-0  10-6-0   UNDERWOOD, J (L 4-5)  1989  2:56 
*  05-15-10     AUSTIN PEAY-1    4-8  L     4-9-2  /  8-11-2  9   27-21-0  10-7-0   THOMAS, N. (L 6-2)  -  3hr  
*  05-15-10     AUSTIN PEAY-2  W  2-1       2-5-2  /  1-5-0  7   28-21-0  11-7-0   GUMIENY, K. (W 8-1)  938  1hr  
*  05-16-10     AUSTIN PEAY  W  10-3       10-12-2  /  3-9-3  9   29-21-0  12-7-0   UNDERWOOD, J (W 5-5)  385  3:00 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois-1    5-7  L     5-10-0  /  7-8-1  9   29-22-0  12-8-0   THOMAS, N. (L 6-3)  -  3:14 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois-2    5-8  L     5-10-1  /  8-11-2  7   29-23-0  12-9-0   SIMMONS, S. (L 3-2)  278  2:31 
*  05-22-10   at  Eastern Illinois  W  10-0       10-16-2  /  0-7-2  9   30-23-0  13-9-0   UNDERWOOD, J (W 6-5)  290  2:54 
%  05-26-10   vs  Eastern Illinois    5-10  L     5-12-4  /  10-13-0  (10)   30-24-0  13-9-0   SIMMONS, S. (L 3-3)  385  4:01 
%  05-27-10   vs  Murray State    9-13  L     9-12-3  /  13-18-4  (10)   30-25-0  13-9-0   ADAMSON, M. (L 1-3)  663  3:38 

* = Conference game
& = BankFirst Challenge - Starkville, Miss.
% = 2010 OVC Championship
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  02-19-10   at  Auburn   44  13  15  13  0  0  2  21  4  0  1  0  1  0  0  0  9  27  8  3  9  .341 
  02-20-10   at  Auburn   42  8  13  6  2  0  0  15  4  0  2  1  1  0  2  1  7  29  6  1  11  .326 
  02-21-10   at  Auburn   32  1  7  0  1  0  0  8  7  0  1  2  0  0  0  1  4  24  6  2  11  .297 
  02-26-10     IPFW   27  5  7  5  2  0  0  9  3  0  0  1  0  0  2  1  4  27  7  0  3  .290 
  02-27-10     IPFW   26  3  7  2  0  0  0  7  6  1  0  0  2  3  0  2  4  27  8  0  10  .287 
  02-28-10     IPFW   29  6  12  6  1  0  0  13  6  1  0  0  3  1  1  2  4  27  13  1  10  .305 
  03-02-10   at  Saint Louis   43  6  18  6  5  0  0  23  3  0  1  0  0  0  0  2  6  24  12  1  13  .325 
  03-05-10   vs  Michigan State   42  7  13  5  2  0  0  15  5  1  0  1  1  0  1  3  6  32  10  3  9  .323 
  03-05-10   at  Mississippi State   38  7  10  6  2  1  0  14  3  0  2  2  2  0  0  0  6  28  6  4  6  .316 
  03-06-10   at  Mississippi State   35  2  8  2  3  0  0  11  1  0  0  0  0  0  0  0  11  24  15  1  7  .307 
  03-07-10   vs  Michigan State   35  0  9  0  2  0  0  11  1  0  0  0  1  0  0  1  7  27  11  2  10  .303 
  03-10-10     MISSOURI STATE   43  12  19  11  0  1  1  24  3  0  1  0  0  1  0  1  4  27  11  3  11  .317 
  03-13-10     NORTH DAKOTA   39  15  17  15  5  0  4  34  7  0  1  1  2  0  1  1  4  27  10  1  10  .326 
  03-13-10     NORTH DAKOTA   31  5  10  5  2  1  0  14  4  0  0  0  0  0  1  0  3  21  10  4  10  .326 
  03-14-10     NORTH DAKOTA   35  14  13  13  3  0  0  16  11  0  1  1  3  2  1  0  2  27  9  1  14  .329 
  03-16-10     FREED-HARDEMAN   36  13  11  11  2  0  3  22  5  0  1  0  1  0  0  0  6  27  9  0  5  .328 
  03-19-10     VALPARAISO   44  17  20  15  7  0  1  30  4  0  1  0  0  0  1  0  6  27  10  1  8  .337 
  03-19-10     VALPARAISO   26  5  11  4  4  0  0  15  1  0  0  0  0  0  1  0  4  21  4  2  5  .340 
  03-20-10     VALPARAISO   34  8  11  8  2  0  1  16  2  0  0  1  0  0  0  0  4  27  6  3  4  .339 
  03-23-10     SAINT LOUIS   32  8  10  8  3  0  2  19  5  0  2  0  1  1  1  0  4  27  11  1  8  .338 
  03-24-10     ARKANSAS STATE   30  6  8  5  2  0  1  13  3  0  0  0  1  1  1  1  1  27  8  0  6  .335 
*  03-27-10   at  Morehead State   48  23  23  21  6  0  4  41  7  0  1  1  2  0  0  1  6  27  15  0  7  .344 
*  03-27-10   at  Morehead State   36  11  15  11  3  0  1  21  2  0  1  0  0  0  0  0  7  18  7  1  6  .347 
*  03-28-10   at  Morehead State   46  15  19  15  3  0  8  46  3  0  1  0  0  0  0  0  8  27  15  0  7  .351 
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY   41  17  18  17  5  1  4  37  2  0  3  0  1  0  0  1  3  27  8  1  3  .354 
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY   26  7  9  7  2  0  2  17  5  1  0  1  0  1  0  0  2  21  3  1  6  .354 
*  04-03-10     EASTERN KENTUCKY   33  8  12  7  2  0  3  23  1  0  0  1  0  0  1  1  3  27  3  3  3  .355 
  04-06-10     SOUTHERN ILLINOIS   44  11  18  11  2  0  6  38  5  0  3  0  2  0  0  2  5  27  14  0  13  .357 
*  04-10-10     TENNESSEE TECH   42  11  19  11  4  1  3  34  2  0  2  0  1  0  0  0  8  27  7  2  10  .361 
*  04-10-10     TENNESSEE TECH   27  4  7  4  2  0  1  12  1  0  1  0  0  0  0  0  6  21  4  1  4  .358 
*  04-11-10     TENNESSEE TECH   38  8  12  8  1  1  2  21  2  0  0  1  1  1  1  1  6  27  10  2  8  .357 
  04-14-10   at  Arkansas State   36  6  11  6  4  0  0  15  2  0  2  1  1  0  0  1  3  24  9  1  6  .355 
*  04-17-10   at  UT Martin   37  4  12  4  1  0  1  16  2  0  1  0  1  0  1  0  4  24  7  1  10  .354 
*  04-17-10   at  UT Martin   27  3  7  3  2  0  1  12  1  0  0  0  0  0  0  0  3  18  7  2  4  .352 
*  04-18-10   at  UT Martin   41  15  17  15  1  0  2  24  5  0  2  0  4  0  2  0  3  27  14  1  10  .354 
  04-20-10   at  Southern Illinois   45  13  18  13  1  0  1  22  4  0  1  0  0  0  1  2  2  27  9  1  10  .356 
  04-21-10     HARRIS-STOWE   36  10  12  10  2  0  2  20  1  0  1  0  1  0  1  0  10  27  8  0  5  .355 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   33  10  16  10  4  0  2  26  1  0  1  1  0  1  1  1  5  21  7  0  5  .358 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   30  6  9  6  3  0  2  18  4  1  0  0  0  0  0  0  5  21  10  2  7  .357 
  04-27-10   at  Central Arkansas   42  7  16  7  1  0  2  23  2  0  0  0  1  0  0  1  8  24  8  1  11  .358 
  04-28-10   at  Central Arkansas   44  13  17  13  3  0  3  29  3  0  2  1  0  0  0  0  3  27  11  2  7  .359 
*  05-02-10     MURRAY STATE   27  3  3  3  0  0  1  6  4  0  2  0  3  0  1  1  6  24  11  1  8  .354 
*  05-02-10     MURRAY STATE   31  9  13  9  1  0  1  17  6  0  0  0  2  0  2  0  5  21  5  2  11  .355 
  05-05-10     MID-CONTINENT   43  16  19  15  6  2  2  35  5  0  1  1  2  0  0  0  2  27  8  8  10  .358 
  05-07-10   at  Nebraska   33  2  5  2  1  0  1  9  1  0  0  0  1  0  0  1  13  24  9  1  6  .354 
  05-08-10   at  Nebraska   37  6  13  6  1  0  0  14  2  0  0  1  2  0  0  4  9  24  11  2  8  .354 
  05-09-10   at  Nebraska   33  3  8  2  3  0  0  11  6  1  0  0  0  1  0  3  2  24  10  2  10  .351 
*  05-15-10     AUSTIN PEAY   35  4  9  3  1  0  0  10  7  0  0  0  0  0  0  1  9  27  15  2  11  .349 
*  05-15-10     AUSTIN PEAY   20  2  5  2  0  0  1  8  2  0  0  1  0  1  0  1  0  21  9  2  3  .348 
*  05-16-10     AUSTIN PEAY   35  10  12  10  2  0  2  20  4  0  1  1  1  0  1  1  4  27  14  2  7  .348 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois   38  5  10  5  3  0  0  13  8  0  0  1  1  0  0  0  8  24  8  0  15  .346 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois   29  5  10  5  1  0  1  14  0  0  0  1  0  1  1  1  5  18  9  1  5  .346 
*  05-22-10   at  Eastern Illinois   40  10  16  9  6  0  2  28  5  0  2  0  1  0  2  1  8  27  12  2  11  .348 
  05-26-10   vs  Eastern Illinois   38  5  12  5  4  1  0  18  2  0  0  1  2  2  0  2  6  30  7  4  9  .347 
  05-27-10   vs  Murray State   39  9  12  8  3  0  0  15  4  0  1  1  2  2  1  0  5  30  13  3  9  .346 
   Totals        1973  452  683  429  134  9  76  1063  199  6  43  25  51  19  29  43  288  1391  507  88  445  .346 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  02-19-10   at  Auburn   9.0  12  8  7  4  2  3  0  2  0  1  1  1  0  13-8  1  0  1  7.00 
  02-20-10   at  Auburn   9.2  15  9  9  9  8  4  0  0  0  0  3  0  0  8-9  1  1  1  7.71 
  02-21-10   at  Auburn   8.0  8  6  5  7  9  1  0  1  2  2  2  1  0  1-6  1  2  1  7.09 
  02-26-10     IPFW   9.0  2  0  0  3  10  1  0  0  0  0  1  1  0  5-0  2  2  1  5.30 
  02-27-10     IPFW   9.0  6  2  2  6  7  0  0  0  0  0  1  0  0  3-2  3  2  2  4.63 
  02-28-10     IPFW   9.0  7  5  5  6  8  1  0  2  0  0  0  2  0  6-5  4  2  3  4.70 
  03-02-10   at  Saint Louis   8.0  13  10  10  6  7  2  2  3  1  1  0  1  0  6-10  4  3  3  5.55 
  03-05-10   vs  Michigan State   10.2  12  8  5  4  4  2  1  1  0  0  0  1  1  7-8  4  4  3  5.35 
  03-05-10   at  Mississippi State   9.1  7  10  7  7  11  1  0  2  2  0  3  0  0  7-10  4  5  3  5.51 
  03-06-10   at  Mississippi State   8.0  7  3  3  7  7  0  0  0  1  0  1  2  0  2-3  4  6  3  5.32 
  03-07-10   vs  Michigan State   9.0  17  9  8  4  7  4  0  0  0  0  5  3  0  0-9  4  7  3  5.56 
  03-10-10     MISSOURI STATE   9.0  13  11  11  9  8  6  0  2  1  1  0  0  0  12-11  5  7  3  6.02 
  03-13-10     NORTH DAKOTA   9.0  6  4  3  1  11  2  0  0  1  0  1  0  0  15-4  6  7  3  5.79 
  03-13-10     NORTH DAKOTA   7.0  7  6  1  7  6  1  0  0  1  0  0  0  0  5-6  6  8  3  5.53 
  03-14-10     NORTH DAKOTA   9.0  6  4  2  5  8  2  0  0  0  0  1  1  0  14-4  7  8  3  5.29 
  03-16-10     FREED-HARDEMAN   9.0  4  1  1  0  8  1  0  0  0  0  0  0  0  13-1  8  8  3  5.02 
  03-19-10     VALPARAISO   9.0  10  4  4  0  3  1  0  1  0  0  0  1  0  17-4  9  8  3  4.96 
  03-19-10     VALPARAISO   7.0  9  3  2  3  9  0  0  0  0  0  2  1  0  5-3  10  8  4  4.85 
  03-20-10     VALPARAISO   9.0  12  7  6  4  6  1  0  1  0  2  2  1  0  8-7  11  8  5  4.91 
  03-23-10     SAINT LOUIS   9.0  8  4  4  1  8  0  0  3  0  0  1  2  0  8-4  12  8  5  4.87 
  03-24-10     ARKANSAS STATE   9.0  8  4  4  8  7  3  0  0  2  0  3  1  0  6-4  13  8  6  4.82 
*  03-27-10   at  Morehead State   9.0  10  10  10  4  3  3  0  2  2  0  3  1  0  23-10  14  8  6  5.07 
*  03-27-10   at  Morehead State   6.0  11  12  11  5  3  1  0  3  0  0  2  2  0  11-12  14  9  6  5.41 
*  03-28-10   at  Morehead State   9.0  11  7  7  4  7  1  0  2  0  0  0  1  0  15-7  15  9  6  5.48 
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY   9.0  12  9  9  3  4  3  0  3  1  0  0  1  0  17-9  16  9  6  5.62 
*  04-02-10     EASTERN KENTUCKY   7.0  6  4  4  1  10  1  0  3  0  0  0  0  0  7-4  17  9  6  5.61 
*  04-03-10     EASTERN KENTUCKY   9.0  8  7  4  2  9  3  0  0  0  0  2  0  0  8-7  18  9  7  5.55 
  04-06-10     SOUTHERN ILLINOIS   9.0  19  16  16  1  7  6  0  1  1  0  3  1  0  11-16  18  10  7  5.93 
*  04-10-10     TENNESSEE TECH   9.0  13  9  7  5  7  4  0  1  1  0  0  1  0  11-9  19  10  8  5.97 
*  04-10-10     TENNESSEE TECH   7.0  7  3  3  3  11  2  0  0  1  0  0  0  1  4-3  20  10  8  5.91 
*  04-11-10     TENNESSEE TECH   9.0  13  12  11  6  6  1  0  3  0  0  1  2  0  8-12  20  11  8  6.09 
  04-14-10   at  Arkansas State   8.0  9  9  6  7  7  2  0  0  1  1  1  0  0  6-9  20  12  8  6.11 
*  04-17-10   at  UT Martin   8.0  18  12  12  1  4  5  0  2  0  0  1  1  0  4-12  20  13  8  6.31 
*  04-17-10   at  UT Martin   6.0  9  6  6  3  7  2  1  0  0  0  0  0  0  3-6  20  14  8  6.37 
*  04-18-10   at  UT Martin   9.0  5  1  1  5  5  1  0  1  0  0  1  2  0  15-1  21  14  8  6.21 
  04-20-10   at  Southern Illinois   9.0  6  1  1  3  8  0  0  0  0  0  0  1  0  13-1  22  14  8  6.06 
  04-21-10     HARRIS-STOWE   9.0  6  2  2  3  8  2  0  0  0  0  2  1  0  10-2  23  14  8  5.94 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   7.0  9  5  5  4  7  1  2  1  2  0  1  1  0  10-5  24  14  8  5.95 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   7.0  9  5  2  2  5  1  0  1  0  1  1  2  0  6-5  25  14  9  5.88 
  04-27-10   at  Central Arkansas   8.0  13  8  8  5  7  1  0  0  2  0  0  2  0  7-8  25  15  9  5.95 
  04-28-10   at  Central Arkansas   9.0  13  11  8  5  5  1  1  4  0  0  1  2  1  13-11  26  15  9  6.01 
*  05-02-10     MURRAY STATE   8.0  8  5  5  5  5  2  0  2  0  0  0  0  0  3-5  26  16  9  6.00 
*  05-02-10     MURRAY STATE   7.0  14  13  8  4  3  4  0  3  1  0  0  0  1  9-13  26  17  9  6.08 
  05-05-10     MID-CONTINENT   9.0  11  12  7  5  9  4  0  1  1  0  0  0  0  16-12  27  17  9  6.10 
  05-07-10   at  Nebraska   8.0  7  6  5  2  8  3  0  2  1  0  1  0  0  2-6  27  18  9  6.09 
  05-08-10   at  Nebraska   8.0  16  20  15  8  7  3  0  2  1  0  2  0  0  6-20  27  19  9  6.31 
  05-09-10   at  Nebraska   8.0  15  10  9  3  8  3  0  2  0  0  0  1  0  3-10  27  20  9  6.39 
*  05-15-10     AUSTIN PEAY   9.0  11  8  6  4  2  1  0  1  1  0  1  2  0  4-8  27  21  9  6.38 
*  05-15-10     AUSTIN PEAY   7.0  5  1  0  1  4  0  0  0  0  1  1  1  0  2-1  28  21  9  6.27 
*  05-16-10     AUSTIN PEAY   9.0  9  3  2  3  3  4  1  0  1  0  1  2  0  10-3  29  21  9  6.18 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois   8.0  8  7  7  3  6  2  0  2  0  0  1  1  0  5-7  29  22  9  6.21 
*  05-21-10   at  Eastern Illinois   6.0  11  8  8  4  5  4  0  0  0  0  0  0  1  5-8  29  23  9  6.29 
*  05-22-10   at  Eastern Illinois   9.0  7  0  0  1  3  0  0  0  1  0  1  3  0  10-0  30  23  9  6.17 
  05-26-10   vs  Eastern Illinois   10.0  13  10  7  9  8  2  0  0  0  0  2  0  0  5-10  30  24  9  6.17 
  05-27-10   vs  Murray State   10.0  18  13  12  4  9  6  1  2  0  0  0  1  0  9-13  30  25  9  6.27 
   Totals        463.2  549  383  323  229  364  115  9  62  29  10  56  51  5  452-383  30  25  9  6.27 

* = OVC game

 

Team Situational Game-by-Game

 


Batting (All games)

 
  
 
date 
 
  
 
opponent 
total
h-ab 
vs
left 
vs
right 
with
runners 
bases
empty 
bases
loaded 
with
2-outs 
with
rbi-op 
rch as
leadoff 
3rd and
lt 2out 
 
lob 
  02-19-10   at  Auburn   15-44  2-7  13-37  11-26  4-18  0-0  7-17  8-16  2-9  1-1  9 
  02-20-10   at  Auburn   13-42  5-18  8-24  6-25  7-17  0-1  4-14  3-16  3-10  2-4  11 
  02-21-10   at  Auburn   7-32  5-24  2-8  3-17  4-15  0-1  2-12  1-11  3-9  0-0  11 
  02-26-10     IPFW   7-27  1-11  6-16  4-10  3-17  0-0  2-8  3-5  2-8  3-3  3 
  02-27-10     IPFW   7-26  0-0  7-26  3-16  4-10  0-3  1-8  1-9  6-8  0-4  10 
  02-28-10     IPFW   12-29  0-1  12-28  5-15  7-14  2-3  4-10  4-9  4-8  2-3  8 
  03-02-10   at  Saint Louis   18-43  2-4  16-39  10-29  8-14  0-0  8-16  6-19  5-9  0-0  13 
  03-05-10   vs  Michigan State   13-42  1-1  12-41  5-20  8-22  2-2  5-16  3-10  5-11  3-4  9 
  03-05-10   at  Mississippi State   10-38  5-15  5-23  5-17  5-21  0-0  3-12  4-13  3-10  2-5  6 
  03-06-10   at  Mississippi State   8-35  0-0  8-35  3-13  5-22  0-0  3-12  2-9  2-9  1-1  7 
  03-07-10   vs  Michigan State   9-35  0-0  9-35  4-14  5-21  0-1  4-13  0-7  2-9  0-1  10 
  03-10-10     Missouri State   19-43  0-0  19-43  14-24  5-19  1-1  7-14  10-16  4-9  4-4  9 
  03-13-10     North Dakota   17-39  4-12  13-27  10-26  7-13  2-4  3-10  10-24  6-8  5-6  10 
  03-13-10     North Dakota   10-31  0-0  10-31  6-18  4-13  0-0  4-12  2-10  4-7  2-3  10 
  03-14-10     North Dakota   13-35  3-6  10-29  8-23  5-12  2-6  4-14  8-20  3-8  5-7  14 
  03-16-10     Freed-Hardeman   11-36  4-12  7-24  8-17  3-19  0-0  2-10  6-12  2-8  3-3  5 
  03-19-10     Valparaiso   20-44  0-0  20-44  15-26  5-18  1-2  7-16  9-18  2-8  4-5  8 
  03-19-10     Valparaiso   11-26  11-22  0-4  6-17  5-9  0-1  3-8  5-14  3-6  1-4  5 
  03-20-10     Valparaiso   11-34  2-5  9-29  7-15  4-19  0-0  5-11  5-9  2-8  1-2  4 
  03-23-10     Saint Louis   10-32  0-0  10-32  5-18  5-14  1-1  2-10  3-12  4-8  3-3  8 
  03-24-10     Arkansas State   8-30  2-12  6-18  3-13  5-17  0-0  0-7  2-11  3-8  3-3  6 
*  03-27-10   at  Morehead State   23-48  4-10  19-38  14-26  9-22  1-3  9-18  12-21  6-9  5-5  7 
*  03-27-10   at  Morehead State   15-36  1-2  14-34  13-21  2-15  0-3  7-12  10-16  2-7  4-7  5 
*  03-28-10   at  Morehead State   19-46  2-7  17-39  7-18  12-28  0-2  5-14  4-9  3-9  2-3  7 
*  04-02-10     Eastern Kentucky   18-41  0-0  18-41  12-18  6-23  0-0  14-22  8-10  3-8  0-0  3 
*  04-02-10     Eastern Kentucky   9-26  5-21  4-5  4-11  5-15  1-1  5-11  4-5  3-7  1-1  6 
*  04-03-10     Eastern Kentucky   12-33  4-12  8-21  5-13  7-20  0-0  2-10  2-6  4-8  2-4  3 
  04-06-10     Southern Illinois   18-44  10-25  8-19  7-26  11-18  0-2  3-13  5-14  7-9  1-3  13 
*  04-10-10     Tennessee Tech   19-42  16-36  3-6  10-26  9-16  0-0  6-14  5-18  5-8  0-2  10 
*  04-10-10     Tennessee Tech   7-27  0-0  7-27  4-10  3-17  0-0  1-7  3-7  3-7  1-4  3 
*  04-11-10     Tennessee Tech   12-38  0-0  12-38  6-20  6-18  1-1  3-12  3-13  6-9  2-3  8 
  04-14-10   at  Arkansas State   11-36  1-3  10-33  4-14  7-22  1-1  8-15  3-8  1-9  0-0  6 
*  04-17-10   at  UT Martin   12-37  0-0  12-37  5-22  7-15  0-2  2-9  2-14  6-9  1-3  10 
*  04-17-10   at  UT Martin   7-27  0-0  7-27  3-13  4-14  0-0  0-6  3-11  4-7  1-3  4 
*  04-18-10   at  UT Martin   17-41  7-15  10-26  12-28  5-13  2-3  4-13  7-17  2-9  5-6  10 
  04-20-10   at  Southern Illinois   18-45  5-12  13-33  11-32  7-13  3-6  5-14  8-23  6-9  4-7  10 
  04-21-10     Harris-Stowe   12-36  0-0  12-36  6-15  6-21  2-2  5-14  3-6  3-8  1-1  5 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   16-33  2-7  14-26  10-20  6-13  0-0  3-8  7-14  5-7  2-2  4 
*  04-25-10   at  Jacksonville State   9-30  1-1  8-29  7-12  2-18  0-2  3-10  4-8  2-7  1-3  5 
  04-27-10   at  Central Arkansas   16-42  0-0  16-42  7-28  9-14  0-1  3-11  3-13  8-9  3-6  11 
  04-28-10   at  Central Arkansas   17-44  7-18  10-26  9-24  8-20  0-0  9-17  7-18  6-9  0-4  7 
