Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| HEWITT, Dalton | .345 | 54-48 | 177 | 29 | 61 | 10 | 0 | 0 | 26 | 71 | .401 | 24 | 0 | 41 | 2 | .415 | 4 | 4 | 7-10 | 177 | 6 | 5 | .973 |
| GIBSON, Derek | .332 | 52-52 | 211 | 37 | 70 | 10 | 0 | 3 | 31 | 89 | .422 | 21 | 5 | 29 | 3 | .403 | 1 | 6 | 6-7 | 90 | 3 | 2 | .979 |
| EVANS, Clayton | .325 | 54-49 | 160 | 27 | 52 | 8 | 2 | 2 | 24 | 70 | .438 | 14 | 11 | 39 | 1 | .416 | 0 | 5 | 8-10 | 95 | 0 | 4 | .960 |
| BLUM, Jason | .323 | 59-59 | 226 | 53 | 73 | 21 | 3 | 4 | 33 | 112 | .496 | 30 | 23 | 34 | 4 | .452 | 0 | 4 | 9-15 | 126 | 134 | 12 | .956 |
| TELLOR, Matt | .311 | 55-55 | 235 | 38 | 73 | 15 | 1 | 8 | 46 | 114 | .485 | 16 | 1 | 49 | 8 | .356 | 1 | 2 | 3-3 | 484 | 36 | 11 | .979 |
| LENNINGTON, Andy | .282 | 45-45 | 181 | 31 | 51 | 14 | 4 | 2 | 32 | 79 | .436 | 13 | 2 | 32 | 3 | .327 | 6 | 1 | 7-10 | 64 | 101 | 8 | .954 |
| BOGGETTO, Branden | .244 | 50-47 | 168 | 23 | 41 | 11 | 1 | 3 | 24 | 63 | .375 | 21 | 5 | 54 | 0 | .345 | 0 | 3 | 6-9 | 75 | 122 | 18 | .916 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| FISHER, Nolan | .313 | 31-22 | 83 | 13 | 26 | 6 | 0 | 1 | 10 | 35 | .422 | 9 | 7 | 10 | 2 | .424 | 0 | 4 | 4-4 | 16 | 25 | 3 | .932 |
| BIESER, Cole | .306 | 37-37 | 147 | 29 | 45 | 10 | 2 | 0 | 17 | 59 | .401 | 9 | 4 | 29 | 1 | .363 | 0 | 8 | 15-15 | 96 | 0 | 1 | .990 |
| BARNES, Ryan | .268 | 45-39 | 142 | 19 | 38 | 8 | 0 | 1 | 25 | 49 | .345 | 21 | 1 | 35 | 2 | .366 | 0 | 2 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| MEADE, Josh | .259 | 21-5 | 27 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | .370 | 7 | 0 | 10 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| ZINK, John Logan | .229 | 33-7 | 35 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .229 | 1 | 2 | 7 | 0 | .282 | 1 | 0 | 2-5 | 22 | 17 | 7 | .848 |
| BOXWELL, Tyler | .205 | 24-8 | 39 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .256 | 5 | 1 | 12 | 1 | .311 | 0 | 1 | 0-0 | 74 | 5 | 0 | 1.000 |
| BURRIDGE, Alex | .159 | 39-31 | 88 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .170 | 8 | 2 | 26 | 1 | .245 | 0 | 9 | 0-1 | 141 | 27 | 3 | .982 |
| STILL, Steven | .143 | 17-3 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 5 | 0 | 11 | 1 | .273 | 0 | 0 | 1-1 | 11 | 0 | 1 | .917 |
| LACK, Andy | .141 | 26-21 | 78 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .167 | 5 | 0 | 17 | 7 | .193 | 0 | 1 | 2-2 | 38 | 51 | 4 | .957 |
| MIKRUT, Tyler | .056 | 13-3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .056 | 1 | 0 | 12 | 1 | .105 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| CLARK, Bob | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| THOMAS, Tyler | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| WINKELMAN, Alex | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 9 | 0 | 1.000 |
| Totals | .285 | 59-59 | 2046 | 336 | 583 | 121 | 13 | 24 | 296 | 802 | .392 | 210 | 64 | 449 | 37 | .367 | 14 | 50 | 71-95 | 1560 | 619 | 94 | .959 |
| Opponents | .290 | 59-59 | 2065 | 371 | 598 | 128 | 11 | 43 | 324 | 877 | .425 | 241 | 72 | 357 | 45 | .379 | 23 | 44 | 52-67 | 1569 | 625 | 82 | .964 |
| LOB - Team (479), Opp (515). DPs turned - Team (55), Opp (46). TPs turned - Team (0), Opp (1). CI - Team (1), BURRIDGE, A. 1. IBB - Team (5), BARNES, R. 2, LENNINGTON 1, TELLOR, M. 1, MEADE, J. 1, Opp (8). Picked off - BIESER, C. 2, LENNINGTON 1, BOGGETTO, B. 1, BURRIDGE, A. 1, LACK, A. 1, BARNES, R. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| SMITH, Zack | 5.43 | 2-6 | 14-14 | 2 | 0/0 | 0 | 71.1 | 89 | 52 | 43 | 25 | 49 | 16 | 1 | 5 | 291 | .306 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| SPITZFADEN, Will | 5.59 | 5-5 | 16-16 | 2 | 0/1 | 0 | 96.2 | 115 | 67 | 60 | 20 | 30 | 28 | 2 | 12 | 377 | .305 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| FISHER, Nolan | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HURST, Bobby | 1.80 | 4-4 | 30-0 | 0 | 0/1 | 7 | 35.0 | 29 | 14 | 7 | 20 | 43 | 6 | 1 | 1 | 131 | .221 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| SIDDLE, Alex | 3.51 | 0-0 | 22-1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.1 | 34 | 14 | 13 | 21 | 33 | 6 | 1 | 2 | 129 | .264 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| ZERRUSEN, Tony | 3.86 | 2-2 | 29-1 | 0 | 0/1 | 0 | 49.0 | 55 | 25 | 21 | 19 | 21 | 9 | 1 | 3 | 188 | .293 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| SHEARROW, Luke | 3.92 | 3-2 | 13-6 | 0 | 0/0 | 1 | 39.0 | 31 | 23 | 17 | 31 | 39 | 7 | 0 | 1 | 142 | .218 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| COBB, Skylar | 4.50 | 1-2 | 28-0 | 0 | 0/1 | 0 | 30.0 | 30 | 16 | 15 | 15 | 28 | 1 | 0 | 2 | 115 | .261 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| PATMAN, Michael | 4.70 | 1-0 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 21 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 64 | .328 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| BLUM, Jason | 6.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WINKELMAN, Alex | 6.19 | 4-4 | 19-8 | 0 | 0/0 | 0 | 56.2 | 63 | 40 | 39 | 35 | 50 | 16 | 1 | 5 | 223 | .283 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| KILL, Trevor | 7.14 | 1-4 | 19-8 | 0 | 0/0 | 0 | 46.2 | 64 | 45 | 37 | 21 | 24 | 16 | 1 | 3 | 198 | .323 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| KENDALL, Ryan | 7.36 | 0-1 | 2-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACK, Andy | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAMS JR., Hank | 9.31 | 2-1 | 13-3 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 23 | 27 | 20 | 12 | 13 | 5 | 1 | 3 | 83 | .277 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| THOMAS, Tyler | 11.40 | 1-2 | 11-1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 24 | 22 | 19 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 63 | .381 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CLARK, Bob | 36.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.38 | 26-33 | 59-59 | 4 | 1/1 | 8 | 520.0 | 598 | 371 | 311 | 241 | 357 | 128 | 11 | 43 | 2065 | .290 | 61 | 72 | 8 | 23 | 44 |
| Opponents | 4.73 | 33-26 | 59-59 | 3 | 2/1 | 14 | 523.0 | 583 | 336 | 275 | 210 | 449 | 121 | 13 | 24 | 2046 | .285 | 49 | 64 | 2 | 14 | 50 |
| PB - Team (9), HEWITT, D. 3, BURRIDGE, A. 3, BARNES, R. 2, BOXWELL, T. 1, Opp (13). Pickoffs - Team (9), ZERRUSEN, T. 3, SPITZFADEN 2, SMITH, Z. 2, COBB, S. 1, KILL, T. 1, Opp (7). SBA/ATT - BURRIDGE, A. (25-29), HEWITT, D. (21-23), WINKELMAN,A. (8-14), SPITZFADEN (12-14), BOXWELL, T. (5-9), SIDDLE, A. (6-8), SHEARROW, L. (8-8), SMITH, Z. (5-5), KILL, T. (3-5), ZERRUSEN, T. (3-4), HURST, B. (2-3), COBB, S. (1-2), WILLIAMS JR. (2-2), PATMAN, M. (2-2), BARNES, R. (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| BOXWELL, Tyler | 79 | 74 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | .556 | 1 | 0 |
| SPITZFADEN, Will | 29 | 1 | 28 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
| SMITH, Zack | 18 | 4 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| WINKELMAN, Alex | 17 | 8 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 6 | .571 | 0 | 0 |
| ZERRUSEN, Tony | 13 | 3 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| MEADE, Josh | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MIKRUT, Tyler | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BARNES, Ryan | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
| BIESER, Cole | 97 | 96 | 0 | 1 | .990 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BURRIDGE, Alex | 171 | 141 | 27 | 3 | .982 | 1 | 25 | 4 | .862 | 3 | 1 |
| TELLOR, Matt | 531 | 484 | 36 | 11 | .979 | 45 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GIBSON, Derek | 95 | 90 | 3 | 2 | .979 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HEWITT, Dalton | 188 | 177 | 6 | 5 | .973 | 0 | 21 | 2 | .913 | 3 | 0 |
| EVANS, Clayton | 99 | 95 | 0 | 4 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LACK, Andy | 93 | 38 | 51 | 4 | .957 | 13 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BLUM, Jason | 272 | 126 | 134 | 12 | .956 | 33 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LENNINGTON, Andy | 173 | 64 | 101 | 8 | .954 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| FISHER, Nolan | 44 | 16 | 25 | 3 | .932 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| STILL, Steven | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| BOGGETTO, Branden | 215 | 75 | 122 | 18 | .916 | 32 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KILL, Trevor | 11 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| THOMAS, Tyler | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| COBB, Skylar | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| ZINK, John Logan | 46 | 22 | 17 | 7 | .848 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PATMAN, Michael | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SHEARROW, Luke | 12 | 2 | 6 | 4 | .667 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SIDDLE, Alex | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| KENDALL, Ryan | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| WILLIAMS JR., Hank | 5 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| HURST, Bobby | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| CLARK, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 2273 | 1560 | 619 | 94 | .959 | 55 | 52 | 15 | .776 | 9 | 1 |
| Opponents | 2276 | 1569 | 625 | 82 | .964 | 46 | 71 | 24 | .747 | 13 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| BARNES, Ryan | 3 | 19 | .158 | 35 | 123 | .285 | 20 | 73 | .274 | 18 | 69 | .261 | 4 | 8 | .500 | 18 | 44 | .409 | 39 | 29 | 1.3 |
| BIESER, Cole | 14 | 34 | .412 | 31 | 113 | .274 | 22 | 64 | .344 | 23 | 83 | .277 | 2 | 8 | .250 | 11 | 31 | .355 | 26 | 45 | 0.6 |
| BLUM, Jason | 18 | 57 | .316 | 55 | 169 | .325 | 27 | 78 | .346 | 46 | 148 | .311 | 5 | 10 | .500 | 43 | 102 | .422 | 61 | 58 | 1.1 |
| BOGGETTO, Branden | 11 | 50 | .220 | 30 | 118 | .254 | 22 | 80 | .275 | 19 | 88 | .216 | 1 | 4 | .250 | 12 | 48 | .250 | 39 | 36 | 1.1 |
| BOXWELL, Tyler | 2 | 8 | .250 | 6 | 31 | .194 | 4 | 21 | .190 | 4 | 18 | .222 | 1 | 3 | .333 | 3 | 9 | .333 | 10 | 10 | 1.0 |
| BURRIDGE, Alex | 3 | 23 | .130 | 11 | 65 | .169 | 10 | 51 | .196 | 4 | 37 | .108 | 0 | 4 | .000 | 5 | 19 | .263 | 23 | 33 | 0.7 |
| CLARK, Bob | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| EVANS, Clayton | 12 | 43 | .279 | 40 | 117 | .342 | 29 | 85 | .341 | 23 | 75 | .307 | 1 | 11 | .091 | 15 | 39 | .385 | 29 | 42 | 0.7 |
| FISHER, Nolan | 10 | 36 | .278 | 16 | 47 | .340 | 15 | 47 | .319 | 11 | 36 | .306 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 23 | .261 | 27 | 23 | 1.2 |
| GIBSON, Derek | 17 | 54 | .315 | 53 | 157 | .338 | 38 | 106 | .358 | 32 | 105 | .305 | 4 | 11 | .364 | 13 | 42 | .310 | 45 | 70 | 0.6 |
| HEWITT, Dalton | 11 | 36 | .306 | 50 | 141 | .355 | 31 | 83 | .373 | 30 | 94 | .319 | 3 | 3 | 1.000 | 13 | 41 | .317 | 35 | 42 | 0.8 |
| LACK, Andy | 2 | 20 | .100 | 9 | 58 | .155 | 7 | 48 | .146 | 4 | 30 | .133 | 0 | 1 | .000 | 3 | 16 | .188 | 15 | 30 | 0.5 |
| LENNINGTON, Andy | 15 | 46 | .326 | 36 | 135 | .267 | 35 | 103 | .340 | 16 | 78 | .205 | 3 | 6 | .500 | 8 | 37 | .216 | 53 | 48 | 1.1 |
| MEADE, Josh | 0 | 1 | .000 | 7 | 26 | .269 | 6 | 18 | .333 | 1 | 9 | .111 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 7 | .143 | 5 | 5 | 1.0 |
| MIKRUT, Tyler | 0 | 9 | .000 | 1 | 9 | .111 | 1 | 9 | .111 | 0 | 9 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 6 | .000 | 1 | 3 | 0.3 |
| STILL, Steven | 2 | 11 | .182 | 2 | 17 | .118 | 2 | 14 | .143 | 2 | 14 | .143 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 6 | 7 | 0.9 |
| TELLOR, Matt | 24 | 65 | .369 | 49 | 170 | .288 | 40 | 130 | .308 | 33 | 105 | .314 | 4 | 7 | .571 | 19 | 51 | .373 | 65 | 44 | 1.5 |
| THOMAS, Tyler | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| ZINK, John Logan | 1 | 11 | .091 | 7 | 24 | .292 | 2 | 20 | .100 | 6 | 15 | .400 | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 8 | 10 | 0.8 |
| Totals | 145 | 524 | .277 | 438 | 1522 | .288 | 311 | 1033 | .301 | 272 | 1013 | .269 | 32 | 82 | .390 | 175 | 525 | .333 | 488 | 535 | 0.9 |
| Opponents | 302 | 1023 | .295 | 296 | 1042 | .284 | 309 | 1061 | .291 | 289 | 1004 | .288 | 21 | 75 | .280 | 198 | 521 | .380 | 556 | 562 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| BARNES, Ryan | 1 | 6 | .167 | 17 | 52 | .327 | 10 | 16 | .625 | 8 | 46 | .174 | 8 | 36 | 81 | .444 | 6 | 34 | 3 | 5 | 11 |
| BIESER, Cole | 0 | 0 | --- | 13 | 42 | .310 | 5 | 10 | .500 | 12 | 44 | .273 | 9 | 44 | 76 | .579 | 15 | 31 | 9 | 4 | 12 |
| BLUM, Jason | 0 | 0 | --- | 22 | 57 | .386 | 6 | 11 | .545 | 23 | 70 | .329 | 21 | 58 | 101 | .574 | 10 | 45 | 4 | 3 | 19 |
| BOGGETTO, Branden | 0 | 2 | .000 | 11 | 54 | .204 | 8 | 15 | .533 | 10 | 59 | .169 | 8 | 44 | 93 | .473 | 15 | 43 | 1 | 2 | 26 |
| BOXWELL, Tyler | 0 | 6 | .000 | 2 | 13 | .154 | 1 | 4 | .250 | 3 | 13 | .231 | 1 | 10 | 25 | .400 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| BURRIDGE, Alex | 0 | 0 | --- | 7 | 34 | .206 | 3 | 7 | .429 | 6 | 36 | .167 | 4 | 21 | 61 | .344 | 16 | 31 | 1 | 4 | 14 |
| CLARK, Bob | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVANS, Clayton | 0 | 4 | .000 | 16 | 58 | .276 | 6 | 12 | .500 | 17 | 53 | .321 | 12 | 50 | 96 | .521 | 15 | 43 | 2 | 6 | 11 |
| FISHER, Nolan | 2 | 6 | .333 | 10 | 31 | .323 | 3 | 6 | .500 | 10 | 30 | .333 | 4 | 27 | 57 | .474 | 7 | 25 | 1 | 2 | 2 |
| GIBSON, Derek | 0 | 0 | --- | 23 | 68 | .338 | 8 | 19 | .421 | 20 | 65 | .308 | 14 | 60 | 119 | .504 | 12 | 36 | 3 | 5 | 8 |
| HEWITT, Dalton | 2 | 5 | .400 | 21 | 54 | .389 | 13 | 15 | .867 | 21 | 60 | .350 | 10 | 54 | 96 | .563 | 15 | 34 | 5 | 3 | 10 |
| LACK, Andy | 0 | 2 | .000 | 5 | 23 | .217 | 0 | 4 | .000 | 4 | 21 | .190 | 3 | 20 | 50 | .400 | 9 | 14 | 4 | 5 | 2 |
| LENNINGTON, Andy | 0 | 0 | --- | 19 | 61 | .311 | 12 | 20 | .600 | 18 | 59 | .305 | 14 | 57 | 116 | .491 | 17 | 44 | 4 | 6 | 8 |
| MEADE, Josh | 4 | 10 | .400 | 6 | 14 | .429 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 10 | .300 | 5 | 10 | 21 | .476 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| MIKRUT, Tyler | 1 | 4 | .250 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 9 | .222 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| STILL, Steven | 1 | 6 | .167 | 0 | 7 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 13 | .154 | 0 | 5 | 16 | .313 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| TELLOR, Matt | 0 | 0 | --- | 24 | 80 | .300 | 8 | 21 | .381 | 22 | 70 | .314 | 23 | 62 | 135 | .459 | 20 | 45 | 7 | 2 | 12 |
| THOMAS, Tyler | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINK, John Logan | 0 | 3 | .000 | 0 | 12 | .000 | 3 | 5 | .600 | 3 | 10 | .300 | 0 | 7 | 21 | .333 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 11 | 55 | .200 | 197 | 668 | .295 | 89 | 169 | .527 | 183 | 663 | .276 | 138 | 567 | 1176 | .482 | 175 | 479 | 48 | 49 | 154 |
| Opponents | 9 | 44 | .205 | 195 | 665 | .293 | 92 | 162 | .568 | 210 | 695 | .302 | 140 | 575 | 1219 | .472 | 147 | 515 | 53 | 58 | 107 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| WILLIAMS JR., Hank | 11 | 34 | .324 | 12 | 49 | .245 | 10 | 39 | .256 | 13 | 44 | .295 | 10 | 22 | .455 | 3 | 22 | .136 | 31 | 13 | 2.4 |
| BLUM, Jason | 1 | 5 | .200 | 0 | 6 | .000 | 0 | 8 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 7 | 0.1 |
| CLARK, Bob | 2 | 3 | .667 | 2 | 4 | .500 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 99.9 |
| COBB, Skylar | 10 | 48 | .208 | 20 | 67 | .299 | 16 | 60 | .267 | 14 | 55 | .255 | 9 | 28 | .321 | 9 | 40 | .225 | 38 | 19 | 2.0 |
| FISHER, Nolan | 1 | 5 | .200 | 4 | 6 | .667 | 4 | 8 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 5 | 7 | .714 | 0 | 4 | 0.0 |
| HURST, Bobby | 10 | 45 | .222 | 19 | 86 | .221 | 15 | 72 | .208 | 14 | 59 | .237 | 13 | 31 | .419 | 14 | 52 | .269 | 35 | 24 | 1.5 |
| KENDALL, Ryan | 1 | 5 | .200 | 4 | 12 | .333 | 3 | 11 | .273 | 2 | 6 | .333 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 4 | 5 | 0.8 |
| KILL, Trevor | 17 | 59 | .288 | 47 | 139 | .338 | 37 | 97 | .381 | 27 | 101 | .267 | 14 | 50 | .280 | 24 | 68 | .353 | 57 | 50 | 1.1 |
| LACK, Andy | 2 | 7 | .286 | 3 | 8 | .375 | 5 | 12 | .417 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | .400 | 4 | 0 | 99.9 |
| PATMAN, Michael | 9 | 23 | .391 | 12 | 41 | .293 | 7 | 34 | .206 | 14 | 30 | .467 | 8 | 15 | .533 | 9 | 22 | .409 | 18 | 14 | 1.3 |
| SHEARROW, Luke | 13 | 57 | .228 | 18 | 85 | .212 | 16 | 72 | .222 | 15 | 70 | .214 | 17 | 41 | .415 | 10 | 48 | .208 | 36 | 36 | 1.0 |
| SIDDLE, Alex | 12 | 43 | .279 | 22 | 86 | .256 | 21 | 74 | .284 | 13 | 55 | .236 | 15 | 33 | .455 | 18 | 55 | .327 | 39 | 25 | 1.6 |
| SMITH, Zack | 24 | 84 | .286 | 65 | 207 | .314 | 47 | 140 | .336 | 42 | 151 | .278 | 20 | 77 | .260 | 31 | 90 | .344 | 60 | 94 | 0.6 |
| SPITZFADEN, Will | 39 | 106 | .368 | 76 | 271 | .280 | 46 | 162 | .284 | 69 | 215 | .321 | 38 | 103 | .369 | 34 | 119 | .286 | 102 | 138 | 0.7 |
| THOMAS, Tyler | 6 | 16 | .375 | 18 | 47 | .383 | 16 | 40 | .400 | 8 | 23 | .348 | 10 | 13 | .769 | 7 | 20 | .350 | 18 | 18 | 1.0 |
| WINKELMAN, Alex | 14 | 69 | .203 | 49 | 154 | .318 | 31 | 113 | .274 | 32 | 110 | .291 | 23 | 59 | .390 | 22 | 72 | .306 | 55 | 55 | 1.0 |
| ZERRUSEN, Tony | 18 | 69 | .261 | 37 | 119 | .311 | 33 | 114 | .289 | 22 | 74 | .297 | 16 | 39 | .410 | 20 | 67 | .299 | 56 | 60 | 0.9 |
| Totals | 190 | 678 | .280 | 408 | 1387 | .294 | 309 | 1061 | .291 | 289 | 1004 | .288 | 198 | 521 | .380 | 210 | 695 | .302 | 556 | 562 | 1.0 |
| Opponents | 264 | 879 | .300 | 319 | 1167 | .273 | 311 | 1033 | .301 | 272 | 1013 | .269 | 175 | 525 | .333 | 183 | 663 | .276 | 488 | 535 | 0.9 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| WILLIAMS JR., Hank | 13-3 | 1.49 | 10.71 | 12.57 | 9.31 | 5.59 | 6.05 | 1.1 | 2.33 | 0.47 | 1.40 | 14.43 | 6.05 | 47.02 | 2-2 | 1.000 |
| BLUM, Jason | 4-0 | 0.75 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.00 | 42.00 | 0-0 | --- |
| CLARK, Bob | 1-0 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 72.00 | 0-0 | --- |
