Southeast Missouri

Season Statistics

 

Overall Statistics

 

• Record: 23-36 • Home: 15-16 • Away: 6-18 • Neutral: 2-2 • OVC: 12-15 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
MOSES, Trenton   .408  59-59  213  58  87  16  1  19  61  162  .761  42  18  37  8  .531  4  0  3-3  54  118  12  .935 
PARMLEY, Kenton   .363  58-58  245  58  89  13  1  13  40  143  .584  27  8  24  2  .440  2  0  13-16  108  140  16  .939 
GIBSON, Derek   .338  49-46  195  32  66  12  3  7  38  105  .538  7  3  31  6  .371  0  1  0-0  77  2  2  .975 
LENNINGTON, Andy   .289  46-45  190  35  55  12  0  3  32  76  .400  11  5  36  3  .341  2  0  1-2  188  19  4  .981 
CAMPBELL, Kody   .280  59-58  214  30  60  8  1  8  40  94  .439  41  1  34  4  .395  2  0  2-3  368  32  6  .985 
BARNES, Ryan   .248  49-40  145  20  36  9  0  4  24  57  .393  19  1  51  3  .339  0  0  0-0  7  1  0  1.000 
BLUM, Jason   .248  47-40  145  21  36  12  1  1  21  53  .366  18  9  24  6  .364  1  5  5-5  81  5  3  .966 
BIESER, Cole   .238  54-48  172  26  41  6  1  0  17  49  .285  19  8  59  1  .342  0  5  5-8  139  2  5  .966 
HEON, Taylor   .211  54-51  185  28  39  3  2  2  21  52  .281  26  4  30  9  .321  0  2  1-1  88  134  7  .969 
----------
SPANBERGER, Cody   .297  20-8  37  4  11  2  0  0  4  13  .351  2  0  14  1  .325  1  0  0-0  3  2  2  .714 
BLAIR, Shane   .220  30-18  59  10  13  1  1  2  8  22  .373  7  4  22  0  .343  0  3  0-0  121  13  2  .985 
TIERNEY, Jesse   .220  33-29  100  9  22  2  0  1  17  27  .270  16  2  15  2  .328  4  0  0-1  163  19  1  .995 
ZINK, John Logan   .208  33-16  72  14  15  3  1  1  8  23  .319  7  1  24  5  .288  0  3  0-0  30  14  4  .917 
HEWITT, Dalton   .111  26-9  36  12  4  0  0  0  4  4  .111  5  1  13  0  .238  0  3  0-0  20  3  1  .958 
BURRIDGE, Alex   .048  8-5  21  2  1  0  0  0  0  1  .048  0  1  9  2  .091  0  1  0-0  36  7  0  1.000 
PATMAN, Michael   .000  3-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  4  0  .200  0  0  0-0  15  9  1  .960 
FISHER, Nolan   .000  12-0  3  5  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0  0  1  1  .500 
Totals   .282  59-59  2036  365  575  99  12  61  335  881  .433  248  66  429  52  .376  16  23  30-39  1521  590  73  .967 
Opponents   .292  59-59  1992  427  581  117  6  43  379  839  .421  309  91  385  39  .405  30  44  45-64  1527  539  76  .965 

LOB - Team (498), Opp (518). DPs turned - Team (45), Opp (57). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (13), MOSES, T. 9, BARNES, R. 1, GIBSON, D. 1, HEON, T. 1, PARMLEY, K. 1, Opp (5). Picked off - LENNINGTON 3, MOSES, T. 1, BLUM, J. 1, BIESER, C. 1, GIBSON, D. 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
SIMMONS, Shae   4.50  7-4  15-15  0  0/0  0  82.0  88  47  41  52  89  15  2  2  320  .275  12  10  0  2  7 
HULL, Christian   5.01  4-7  19-9  0  0/0  4  70.0  77  41  39  36  61  12  0  5  275  .280  7  11  0  0  2 
LYNN, Dylan   5.90  4-1  21-7  1  0/0  1  61.0  63  48  40  30  48  13  0  6  231  .273  9  10  0  3  5 
SMITH, Zack   7.05  2-8  15-10  1  0/0  1  52.1  62  46  41  31  26  18  1  4  211  .294  6  10  3  4  3 
----------
WILLIAMS JR, Hank   3.38  0-0  3-0  0  0/0  0  5.1  5  2  2  3  5  1  0  1  19  .263  2  0  0  1  0 
SPITZFADEN, Will   5.89  2-2  12-5  0  0/0  0  36.2  46  33  24  14  16  10  1  5  149  .309  3  6  1  2  3 
KENDALL, Ryan   5.91  0-4  18-6  0  0/0  0  42.2  49  34  28  26  25  7  1  7  163  .301  8  7  2  4  6 
ZERRUSEN, Tony   6.35  1-2  15-2  0  0/0  0  34.0  36  29  24  20  19  8  1  3  128  .281  9  3  1  3  7 
HURST, Bobby   6.60  0-2  12-0  0  0/0  2  15.0  15  14  11  19  18  2  0  0  58  .259  2  1  1  1  0 
PRICKETT, Ryan   6.68  2-1  21-0  0  0/0  3  31.0  40  30  23  22  35  6  0  1  123  .325  9  2  1  3  6 
KILL, Trevor   9.11  1-1  20-0  0  0/0  1  26.2  38  32  27  11  19  10  0  4  116  .328  4  10  1  4  1 
PATMAN, Michael   10.18  0-3  14-2  0  0/0  0  20.1  25  27  23  17  7  6  0  1  79  .316  1  3  3  1  4 
DAVIS, Grant   11.05  0-0  11-1  0  0/0  0  14.2  17  21  18  10  10  4  0  3  59  .288  2  9  1  2  0 
SPANBERGER, Cody   11.74  0-1  12-2  0  0/0  0  15.1  20  23  20  18  7  5  0  1  61  .328  2  9  1  0  0 
Totals   6.41  23-36  59-59  2  0/0  12  507.0  581  427  361  309  385  117  6  43  1992  .292  76  91  15  30  44 
Opponents   5.30  36-23  59-59  2  3/3  17  509.0  575  365  300  248  429  99  12  61  2036  .282  33  66  11  16  23 

PB - Team (23), CAMPBELL, K. 7, TIERNEY, J. 5, BURRIDGE, A. 4, BARNES, R. 3, BLAIR, S. 2, HEWITT, D. 2, Opp (11). Pickoffs - Team (8), KENDALL, R. 2, ZERRUSEN, T. 1, SPITZFADEN 1, SMITH, Z. 1, PATMAN, M. 1, LYNN, D. 1, KILL, T. 1, Opp (7). SBA/ATT - TIERNEY, J. (14-22), BLAIR, S. (13-18), CAMPBELL, K. (12-12), HULL, C. (9-11), SIMMONS, S. (6-8), LYNN, D. (5-7), KENDALL, R. (6-7), SMITH, Z. (4-7), BURRIDGE, A. (4-5), PRICKETT, R. (2-5), HEWITT, D. (2-4), PATMAN, M. (2-4), ZERRUSEN, T. (2-3), KILL, T. (3-3), SPITZFADEN (1-2), DAVIS, G. (2-2), SPANBERGER (1-2), HURST, B. (1-2), WILLIAMS, H. (1-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
BURRIDGE, Alex   43  36  7  0  1.000  0  4  1  .800  4  0 
HULL, Christian   16  4  12  0  1.000  1  9  2  .818  0  0 
SIMMONS, Shae   13  5  8  0  1.000  0  6  2  .750  0  0 
LYNN, Dylan   10  3  7  0  1.000  0  5  2  .714  0  0 
BARNES, Ryan   8  7  1  0  1.000  0  0  0  ---  3  0 
DAVIS, Grant   3  1  2  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
KILL, Trevor   3  1  2  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
HURST, Bobby   3  2  1  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
WILLIAMS JR, Hank   1  0  1  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
TIERNEY, Jesse   183  163  19  1  .995  1  14  8  .636  5  0 
BLAIR, Shane   136  121  13  2  .985  1  13  5  .722  2  0 
CAMPBELL, Kody   406  368  32  6  .985  22  12  0  1.000  7  0 
LENNINGTON, Andy   211  188  19  4  .981  20  0  0  ---  0  0 
GIBSON, Derek   81  77  2  2  .975  0  0  0  ---  0  0 
HEON, Taylor   229  88  134  7  .969  26  0  0  ---  0  0 
BLUM, Jason   89  81  5  3  .966  0  0  0  ---  0  0 
BIESER, Cole   146  139  2  5  .966  0  0  0  ---  0  0 
PATMAN, Michael   25  15  9  1  .960  2  2  2  .500  0  0 
HEWITT, Dalton   24  20  3  1  .958  1  2  2  .500  2  0 
PARMLEY, Kenton   264  108  140  16  .939  35  0  0  ---  0  0 
MOSES, Trenton   184  54  118  12  .935  5  0  0  ---  0  0 
ZINK, John Logan   48  30  14  4  .917  2  0  0  ---  0  0 
PRICKETT, Ryan   9  2  6  1  .889  3  2  3  .400  0  0 
ZERRUSEN, Tony   9  3  5  1  .889  1  2  1  .667  0  0 
SMITH, Zack   16  2  12  2  .875  0  4  3  .571  0  0 
KENDALL, Ryan   8  0  7  1  .875  0  6  1  .857  0  0 
SPITZFADEN, Will   7  0  6  1  .857  0  1  1  .500  0  0 
SPANBERGER, Cody   7  3  2  2  .714  0  1  1  .500  0  0 
FISHER, Nolan   2  0  1  1  .500  0  0  0  ---  0  0 
Totals   2184  1521  590  73  .967  45  45  19  .703  23  0 
Opponents   2142  1527  539  76  .965  57  30  9  .769  11  1 

 

Analysis Statistics

 

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  w/bases loaded  rch by leadoff  fly  gnd  fly/ 
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  rch  ops  pct  h  ab  avg  out  out  gnd 
BARNES, Ryan   5  31  .161  31  114  .272  22  80  .275  14  65  .215  2  6  .333  10  38  .263  34  22  1.5 
BIESER, Cole   9  55  .164  32  117  .274  24  81  .296  17  91  .187  0  2  .000  14  54  .259  25  46  0.5 
BLAIR, Shane   5  20  .250  8  39  .205  6  25  .240  7  34  .206  1  3  .333  6  17  .353  17  9  1.9 
BLUM, Jason   16  46  .348  20  99  .202  22  82  .268  14  63  .222  2  6  .333  11  29  .379  37  50  0.7 
BURRIDGE, Alex   0  6  .000  1  15  .067  0  11  .000  1  10  .100  0  2  .000  1  7  .143  6  6  1.0 
CAMPBELL, Kody   14  72  .194  46  142  .324  40  126  .317  20  88  .227  1  6  .167  14  47  .298  81  39  2.1 
FISHER, Nolan   0  2  .000  0  1  .000  0  1  .000  0  2  .000  0  0  ---  0  1  .000  0  1  0.0 
GIBSON, Derek   24  67  .358  42  128  .328  38  104  .365  28  91  .308  4  7  .571  11  33  .333  41  52  0.8 
HEON, Taylor   11  48  .229  28  137  .204  19  97  .196  20  88  .227  1  8  .125  18  46  .391  54  60  0.9 
HEWITT, Dalton   0  4  .000  4  32  .125  2  17  .118  2  19  .105  0  1  .000  4  11  .364  8  12  0.7 
LENNINGTON, Andy   16  58  .276  39  132  .295  29  90  .322  26  100  .260  7  10  .700  21  54  .389  53  42  1.3 
MOSES, Trenton   23  62  .371  64  151  .424  46  118  .390  41  95  .432  2  6  .333  25  49  .510  46  38  1.2 
PARMLEY, Kenton   26  64  .406  63  181  .348  31  109  .284  58  136  .426  3  9  .333  37  74  .500  83  45  1.8 
PATMAN, Michael   0  1  .000  0  3  .000  0  2  .000  0  2  .000  0  0  ---  1  2  .500  0  0  0.0 
SPANBERGER, Cody   8  23  .348  3  14  .214  7  18  .389  4  19  .211  0  1  .000  2  6  .333  8  5  1.6 
TIERNEY, Jesse   6  29  .207  16  71  .225  14  50  .280  8  50  .160  0  2  .000  6  26  .231  39  27  1.4 
ZINK, John Logan   5  27  .185  10  45  .222  8  41  .195  7  31  .226  1  6  .167  8  16  .500  13  17  0.8 
Totals   168  615  .273  407  1421  .286  308  1052  .293  267  984  .271  24  75  .320  189  510  .371  545  471  1.2 
Opponents   274  921  .298  307  1071  .287  321  1037  .310  260  955  .272  32  99  .323  199  507  .393  546  506  1.1 

 
  
 
pinch hitting 
with runners
in scoring pos 
w/rnr on 3rd
and LT 2 out 
 
with 2 outs 
2-
out 
success
advancing rnrs 
#rnrs
adv 
 
rnrs 
 
rch 
 
rch 
 
  
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  rbi  ops  pct  h  ab  avg  rbi  adv  ops  pct  w/out  lob  err  fc  kl 
BARNES, Ryan   2  7  .286  12  45  .267  8  9  .889  8  35  .229  6  36  86  .419  10  37  2  0  12 
BIESER, Cole   0  0  ---  13  51  .255  3  7  .429  13  50  .260  11  44  95  .463  12  37  5  6  20 
BLAIR, Shane   2  5  .400  1  11  .091  2  5  .400  4  21  .190  1  15  33  .455  3  16  1  1  8 
BLUM, Jason   3  3  1.000  12  44  .273  7  10  .700  17  54  .315  9  44  96  .458  13  42  4  8  11 
BURRIDGE, Alex   0  0  ---  0  9  .000  0  2  .000  0  5  .000  0  3  12  .250  2  7  0  1  3 
CAMPBELL, Kody   0  3  .000  24  79  .304  10  18  .556  22  78  .282  13  66  142  .465  12  64  2  3  11 
FISHER, Nolan   0  1  .000  0  1  .000  0  0  ---  0  0  ---  0  0  1  .000  0  0  0  0  0 
GIBSON, Derek   0  2  .000  19  55  .345  7  10  .700  22  72  .306  16  53  109  .486  8  44  5  5  9 
HEON, Taylor   0  1  .000  15  64  .234  5  13  .385  15  67  .224  11  33  104  .317  11  64  4  10  16 
HEWITT, Dalton   0  5  .000  1  7  .143  3  4  .750  0  15  .000  0  9  23  .391  3  13  2  0  4 
LENNINGTON, Andy   0  0  ---  18  57  .316  12  15  .800  12  59  .203  8  45  96  .469  12  40  6  6  8 
MOSES, Trenton   0  0  ---  26  68  .382  10  14  .714  27  73  .370  24  77  139  .554  12  37  9  3  10 
PARMLEY, Kenton   0  0  ---  16  61  .262  6  10  .600  19  61  .311  14  62  121  .512  14  39  5  10  9 
PATMAN, Michael   0  0  ---  0  1  .000  0  0  ---  0  2  .000  0  0  2  .000  0  3  0  0  1 
SPANBERGER, Cody   4  10  .400  3  8  .375  2  5  .400  2  11  .182  0  8  19  .421  2  4  0  0  5 
TIERNEY, Jesse   0  1  .000  8  26  .308  8  10  .800  8  32  .250  3  29  60  .483  12  25  1  0  8 
ZINK, John Logan   3  13  .231  4  21  .190  1  5  .200  5  24  .208  5  18  46  .391  6  23  6  1  2 
Totals   14  51  .275  172  608  .283  84  137  .613  174  659  .264  121  542  1184  .458  132  498  52  54  137 
Opponents   6  41  .146  202  688  .294  124  199  .623  208  681  .305  154  644  1251  .515  181  518  43  71  136 

Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  rch by leadoff  with 2 outs  fly  gnd  fly/ 
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  rch  ops  pct  h  ab  avg  out  out  gnd 
DAVIS, Grant   7  20  .350  10  39  .256  11  28  .393  6  31  .194  5  15  .333  9  23  .391  23  11  2.1 
HULL, Christian   20  83  .241  57  192  .297  43  136  .316  34  139  .245  21  69  .304  31  97  .320  78  60  1.3 
HURST, Bobby   9  29  .310  6  29  .207  11  44  .250  4  14  .286  9  14  .643  4  17  .235  15  10  1.5 
KENDALL, Ryan   11  41  .268  38  122  .311  23  80  .288  26  83  .313  22  42  .524  16  57  .281  41  52  0.8 
KILL, Trevor   15  42  .357  23  74  .311  23  69  .333  15  47  .319  8  24  .333  10  36  .278  29  29  1.0 
LYNN, Dylan   29  84  .345  34  147  .231  36  111  .324  27  120  .225  23  63  .365  23  77  .299  77  47  1.6 
PATMAN, Michael   9  22  .409  16  57  .281  14  43  .326  11  36  .306  13  23  .565  6  23  .261  21  29  0.7 
PRICKETT, Ryan   18  35  .514  22  88  .250  23  76  .303  17  47  .362  6  22  .273  16  47  .340  20  31  0.6 
SIMMONS, Shae   41  123  .333  47  197  .239  54  175  .309  34  145  .234  33  86  .384  35  110  .318  75  71  1.1 
SMITH, Zack   16  53  .302  46  158  .291  32  108  .296  30  103  .291  19  53  .358  23  72  .319  61  63  1.0 
SPANBERGER, Cody   8  27  .296  12  34  .353  15  38  .395  5  23  .217  6  15  .400  9  23  .391  15  18  0.8 
SPITZFADEN, Will   11  44  .250  35  105  .333  19  65  .292  27  84  .321  21  42  .500  11  48  .229  41  47  0.9 
WILLIAMS JR, Hank   0  3  .000  5  16  .313  1  6  .167  4  13  .308  1  5  .200  2  6  .333  5  5  1.0 
ZERRUSEN, Tony   15  50  .300  21  78  .269  16  58  .276  20  70  .286  12  34  .353  13  45  .289  45  33  1.4 
Totals   209  656  .319  372  1336  .278  321  1037  .310  260  955  .272  199  507  .393  208  681  .305  546  506  1.1 
Opponents   207  756  .274  368  1280  .288  308  1052  .293  267  984  .271  189  510  .371  174  659  .264  545  471  1.2 

 
Player 
 
app-gs 
ip/
app 
 
h/g 
 
r/g 
 
er/g 
 
bb/g 
 
so/g 
k/bb
ratio 
 
2b/g 
 
3b/g 
 
hr/g 
 
fo/g 
 
go/g 
 
bf/g 
 
sba-att 
sba
pct 
DAVIS, Grant   11-1  1.33  10.43  12.89  11.05  6.14  6.14  1.0  2.45  0.00  1.84  14.11  6.75  49.09  2-2  1.000 
HULL, Christian   19-9  3.68  9.90  5.27  5.01  4.63  7.84  1.7  1.54  0.00  0.64  10.03  7.71  41.66  9-11  .818 
HURST, Bobby   12-0  1.25  9.00  8.40  6.60  11.40  10.80  0.9  1.20  0.00  0.00  9.00  6.00  47.40  1-2  .500 
KENDALL, Ryan   18-6  2.37  10.34  7.17  5.91  5.48  5.27  1.0  1.48  0.21  1.48  8.65  10.97  43.45  6-7  .857 
KILL, Trevor   20-0  1.33  12.83  10.80  9.11  3.71  6.41  1.7  3.38  0.00  1.35  9.79  9.79  47.92  3-3  1.000 
LYNN, Dylan   21-7  2.90  9.30  7.08  5.90  4.43  7.08  1.6  1.92  0.00  0.89  11.36  6.93  41.16  5-7  .714 
PATMAN, Michael   14-2  1.45  11.07  11.95  10.18  7.52  3.10  0.4  2.66  0.00  0.44  9.30  12.84  46.03  2-4  .500 
PRICKETT, Ryan   21-0  1.48  11.61  8.71  6.68  6.39  10.16  1.6  1.74  0.00  0.29  5.81  9.00  45.29  2-5  .400 
SIMMONS, Shae   15-15  5.47  9.66  5.16  4.50  5.71  9.77  1.7  1.65  0.22  0.22  8.23  7.79  42.91  6-8  .750 
SMITH, Zack   15-10  3.49  10.66  7.91  7.05  5.33  4.47  0.8  3.10  0.17  0.69  10.49  10.83  44.54  4-7  .571 
SPANBERGER, Cody   12-2  1.28  11.74  13.50  11.74  10.57  4.11  0.4  2.93  0.00  0.59  8.80  10.57  51.65  1-2  .500 
SPITZFADEN, Will   12-5  3.06  11.29  8.10  5.89  3.44  3.93  1.1  2.45  0.25  1.23  10.06  11.54  42.71  1-2  .500 
WILLIAMS JR, Hank   3-0  1.78  8.44  3.38  3.38  5.06  8.44  1.7  1.69  0.00  1.69  8.44  8.44  38.81  1-1  1.000 
ZERRUSEN, Tony   15-2  2.27  9.53  7.68  6.35  5.29  5.03  1.0  2.12  0.26  0.79  11.91  8.74  42.62  2-3  .667 
Totals   59-59  8.59  10.31  7.58  6.41  5.49  6.83  1.2  2.08  0.11  0.76  9.69  8.98  43.78  45-64  .703 
Opponents   59-59  8.63  10.17  6.45  5.30  4.39  7.59  1.7  1.75  0.21  1.08  9.64  8.33  42.26  30-39  .769 

* = average based on 9-inning game

 

Games Summary

 

Inning-by-inning  1  2  3  4  5  6  7  8  9  EX  Total 
Southeast Missouri   46  47  44  59  65  24  31  33  16  0  365 
Opponents  56  40  47  53  51  62  50  44  22  2  427 

Win-Loss record when ... 
Overall   23-36 
Conference   12-15 
Non-Conference   11-21 
Home games   15-16 
Away games   6-18 
Neutral site   2-2 
Day games   18-29 
Night games   5-7 
vs Left starter   8-11 
vs Right starter   15-25 
1-Run games   3-8 
2-Run games   5-6 
5+Run games   10-14 
Extra innings   0-1 
Shutouts   0-3 
 
Scoring 0-2 runs   0-14 
... 3-5 runs   6-9 
... 6-9 runs   9-10 
... 10+ runs   8-3 
 
Opponent 0-2 runs   7-1 
... 3-5 runs   8-7 
... 6-9 runs   8-16 
... 10+ runs   0-12 
 
Scored in 1st inning   9-8 
Opp. scored in 1st   6-17 
Scores first   14-11 
Opp. scores first   9-25 
    
After 6 leading   19-5 
... trailing   0-27 
... tied   4-3 
After 7 leading   20-2 
... trailing   0-30 
... tied   2-2 
After 8 leading   22-0 
... trailing   0-32 
... tied   0-2 
 
Hit 0 home runs   6-20 
... 1 home run   8-11 
... 2+ home runs   9-5 
 
Opponent 0 home runs   17-14 
... 1 home run   6-12 
... 2+ HRs   0-10 
 
Made 0 errors   12-10 
... 1 error   3-13 
... 2+ errors   8-13 
 
Opp. made 0 errors   4-16 
... 1 error   9-9 
... 2+ errors   10-11 
 
Out-hit opponent   17-12 
Out-hit by opponent   4-22 
Hits are tied   2-2 
 

Record when team scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  0-3  0-5  0-6  1-2  3-3  2-4  1-5  2-4  1-0  5-1  8-3 

Record when opponent scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  0-0  6-0  1-1  3-2  3-2  2-3  3-2  4-4  1-6  0-4  0-12 

Record when leading after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  8-6  14-6  15-6  16-5  19-5  19-5  20-2  22-0 

Record when trailing after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  5-16  4-18  5-23  3-26  1-29  0-27  0-30  0-32 

Record when tied after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  10-14  5-12  3-7  4-5  3-2  4-3  2-2  0-2 

Won-loss streaks:
Current losing streak  2 
Longest winning streak  3 
Longest losing streak  10 

Attendance  Total  Dates  Average 
HOME  12762  31  411 
AWAY  8513  27  315 
TOTAL  21275  58  366 

 

Category Leaders

 

Batting avg 
1.  MOSES, Trenton   .408     
2.  PARMLEY, Kenton   .363     
3.  GIBSON, Derek   .338     
4.  LENNINGTON, Andy   .289     
5.  CAMPBELL, Kody   .280     
Slugging pct 
1.  MOSES, Trenton   .761     
2.  PARMLEY, Kenton   .584     
3.  GIBSON, Derek   .538     
4.  CAMPBELL, Kody   .439     
5.  LENNINGTON, Andy   .400     
On base pct 
1.  MOSES, Trenton   .531     
2.  PARMLEY, Kenton   .440     
3.  CAMPBELL, Kody   .395     
4.  GIBSON, Derek   .371     
5.  BLUM, Jason   .364     
Runs scored 
1.  PARMLEY, Kenton   58     
  MOSES, Trenton   58     
3.  LENNINGTON, Andy   35     
4.  GIBSON, Derek   32     
5.  CAMPBELL, Kody   30     
Hits 
1.  PARMLEY, Kenton   89     
2.  MOSES, Trenton   87     
3.  GIBSON, Derek   66     
4.  CAMPBELL, Kody   60     
5.  LENNINGTON, Andy   55     
Runs batted in 
1.  MOSES, Trenton   61     
2.  CAMPBELL, Kody   40     
  PARMLEY, Kenton   40     
4.  GIBSON, Derek   38     
5.  LENNINGTON, Andy   32     
Doubles 
1.  MOSES, Trenton   16     
2.  PARMLEY, Kenton   13     
3.  BLUM, Jason   12     
  LENNINGTON, Andy   12     
  GIBSON, Derek   12     
Triples 
1.  GIBSON, Derek   3     
2.  HEON, Taylor   2     
3.  7 tied at ...  1     
  
  
Home runs 
1.  MOSES, Trenton   19     
2.  PARMLEY, Kenton   13     
3.  CAMPBELL, Kody   8     
4.  GIBSON, Derek   7     
5.  BARNES, Ryan   4     
Total bases 
1.  MOSES, Trenton   162     
2.  PARMLEY, Kenton   143     
3.  GIBSON, Derek   105     
4.  CAMPBELL, Kody   94     
5.  LENNINGTON, Andy   76     
Walks 
1.  MOSES, Trenton   42     
2.  CAMPBELL, Kody   41     
3.  PARMLEY, Kenton   27     
4.  HEON, Taylor   26     
5.  2 tied at ...  19     
Hit by pitch 
1.  MOSES, Trenton   18     
2.  BLUM, Jason   9     
3.  BIESER, Cole   8     
  PARMLEY, Kenton   8     
5.  LENNINGTON, Andy   5     
Sac bunts 
1.  BLUM, Jason   5     
  BIESER, Cole   5     
3.  ZINK, John Logan   3     
  HEWITT, Dalton   3     
  BLAIR, Shane   3     
Sac flies 
1.  MOSES, Trenton   4     
  TIERNEY, Jesse   4     
3.  CAMPBELL, Kody   2     
  PARMLEY, Kenton   2     
  LENNINGTON, Andy   2     
Stolen bases 
1.  PARMLEY, Kenton   13     
2.  BLUM, Jason   5     
  BIESER, Cole   5     
4.  MOSES, Trenton   3     
5.  CAMPBELL, Kody   2     
Caught stealing 
1.  BIESER, Cole   3     
  PARMLEY, Kenton   3     
3.  CAMPBELL, Kody   1     
  LENNINGTON, Andy   1     
  TIERNEY, Jesse   1     
Steal attempts 
1.  PARMLEY, Kenton   16     
2.  BIESER, Cole   8     
3.  BLUM, Jason   5     
4.  CAMPBELL, Kody   3     
  MOSES, Trenton   3     
Stolen base pct 
1.  MOSES, Trenton   1.000     
  HEON, Taylor   1.000     
  BLUM, Jason   1.000     
4.  PARMLEY, Kenton   .813     
5.  CAMPBELL, Kody   .667     
Strikeouts 
1.  BIESER, Cole   59     
2.  BARNES, Ryan   51     
3.  MOSES, Trenton   37     
4.  LENNINGTON, Andy   36     
5.  CAMPBELL, Kody   34     
Grounded into DP 
1.  HEON, Taylor   9     
2.  MOSES, Trenton   8     
3.  GIBSON, Derek   6     
  BLUM, Jason   6     
5.  ZINK, John Logan   5     
Total plate appearances 
1.  PARMLEY, Kenton   282     
2.  MOSES, Trenton   278     
3.  CAMPBELL, Kody   258     
4.  HEON, Taylor   217     
5.  LENNINGTON, Andy   208     
At bats 
1.  PARMLEY, Kenton   245     
2.  CAMPBELL, Kody   214     
3.  MOSES, Trenton   213     
4.  GIBSON, Derek   195     
5.  LENNINGTON, Andy   190     
Games played 
1.  MOSES, Trenton   59     
  CAMPBELL, Kody   59     
3.  PARMLEY, Kenton   58     
4.  HEON, Taylor   54     
  BIESER, Cole   54     
Game starts 
1.  MOSES, Trenton   59     
2.  PARMLEY, Kenton   58     
  CAMPBELL, Kody   58     
4.  HEON, Taylor   51     
5.  BIESER, Cole   48     
Games as sub 
1.  ZINK, John Logan   17     
  HEWITT, Dalton   17     
3.  FISHER, Nolan   12     
  BLAIR, Shane   12     
  SPANBERGER, Cody   12     

Earned run avg 
1.  SIMMONS, Shae   4.50     
2.  HULL, Christian   5.01     
3.  LYNN, Dylan   5.90     
4.  SMITH, Zack   7.05     
  
Opposing bat avg 
1.  LYNN, Dylan   .273     
2.  SIMMONS, Shae   .275     
3.  HULL, Christian   .280     
4.  SMITH, Zack   .294     
  
Won-loss pct 
1.  LYNN, Dylan   .800     
2.  SIMMONS, Shae   .636     
3.  HULL, Christian   .364     
4.  SMITH, Zack   .200     
  
Wins 
1.  SIMMONS, Shae   7     
2.  LYNN, Dylan   4     
  HULL, Christian   4     
4.  3 tied at ...  2     
  
Losses 
1.  SMITH, Zack   8     
2.  HULL, Christian   7     
3.  KENDALL, Ryan   4     
  SIMMONS, Shae   4     
5.  PATMAN, Michael   3     
Saves 
1.  HULL, Christian   4     
2.  PRICKETT, Ryan   3     
3.  HURST, Bobby   2     
4.  3 tied at ...  1     
  
Innings pitched 
1.  SIMMONS, Shae   82.0     
2.  HULL, Christian   70.0     
3.  LYNN, Dylan   61.0     
4.  SMITH, Zack   52.1     
  
Batters struck out 
1.  SIMMONS, Shae   89     
2.  HULL, Christian   61     
3.  LYNN, Dylan   48     
4.  PRICKETT, Ryan   35     
5.  SMITH, Zack   26     
Appearances 
1.  LYNN, Dylan   21     
  PRICKETT, Ryan   21     
3.  KILL, Trevor   20     
4.  HULL, Christian   19     
5.  KENDALL, Ryan   18     
Games started 
1.  SIMMONS, Shae   15     
2.  SMITH, Zack   10     
3.  HULL, Christian   9     
4.  LYNN, Dylan   7     
5.  KENDALL, Ryan   6     
Games finished 
1.  PRICKETT, Ryan   9     
  HULL, Christian   9     
3.  KILL, Trevor   7     
4.  DAVIS, Grant   5     
  LYNN, Dylan   5     
Games in relief 
1.  PRICKETT, Ryan   21     
2.  KILL, Trevor   20     
3.  LYNN, Dylan   14     
4.  ZERRUSEN, Tony   13     
5.  3 tied at ...  12     
Wild pitches 
1.  SIMMONS, Shae   12     
2.  LYNN, Dylan   9     
  ZERRUSEN, Tony   9     
  PRICKETT, Ryan   9     
5.  KENDALL, Ryan   8     
Balks 
