Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| KLOCKE, Jim | .394 | 51-51 | 188 | 56 | 74 | 20 | 1 | 9 | 46 | 123 | .654 | 29 | 5 | 20 | 10 | .484 | 1 | 0 | 0-3 | 218 | 51 | 5 | .982 |
| CUMMINGS, T. | .386 | 51-51 | 202 | 49 | 78 | 14 | 2 | 9 | 55 | 123 | .609 | 21 | 2 | 23 | 8 | .447 | 1 | 1 | 3-11 | 112 | 1 | 2 | .983 |
| WAGNER, Matt | .335 | 50-50 | 185 | 40 | 62 | 7 | 0 | 13 | 53 | 108 | .584 | 26 | 8 | 23 | 3 | .430 | 4 | 2 | 1-2 | 416 | 19 | 9 | .980 |
| WHEELER, J. | .335 | 51-51 | 188 | 50 | 63 | 9 | 0 | 13 | 53 | 111 | .590 | 16 | 10 | 30 | 4 | .414 | 1 | 4 | 5-5 | 84 | 2 | 3 | .966 |
| HASELTINE, L | .325 | 45-34 | 126 | 30 | 41 | 10 | 0 | 11 | 37 | 84 | .667 | 14 | 2 | 37 | 3 | .399 | 1 | 0 | 5-6 | 24 | 1 | 0 | 1.000 |
| SPENCER, T. | .307 | 51-51 | 192 | 48 | 59 | 12 | 2 | 3 | 27 | 84 | .438 | 23 | 8 | 27 | 0 | .398 | 3 | 8 | 18-25 | 92 | 138 | 11 | .954 |
| PARMLEY, K. | .306 | 50-50 | 173 | 33 | 53 | 11 | 1 | 3 | 23 | 75 | .434 | 18 | 2 | 35 | 4 | .376 | 1 | 1 | 13-16 | 68 | 134 | 19 | .914 |
| MOSES, T. | .258 | 50-47 | 159 | 31 | 41 | 11 | 0 | 2 | 24 | 58 | .365 | 19 | 8 | 32 | 3 | .366 | 0 | 4 | 3-3 | 28 | 84 | 10 | .918 |
| HARRIS, Nick | .254 | 50-49 | 193 | 35 | 49 | 16 | 1 | 6 | 35 | 85 | .440 | 19 | 1 | 47 | 4 | .319 | 3 | 2 | 17-19 | 124 | 7 | 6 | .956 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| DIRNBERGER | .333 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| CAMPBELL, K. | .298 | 24-16 | 47 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21 | .447 | 8 | 2 | 6 | 2 | .414 | 1 | 1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| DEASON, K. | .273 | 12-0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 1 | 0 | 4 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 5 | 2 | .778 |
| TIERNEY, J. | .176 | 30-5 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | .294 | 3 | 0 | 11 | 0 | .231 | 2 | 3 | 0-0 | 57 | 7 | 1 | .985 |
| WIESE, A. | .118 | 14-3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | 2 | 0 | 7 | 0 | .211 | 0 | 0 | 0-0 | 34 | 3 | 1 | .974 |
| SLATTERY, B. | .077 | 13-1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .316 | 51-51 | 1731 | 394 | 547 | 116 | 7 | 71 | 368 | 890 | .514 | 200 | 49 | 307 | 43 | .398 | 19 | 26 | 66-91 | 1282 | 513 | 83 | .956 |
| Opponents | .321 | 51-51 | 1781 | 393 | 572 | 121 | 11 | 58 | 353 | 889 | .499 | 205 | 55 | 332 | 44 | .403 | 25 | 22 | 56-73 | 1263 | 508 | 75 | .959 |
| LOB - Team (368), Opp (414). DPs turned - Team (48), Opp (53). CI - Team (1), KLOCKE, Jim 1. IBB - Team (9), WAGNER, Matt 4, KLOCKE, Jim 1, SPENCER, T. 1, WHEELER, J. 1, HASELTINE, L 1, CUMMINGS, T. 1, Opp (5). Picked off - SPENCER, T. 3, PARMLEY, K. 1, DEASON, K. 1, WAGNER, Matt 1, CUMMINGS, T. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| LEIGH, James | 4.89 | 7-3 | 16-12 | 1 | 0/0 | 0 | 84.2 | 95 | 55 | 46 | 35 | 87 | 18 | 1 | 12 | 338 | .281 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| POOLE, Ryan | 4.91 | 1-1 | 23-0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.0 | 51 | 27 | 18 | 12 | 23 | 8 | 0 | 6 | 142 | .359 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| SALAZAR, J. | 5.88 | 3-5 | 18-3 | 0 | 0/0 | 2 | 41.1 | 59 | 37 | 27 | 16 | 28 | 14 | 2 | 2 | 177 | .333 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| GUMIENY, K. | 6.86 | 3-2 | 13-12 | 0 | 0/0 | 0 | 61.2 | 95 | 54 | 47 | 21 | 34 | 24 | 2 | 5 | 265 | .358 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| LABRUYERE, B | 7.16 | 3-1 | 15-2 | 0 | 0/0 | 0 | 32.2 | 34 | 28 | 26 | 19 | 24 | 10 | 2 | 5 | 130 | .262 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| STRAHLENDORF | 7.19 | 2-3 | 12-11 | 0 | 0/0 | 0 | 46.1 | 70 | 46 | 37 | 17 | 37 | 11 | 0 | 4 | 203 | .345 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| HARNESS, C. | 4.55 | 0-1 | 9-4 | 0 | 0/0 | 0 | 29.2 | 25 | 22 | 15 | 21 | 23 | 4 | 1 | 3 | 106 | .236 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| HARRIS, Nick | 5.40 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | .235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KLOCKE, Jim | 5.70 | 2-4 | 17-0 | 0 | 0/0 | 7 | 23.2 | 27 | 17 | 15 | 7 | 22 | 6 | 0 | 8 | 93 | .290 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| STEPHENS, A. | 7.43 | 1-1 | 14-0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 54 | .296 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| HENDRIX, G. | 10.97 | 0-1 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | .311 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BOELLER, K. | 11.02 | 1-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 16.1 | 24 | 23 | 20 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 71 | .338 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| SCHUH, D. | 11.12 | 0-0 | 10-1 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 29 | 28 | 21 | 11 | 15 | 6 | 1 | 3 | 77 | .377 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SYBERG, Josh | 16.50 | 3-2 | 11-4 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 29 | 24 | 22 | 9 | 12 | 5 | 0 | 3 | 63 | .460 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Totals | 6.76 | 26-25 | 51-51 | 1 | 0/0 | 9 | 427.1 | 572 | 393 | 321 | 205 | 332 | 121 | 11 | 58 | 1781 | .321 | 43 | 55 | 10 | 25 | 22 |
| Opponents | 6.90 | 25-26 | 51-51 | 2 | 1/1 | 7 | 421.0 | 547 | 394 | 323 | 200 | 307 | 116 | 7 | 71 | 1731 | .316 | 32 | 49 | 9 | 19 | 26 |
| PB - Team (12), KLOCKE, Jim 6, TIERNEY, J. 3, WIESE, A. 3, Opp (10). Pickoffs - Team (14), STRAHLENDORF 4, HARNESS, C. 2, POOLE, Ryan 2, LABRUYERE, B 2, GUMIENY, K. 1, LEIGH, James 1, WIESE, A. 1, KLOCKE, Jim 1, Opp (7). SBA/ATT - KLOCKE, Jim (47-57), LEIGH, James (20-26), SALAZAR, J. (10-12), TIERNEY, J. (7-10), SYBERG, J. (4-5), STRAHLENDORF (4-5), GUMIENY, K. (3-5), WIESE, A. (3-3), STEPHENS, A. (2-3), POOLE, Ryan (1-3), HARNESS, C. (3-3), SCHUH, D. (1-2), HARRIS, N. (2-2), HENDRIX, G. (1-2), LABRUYERE, B (2-2), BOELLER, K. (2-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| HASELTINE, L | 25 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SALAZAR, J. | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| LABRUYERE, B | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| BOELLER, K. | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SLATTERY, B. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| STEPHENS, A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| SYBERG, Josh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| DIRNBERGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| TIERNEY, J. | 65 | 57 | 7 | 1 | .985 | 0 | 7 | 3 | .700 | 3 | 0 |
| CUMMINGS, T. | 115 | 112 | 1 | 2 | .983 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| KLOCKE, Jim | 274 | 218 | 51 | 5 | .982 | 1 | 47 | 10 | .825 | 6 | 1 |
| WAGNER, Matt | 444 | 416 | 19 | 9 | .980 | 46 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| WIESE, A. | 38 | 34 | 3 | 1 | .974 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
| WHEELER, J. | 89 | 84 | 2 | 3 | .966 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HARRIS, Nick | 137 | 124 | 7 | 6 | .956 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SPENCER, T. | 241 | 92 | 138 | 11 | .954 | 36 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| GUMIENY, K. | 13 | 4 | 8 | 1 | .923 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| MOSES, T. | 122 | 28 | 84 | 10 | .918 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| PARMLEY, K. | 221 | 68 | 134 | 19 | .914 | 31 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LEIGH, James | 11 | 2 | 8 | 1 | .909 | 1 | 20 | 6 | .769 | 0 | 0 |
| HARNESS, C. | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| POOLE, Ryan | 11 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| STRAHLENDORF | 14 | 3 | 8 | 3 | .786 | 2 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| DEASON, K. | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CAMPBELL, K. | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HENDRIX, G. | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| SCHUH, D. | 4 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Totals | 1878 | 1282 | 513 | 83 | .956 | 48 | 56 | 17 | .767 | 12 | 1 |
| Opponents | 1846 | 1263 | 508 | 75 | .959 | 53 | 66 | 25 | .725 | 10 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| CAMPBELL, K. | 3 | 9 | .333 | 11 | 38 | .289 | 5 | 22 | .227 | 9 | 25 | .360 | 1 | 2 | .500 | 4 | 11 | .364 | 11 | 15 | 0.7 |
| CUMMINGS, T. | 21 | 55 | .382 | 57 | 147 | .388 | 49 | 116 | .422 | 29 | 86 | .337 | 4 | 8 | .500 | 19 | 37 | .514 | 51 | 46 | 1.1 |
| DEASON, K. | 0 | 1 | .000 | 3 | 10 | .300 | 2 | 6 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 4 | 0.0 |
| DIRNBERGER | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 99.9 |
| HARRIS, Nick | 14 | 51 | .275 | 35 | 142 | .246 | 22 | 101 | .218 | 27 | 92 | .293 | 2 | 8 | .250 | 18 | 45 | .400 | 61 | 34 | 1.8 |
| HASELTINE, L | 12 | 34 | .353 | 29 | 92 | .315 | 21 | 73 | .288 | 20 | 53 | .377 | 3 | 10 | .300 | 10 | 21 | .476 | 26 | 22 | 1.2 |
| KLOCKE, Jim | 22 | 60 | .367 | 52 | 128 | .406 | 40 | 94 | .426 | 34 | 94 | .362 | 4 | 6 | .667 | 23 | 39 | .590 | 41 | 48 | 0.9 |
| MOSES, T. | 9 | 39 | .231 | 32 | 120 | .267 | 26 | 77 | .338 | 15 | 82 | .183 | 0 | 6 | .000 | 15 | 49 | .306 | 30 | 55 | 0.5 |
| PARMLEY, K. | 13 | 47 | .277 | 40 | 126 | .317 | 30 | 90 | .333 | 23 | 83 | .277 | 2 | 9 | .222 | 16 | 39 | .410 | 41 | 44 | 0.9 |
| SLATTERY, B. | 1 | 5 | .200 | 0 | 8 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 1 | 7 | 0.1 |
| SPENCER, T. | 18 | 54 | .333 | 41 | 138 | .297 | 24 | 82 | .293 | 35 | 110 | .318 | 3 | 4 | .750 | 35 | 77 | .455 | 44 | 63 | 0.7 |
| TIERNEY, J. | 2 | 6 | .333 | 4 | 28 | .143 | 2 | 15 | .133 | 4 | 19 | .211 | 0 | 4 | .000 | 2 | 6 | .333 | 9 | 12 | 0.8 |
| WAGNER, Matt | 15 | 50 | .300 | 47 | 135 | .348 | 35 | 103 | .340 | 27 | 82 | .329 | 4 | 9 | .444 | 18 | 43 | .419 | 63 | 37 | 1.7 |
| WHEELER, J. | 17 | 49 | .347 | 46 | 139 | .331 | 35 | 94 | .372 | 28 | 94 | .298 | 4 | 6 | .667 | 17 | 43 | .395 | 40 | 50 | 0.8 |
| WIESE, A. | 0 | 5 | .000 | 2 | 12 | .167 | 0 | 7 | .000 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 5 | 2 | 2.5 |
| Totals | 147 | 465 | .316 | 400 | 1266 | .316 | 292 | 885 | .330 | 255 | 846 | .301 | 27 | 73 | .370 | 181 | 423 | .428 | 425 | 439 | 1.0 |
| Opponents | 154 | 500 | .308 | 418 | 1281 | .326 | 311 | 927 | .335 | 261 | 854 | .306 | 20 | 67 | .299 | 161 | 430 | .374 | 436 | 431 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| CAMPBELL, K. | 1 | 4 | .250 | 4 | 15 | .267 | 5 | 5 | 1.000 | 6 | 16 | .375 | 3 | 17 | 28 | .607 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| CUMMINGS, T. | 0 | 0 | --- | 33 | 75 | .440 | 15 | 26 | .577 | 28 | 72 | .389 | 19 | 71 | 125 | .568 | 15 | 37 | 5 | 7 | 4 |
| DEASON, K. | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DIRNBERGER | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARRIS, Nick | 0 | 0 | --- | 15 | 67 | .224 | 11 | 19 | .579 | 15 | 70 | .214 | 15 | 49 | 117 | .419 | 9 | 58 | 7 | 8 | 10 |
| HASELTINE, L | 4 | 6 | .667 | 15 | 42 | .357 | 8 | 15 | .533 | 14 | 47 | .298 | 17 | 33 | 82 | .402 | 2 | 37 | 1 | 5 | 15 |
| KLOCKE, Jim | 0 | 0 | --- | 23 | 56 | .411 | 8 | 13 | .615 | 18 | 52 | .346 | 20 | 73 | 105 | .695 | 23 | 22 | 6 | 2 | 10 |
| MOSES, T. | 0 | 1 | .000 | 16 | 55 | .291 | 9 | 19 | .474 | 15 | 48 | .313 | 13 | 52 | 90 | .578 | 15 | 28 | 5 | 10 | 14 |
| PARMLEY, K. | 0 | 0 | --- | 22 | 65 | .338 | 9 | 14 | .643 | 17 | 58 | .293 | 8 | 43 | 95 | .453 | 8 | 38 | 1 | 10 | 18 |
| SLATTERY, B. | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 4 | 6 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SPENCER, T. | 0 | 0 | --- | 18 | 54 | .333 | 7 | 11 | .636 | 19 | 60 | .317 | 17 | 50 | 101 | .495 | 13 | 40 | 9 | 7 | 4 |
| TIERNEY, J. | 1 | 3 | .333 | 1 | 12 | .083 | 3 | 4 | .750 | 3 | 15 | .200 | 1 | 9 | 21 | .429 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3 |
| WAGNER, Matt | 0 | 0 | --- | 22 | 67 | .328 | 14 | 23 | .609 | 25 | 65 | .385 | 17 | 57 | 116 | .491 | 17 | 36 | 6 | 3 | 5 |
| WHEELER, J. | 0 | 0 | --- | 26 | 64 | .406 | 11 | 15 | .733 | 15 | 51 | .294 | 17 | 59 | 106 | .557 | 10 | 29 | 9 | 5 | 3 |
| WIESE, A. | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 7 | .143 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 7 | 22 | .318 | 197 | 581 | .339 | 102 | 167 | .611 | 176 | 565 | .312 | 147 | 520 | 1006 | .517 | 132 | 368 | 53 | 59 | 92 |
| Opponents | 13 | 45 | .289 | 194 | 610 | .318 | 95 | 152 | .625 | 179 | 578 | .310 | 137 | 554 | 1061 | .522 | 130 | 414 | 49 | 62 | 121 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| BOELLER, K. | 5 | 18 | .278 | 19 | 53 | .358 | 13 | 34 | .382 | 11 | 37 | .297 | 4 | 17 | .235 | 6 | 24 | .250 | 17 | 26 | 0.7 |
| GUMIENY, K. | 30 | 73 | .411 | 65 | 192 | .339 | 50 | 132 | .379 | 45 | 133 | .338 | 25 | 68 | .368 | 30 | 83 | .361 | 83 | 58 | 1.4 |
| HARNESS, C. | 9 | 29 | .310 | 16 | 77 | .208 | 15 | 50 | .300 | 10 | 56 | .179 | 12 | 32 | .375 | 6 | 31 | .194 | 42 | 19 | 2.2 |
| HARRIS, Nick | 0 | 4 | .000 | 4 | 13 | .308 | 2 | 8 | .250 | 2 | 9 | .222 | 2 | 5 | .400 | 1 | 6 | .167 | 4 | 6 | 0.7 |
| HENDRIX, G. | 4 | 10 | .400 | 10 | 35 | .286 | 6 | 16 | .375 | 8 | 29 | .276 | 5 | 12 | .417 | 4 | 14 | .286 | 11 | 11 | 1.0 |
| KLOCKE, Jim | 10 | 31 | .323 | 17 | 62 | .274 | 13 | 46 | .283 | 14 | 47 | .298 | 7 | 18 | .389 | 12 | 38 | .316 | 22 | 24 | 0.9 |
| LABRUYERE, B | 9 | 37 | .243 | 25 | 93 | .269 | 17 | 66 | .258 | 17 | 64 | .266 | 10 | 31 | .323 | 12 | 46 | .261 | 26 | 44 | 0.6 |
| LEIGH, James | 12 | 55 | .218 | 83 | 283 | .293 | 46 | 162 | .284 | 49 | 176 | .278 | 25 | 87 | .287 | 35 | 115 | .304 | 76 | 78 | 1.0 |
| POOLE, Ryan | 17 | 41 | .415 | 34 | 101 | .337 | 26 | 77 | .338 | 25 | 65 | .385 | 12 | 30 | .400 | 15 | 45 | .333 | 39 | 28 | 1.4 |
| SALAZAR, J. | 18 | 50 | .360 | 41 | 127 | .323 | 34 | 104 | .327 | 25 | 73 | .342 | 16 | 40 | .400 | 17 | 55 | .309 | 32 | 54 | 0.6 |
| SCHUH, D. | 8 | 17 | .471 | 21 | 60 | .350 | 17 | 46 | .370 | 12 | 31 | .387 | 10 | 17 | .588 | 6 | 23 | .261 | 14 | 15 | 0.9 |
| STEPHENS, A. | 4 | 12 | .333 | 12 | 42 | .286 | 13 | 34 | .382 | 3 | 20 | .150 | 5 | 12 | .417 | 9 | 22 | .409 | 14 | 11 | 1.3 |
| STRAHLENDORF | 20 | 53 | .377 | 50 | 150 | .333 | 38 | 108 | .352 | 32 | 95 | .337 | 20 | 50 | .400 | 18 | 57 | .316 | 45 | 47 | 1.0 |
| SYBERG, Josh | 5 | 12 | .417 | 24 | 51 | .471 | 21 | 44 | .477 | 8 | 19 | .421 | 8 | 11 | .727 | 8 | 19 | .421 | 11 | 10 | 1.1 |
| Totals | 151 | 442 | .342 | 421 | 1339 | .314 | 311 | 927 | .335 | 261 | 854 | .306 | 161 | 430 | .374 | 179 | 578 | .310 | 436 | 431 | 1.0 |
| Opponents | 181 | 550 | .329 | 366 | 1181 | .310 | 292 | 885 | .330 | 255 | 846 | .301 | 181 | 423 | .428 | 176 | 565 | .312 | 425 | 439 | 1.0 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| BOELLER, K. | 11-0 | 1.48 | 13.22 | 12.67 | 11.02 | 6.06 | 2.20 | 0.4 | 3.86 | 0.55 | 1.10 | 9.37 | 14.33 | 47.94 | 2-2 | 1.000 |
| GUMIENY, K. | 13-12 | 4.74 | 13.86 | 7.88 | 6.86 | 3.06 | 4.96 | 1.6 | 3.50 | 0.29 | 0.73 | 12.11 | 8.46 | 43.78 | 3-5 | .600 |
| HARNESS, C. | 9-4 | 3.30 | 7.58 | 6.67 | 4.55 | 6.37 | 6.98 | 1.1 | 1.21 | 0.30 | 0.91 | 12.74 | 5.76 | 43.38 | 3-3 | 1.000 |
| HARRIS, Nick | 3-0 | 1.67 | 7.20 | 9.00 | 5.40 | 9.00 | 7.20 | 0.8 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 10.80 | 43.20 | 2-2 | 1.000 |
| HENDRIX, G. | 6-2 | 1.78 | 11.81 | 10.97 | 10.97 | 7.59 | 5.91 | 0.8 | 1.69 | 0.84 | 3.38 | 9.28 | 9.28 | 48.94 | 1-2 | .500 |
| KLOCKE, Jim | 17-0 | 1.39 | 10.27 | 6.46 | 5.70 | 2.66 | 8.37 | 3.1 | 2.28 | 0.00 | 3.04 | 8.37 | 9.13 | 39.93 | 47-57 | .825 |
| LABRUYERE, B | 15-2 | 2.18 | 9.37 | 7.71 | 7.16 | 5.23 | 6.61 | 1.3 | 2.76 | 0.55 | 1.38 | 7.16 | 12.12 | 42.70 | 2-2 | 1.000 |
| LEIGH, James | 16-12 | 5.29 | 10.10 | 5.85 | 4.89 | 3.72 | 9.25 | 2.5 | 1.91 | 0.11 | 1.28 | 8.08 | 8.29 | 40.82 | 20-26 | .769 |
| POOLE, Ryan | 23-0 | 1.43 | 13.91 | 7.36 | 4.91 | 3.27 | 6.27 | 1.9 | 2.18 | 0.00 | 1.64 | 10.64 | 7.64 | 45.55 | 1-3 | .333 |
| SALAZAR, J. | 18-3 | 2.30 | 12.85 | 8.06 | 5.88 | 3.48 | 6.10 | 1.8 | 3.05 | 0.44 | 0.44 | 6.97 | 11.76 | 44.20 | 10-12 | .833 |
| SCHUH, D. | 10-1 | 1.70 | 15.35 | 14.82 | 11.12 | 5.82 | 7.94 | 1.4 | 3.18 | 0.53 | 1.59 | 7.41 | 7.94 | 48.18 | 1-2 | .500 |
| STEPHENS, A. | 14-0 | 0.95 | 10.80 | 9.45 | 7.43 | 8.10 | 8.10 | 1.0 | 2.70 | 0.00 | 0.68 | 9.45 | 7.43 | 46.58 | 2-3 | .667 |
| STRAHLENDORF | 12-11 | 3.86 | 13.60 | 8.94 | 7.19 | 3.30 | 7.19 | 2.2 | 2.14 | 0.00 | 0.78 | 8.74 | 9.13 | 44.09 | 4-5 | .800 |
| SYBERG, Josh | 11-4 | 1.09 | 21.75 | 18.00 | 16.50 | 6.75 | 9.00 | 1.3 | 3.75 | 0.00 | 2.25 | 8.25 | 7.50 | 57.00 | 4-5 | .800 |
| Totals | 51-51 | 8.38 | 12.05 | 8.28 | 6.76 | 4.32 | 6.99 | 1.6 | 2.55 | 0.23 | 1.22 | 9.18 | 9.08 | 44.00 | 56-73 | .767 |
| Opponents | 51-51 | 8.25 | 11.69 | 8.42 | 6.90 | 4.28 | 6.56 | 1.5 | 2.48 | 0.15 | 1.52 | 9.09 | 9.38 | 43.29 | 66-91 | .725 |
* = average based on 9-inning game
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| SE Missouri State | 64 | 63 | 52 | 44 | 34 | 41 | 37 | 33 | 25 | 1 | 394 | Opponents | 49 | 53 | 37 | 43 | 63 | 41 | 47 | 39 | 17 | 4 | 393 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 6-1 | 11-5 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 6-1 | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 2-12 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 14-8 | 15-9 | 19-11 | 18-11 | 19-7 | 20-5 | 14-2 | 17-2 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
