Southeast Missouri
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Season Schedule/Results & Leaders (Final Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-24) (3-10) (2-14) (0-0)
CONFERENCE.......... (2-14) (1-7) (1-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-10) (2-3) (1-7) (0-0)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-13-15 7 p.m., ET at Dayton 53-84 L 13216 (12)WALLACE, Marcus (7)WALLACE, Marcus
11-15-15 2 p.m. at Evansville 65-80 L 3893 (18)ANGUS III, Joel (7)ANGUS III, Joel
11-19-15 7 p.m. at Alabama A&M 56-74 L 2300 (16)CLEVELAND, Antonius (9)COLEMAN, Ladarius
11-24-15 7 p.m. at UT Rio Grande Valley 74-83 L 1003 (21)Kellum, Trey (9)Angus III, Joel
(9)Kellum, Trey
11-28-15 2 p.m. LOYOLA MARYMOUNT 60-73 L 924 (17)CLEVELAND, Antonius (10)COLEMAN, Ladarius
12-02-15 7 p.m. at Southern Illinois 50-74 L 4781 (10)Coleman,Ladarius (6)Cleveland,Antonius
12-05-15 6 p.m. at Memphis 65-80 L 11453 (16)Wallace,Marcus (8)Coleman,Ladarius
(8)Kellum,Trey
12-08-15 7 p.m. BOWLING GREEN 52-79 L 1325 (12)JONES, Isiah (10)CLEVELAND, Antonius
12-12-15 2:05 p.m. OLE MISS 64-75 L 2325 (25)CLEVELAND, Antonius (8)CLEVELAND, Antonius
12-19-15 7:21 PM at Northern Kentucky 69-79 L 2096 (21)JONES, Isiah (6)CLEVELAND, Antonius
(6)McGILL, Eric
12-22-15 7:05 p.m. at Missouri State W 78-74 4189 (18)Antonius Cleveland (10)Antonius Cleveland
12-27-15 2 p.m. HARRIS-STOWE W 94-84 1025 (20)CLEVELAND, Antonius (6)KELLUM, Trey
12-31-15 12 p.m. * BELMONT 82-92 L 1135 (20)JONES, Isiah (11)CLEVELAND, Antonius
01-02-16 4:15 p.m. * TENNESSEE STATE 66-72 L 1168 (21)CLEVELAND, Antonius (13)ANGUS III, Joel
01-07-16 6 p.m. * at Morehead State 69-96 L 2010 (15)JONES, Isiah (7)CLEVELAND, Antonius
01-09-16 2 p.m. * at Eastern Kentucky 69-88 L 1700 (19)JONES, Isiah (8)JONES, Isiah
(8)ANGUS III, Joel
01-13-16 7:45 p.m. * JACKSONVILLE STATE 60-74 L 1275 (17)ANDERSON, Tony (8)KELLUM, Trey
01-16-16 7:30 pm * at Tennessee Tech 55-91 L 2386 (18)KELLUM, Trey (8)STEWART, Jaylin
01-19-16 7 p.m. HANNIBAL-LAGRANGE W 84-61 625 (23)KELLUM, Trey (8)ANGUS III, Joel
01-24-16 4:15 p.m. * UT MARTIN Wot 68-60 1246 (20)CLEVELAND, Antonius (15)KELLUM, Trey
01-28-16 8:06 pm * at SIUE W 58-51 1775 (15)CALVIN, Jamaal (8)CALVIN, Jamaal
01-30-16 4:15 p.m. * AUSTIN PEAY 80-86 L 2615 (18)JONES, Isiah (9)KELLUM, Trey
02-04-16 8:05 p.m. * MURRAY STATE 72-78 L 2332 (22)CLEVELAND, Antonius (7)CLEVELAND, Antonius
02-06-16 11 a.m. * at Eastern Illinois 69-78 L 1317 (15)CLEVELAND, Antonius (10)CLEVELAND, Antonius
02-11-16 6 p.m. * at UT Martin 64-77 L 1497 (19)JONES, Isiah (8)JONES, Isiah
(8)ANGUS III, Joel
02-13-16 7:15 PM * at Murray State 56-83 L 3569 (17)Angus Iii,Joel (7)Cleveland,Antonius
02-18-16 7 p.m. * SIU EDWARDSVILLE 69-72 L 1705 (24)CLEVELAND, Antonius (7)ANDERSON, Tony
02-20-16 4:15 p.m. * EASTERN ILLINOIS 68-71 L 2142 (14)CLEVELAND, Antonius (13)ANGUS III, Joel
02-27-16 7 p.m. * at Austin Peay 75-83 L 3109 (24)Cleveland,Antonius (8)Angus Iii,Joel
* = Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 13 19842 1526
AWAY.................... 16 60294 3768
NEUTRAL................. 0 0 0
TOTAL................... 29 80136 2763
Season Box Score
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Season Box Score (Final Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-24) (3-10) (2-14) (0-0)
CONFERENCE.......... (2-14) (1-7) (1-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-10) (2-3) (1-7) (0-0)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 CLEVELAND, Antonius 26-25 817 31.4 150-343 .437 8-46 .174 86-141 .610 62 109 171 6.6 72 3 61 60 15 42 394 15.2
05 ANGUS III, Joel.... 29-29 816 28.1 111-222 .500 0-2 .000 83-115 .722 65 107 172 5.9 64 1 32 60 14 20 305 10.5
02 JONES, Isiah....... 29-29 865 29.8 101-280 .361 55-170 .324 45-65 .692 10 79 89 3.1 81 0 86 69 2 49 302 10.4
13 KELLUM, Trey....... 25-23 596 23.8 99-201 .493 0-0 .000 61-105 .581 52 90 142 5.7 92 6 14 52 4 12 259 10.4
11 WALLACE, Marcus.... 8-2 201 25.1 25-60 .417 5-19 .263 6-18 .333 10 20 30 3.8 16 0 25 18 1 8 61 7.6
03 McGILL, Eric....... 27-13 741 27.4 70-190 .368 30-92 .326 18-41 .439 11 53 64 2.4 42 1 50 37 0 38 188 7.0
25 COLEMAN, Ladarius.. 6-0 141 23.5 15-40 .375 2-8 .250 9-12 .750 13 22 35 5.8 12 0 7 13 0 4 41 6.8
12 CALVIN, Jamaal..... 21-14 559 26.6 40-130 .308 27-90 .300 32-39 .821 15 54 69 3.3 38 0 49 29 1 18 139 6.6
01 ANDERSON, Tony..... 29-3 427 14.7 49-120 .408 7-20 .350 41-55 .745 23 39 62 2.1 21 0 8 32 6 11 146 5.0
33 JONES, J.T......... 5-3 68 13.6 5-19 .263 3-10 .300 4-6 .667 1 11 12 2.4 10 1 6 3 0 3 17 3.4
00 STEWART, Jaylin.... 26-0 210 8.1 18-52 .346 7-27 .259 3-8 .375 7 38 45 1.7 33 0 2 7 2 5 46 1.8
21 GULLETT, Kyle...... 23-3 285 12.4 14-45 .311 9-23 .391 3-5 .600 15 19 34 1.5 22 0 14 9 1 7 40 1.7
10 DOSIER, Robby...... 16-1 99 6.2 2-9 .222 1-6 .167 1-2 .500 0 10 10 0.6 11 0 4 8 0 1 6 0.4
TEAM............... 42 46 88 3.1 0 5 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 29 5825 699-1711 .409 154-513 .300 392-612 .641 326 697 1023 35.3 514 12 358 402 46 218 1944 67.0
Opponents.......... 29 5825 824-1733 .475 233-665 .350 371-528 .703 293 811 1104 38.1 528 - 516 395 113 190 2252 77.7
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri....... 905 1026 13 - 1944
Opponents................ 1069 1178 5 - 2252
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Southeast Missouri............ 87 6 93
Opponents..................... 69 9 78
Overall/Conference Statistics
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Overall/Conference Statistics (Final Statistics)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 26-25 31.4 .437 .174 .610 6.6 2.3 42 15 15.2 14-14 33.7 .446 .200 .662 6.8 2.5 26 9 15.9
ANGUS III, Joel..... 29-29 28.1 .500 .000 .722 5.9 1.1 20 14 10.5 16-16 29.4 .528 .000 .742 6.4 0.9 8 9 11.4
JONES, Isiah........ 29-29 29.8 .361 .324 .692 3.1 3.0 49 2 10.4 16-16 30.9 .353 .316 .780 3.8 3.0 27 2 10.7
KELLUM, Trey........ 25-23 23.8 .493 .000 .581 5.7 0.6 12 4 10.4 14-13 23.2 .467 .000 .618 6.1 0.8 4 1 10.1
WALLACE, Marcus..... 8-2 25.1 .417 .263 .333 3.8 3.1 8 1 7.6
McGILL, Eric........ 27-13 27.4 .368 .326 .439 2.4 1.9 38 0 7.0 15-4 27.2 .342 .328 .524 2.1 1.5 16 0 7.2
COLEMAN, Ladarius... 6-0 23.5 .375 .250 .750 5.8 1.2 4 0 6.8
CALVIN, Jamaal...... 21-14 26.6 .308 .300 .821 3.3 2.3 18 1 6.6 16-13 29.9 .283 .282 .871 3.7 2.8 15 1 6.7
ANDERSON, Tony...... 29-3 14.7 .408 .350 .745 2.1 0.3 11 6 5.0 16-2 17.4 .410 .455 .838 2.8 0.3 4 3 6.3
JONES, J.T.......... 5-3 13.6 .263 .300 .667 2.4 1.2 3 0 3.4
STEWART, Jaylin..... 26-0 8.1 .346 .259 .375 1.7 0.1 5 2 1.8 15-0 8.3 .370 .200 .400 1.7 0.1 4 1 1.7
GULLETT, Kyle....... 23-3 12.4 .311 .391 .600 1.5 0.6 7 1 1.7 12-2 13.8 .240 .364 .600 1.3 1.0 5 1 1.6
DOSIER, Robby....... 16-1 6.2 .222 .167 .500 0.6 0.3 1 0 0.4 5-0 1.8 1.000 1.000 .000 0.2 0.0 0 0 0.6
Total............... 29 .409 .300 .641 35.3 12.3 218 46 67.0 16 .403 .301 .708 35.2 12.1 109 27 67.5
Opponents........... 29 .475 .350 .703 38.1 17.8 190 113 77.7 16 .483 .383 .691 36.8 17.0 115 57 78.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 150-343 .437 8-46 .174 86-141 .610 394 15.2 87-195 .446 5-25 .200 43-65 .662 222 15.9
ANGUS III, Joel..... 111-222 .500 0-2 .000 83-115 .722 305 10.5 67-127 .528 0-2 .000 49-66 .742 183 11.4
JONES, Isiah........ 101-280 .361 55-170 .324 45-65 .692 302 10.4 54-153 .353 31-98 .316 32-41 .780 171 10.7
KELLUM, Trey........ 99-201 .493 0-0 .000 61-105 .581 259 10.4 50-107 .467 0-0 .000 42-68 .618 142 10.1
WALLACE, Marcus..... 25-60 .417 5-19 .263 6-18 .333 61 7.6
McGILL, Eric........ 70-190 .368 30-92 .326 18-41 .439 188 7.0 39-114 .342 19-58 .328 11-21 .524 108 7.2
COLEMAN, Ladarius... 15-40 .375 2-8 .250 9-12 .750 41 6.8
CALVIN, Jamaal...... 40-130 .308 27-90 .300 32-39 .821 139 6.6 30-106 .283 20-71 .282 27-31 .871 107 6.7
ANDERSON, Tony...... 49-120 .408 7-20 .350 41-55 .745 146 5.0 32-78 .410 5-11 .455 31-37 .838 100 6.3
JONES, J.T.......... 5-19 .263 3-10 .300 4-6 .667 17 3.4
STEWART, Jaylin..... 18-52 .346 7-27 .259 3-8 .375 46 1.8 10-27 .370 3-15 .200 2-5 .400 25 1.7
GULLETT, Kyle....... 14-45 .311 9-23 .391 3-5 .600 40 1.7 6-25 .240 4-11 .364 3-5 .600 19 1.6
DOSIER, Robby....... 2-9 .222 1-6 .167 1-2 .500 6 0.4 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 3 0.6
Total............... 699-1711 .409 154-513 .300 392-612 .641 1944 67.0 376-933 .403 88-292 .301 240-339 .708 1080 67.5
Opponents........... 824-1733 .475 233-665 .350 371-528 .703 2252 77.7 457-946 .483 143-373 .383 195-282 .691 1252 78.2
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 62 109 171 72 3 61 60 1.0 25 35 60 95 37 1 35 35 1.0 24
ANGUS III, Joel..... 65 107 172 64 1 32 60 0.5 19 39 64 103 36 1 14 37 0.4 19
JONES, Isiah........ 10 79 89 81 0 86 69 1.2 21 7 53 60 49 0 48 42 1.1 20
KELLUM, Trey........ 52 90 142 92 6 14 52 0.3 23 31 54 85 53 3 11 29 0.4 18
WALLACE, Marcus..... 10 20 30 16 0 25 18 1.4 16
McGILL, Eric........ 11 53 64 42 1 50 37 1.4 20 4 27 31 24 1 23 22 1.0 20
COLEMAN, Ladarius... 13 22 35 12 0 7 13 0.5 10
CALVIN, Jamaal...... 15 54 69 38 0 49 29 1.7 16 14 45 59 35 0 45 27 1.7 15
ANDERSON, Tony...... 23 39 62 21 0 8 32 0.3 17 15 29 44 14 0 4 20 0.2 17
JONES, J.T.......... 1 11 12 10 1 6 3 2.0 10
STEWART, Jaylin..... 7 38 45 33 0 2 7 0.3 8 6 20 26 24 0 2 5 0.4 8
GULLETT, Kyle....... 15 19 34 22 0 14 9 1.6 9 8 8 16 12 0 12 5 2.4 5
DOSIER, Robby....... 0 10 10 11 0 4 8 0.5 3 0 1 1 2 0 0 1 0.0 3
Total............... 326 697 1023 514 12 358 402 0.9 94 177 387 564 286 6 194 224 0.9 82
Opponents........... 293 811 1104 528 - 516 395 1.3 96 154 435 589 286 7 272 212 1.3 96
Combined Team Statistics
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Combined Team Statistics (Final Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-24) (3-10) (2-14) (0-0)
CONFERENCE.......... (2-14) (1-7) (1-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (3-10) (2-3) (1-7) (0-0)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11-13-15 at Dayton L 53-84 13216
11-15-15 at Evansville L 65-80 3893
11-19-15 at Alabama A&M L 56-74 2300
11-24-15 at UT Rio Grande Valley L 74-83 1003
11-28-15 LOYOLA MARYMOUNT L 60-73 924
12-02-15 at Southern Illinois L 50-74 4781
12-05-15 at Memphis L 65-80 11453
12-08-15 BOWLING GREEN L 52-79 1325
12-12-15 OLE MISS L 64-75 2325
12-19-15 at Northern Kentucky L 69-79 2096
12-22-15 at Missouri State W 78-74 4189
12-27-15 HARRIS-STOWE W 94-84 1025
*12-31-15 BELMONT L 82-92 1135
*01-02-16 TENNESSEE STATE L 66-72 1168
*01-07-16 at Morehead State L 69-96 2010
*01-09-16 at Eastern Kentucky L 69-88 1700
*01-13-16 JACKSONVILLE STATE L 60-74 1275
*01-16-16 at Tennessee Tech L 55-91 2386
01-19-16 HANNIBAL-LAGRANGE W 84-61 625
*01-24-16 UT MARTIN W OT 68-60 1246
*01-28-16 at SIUE W 58-51 1775
*01-30-16 AUSTIN PEAY L 80-86 2615
*02-04-16 MURRAY STATE L 72-78 2332
*02-06-16 at Eastern Illinois L 69-78 1317
*02-11-16 at UT Martin L 64-77 1497
*02-13-16 at Murray State L 56-83 3569
*02-18-16 SIU EDWARDSVILLE L 69-72 1705
*02-20-16 EASTERN ILLINOIS L 68-71 2142
*02-27-16 at Austin Peay L 75-83 3109
* = Conference game
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
04 CLEVELAND, Antonius. 26-25 31.4 .437 .174 .610 6.6 2.3 42 15 15.2
05 ANGUS III, Joel..... 29-29 28.1 .500 .000 .722 5.9 1.1 20 14 10.5
02 JONES, Isiah........ 29-29 29.8 .361 .324 .692 3.1 3.0 49 2 10.4
13 KELLUM, Trey........ 25-23 23.8 .493 .000 .581 5.7 0.6 12 4 10.4
11 WALLACE, Marcus..... 8-2 25.1 .417 .263 .333 3.8 3.1 8 1 7.6
03 McGILL, Eric........ 27-13 27.4 .368 .326 .439 2.4 1.9 38 0 7.0
25 COLEMAN, Ladarius... 6-0 23.5 .375 .250 .750 5.8 1.2 4 0 6.8
12 CALVIN, Jamaal...... 21-14 26.6 .308 .300 .821 3.3 2.3 18 1 6.6
01 ANDERSON, Tony...... 29-3 14.7 .408 .350 .745 2.1 0.3 11 6 5.0
33 JONES, J.T.......... 5-3 13.6 .263 .300 .667 2.4 1.2 3 0 3.4
00 STEWART, Jaylin..... 26-0 8.1 .346 .259 .375 1.7 0.1 5 2 1.8
21 GULLETT, Kyle....... 23-3 12.4 .311 .391 .600 1.5 0.6 7 1 1.7
10 DOSIER, Robby....... 16-1 6.2 .222 .167 .500 0.6 0.3 1 0 0.4
TM TEAM................ 28-0 0.0 .000 .000 .000 3.1 0.0 0 0 0.0
Total............... 29 .409 .300 .641 35.3 12.3 218 46 67.0
Opponents........... 29 .475 .350 .703 38.1 17.8 190 113 77.7
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 26 150-343 .437 8-46 .174 86-141 .610 394 15.2
ANGUS III, Joel..... 29 111-222 .500 0-2 .000 83-115 .722 305 10.5
JONES, Isiah........ 29 101-280 .361 55-170 .324 45-65 .692 302 10.4
KELLUM, Trey........ 25 99-201 .493 0-0 .000 61-105 .581 259 10.4
WALLACE, Marcus..... 8 25-60 .417 5-19 .263 6-18 .333 61 7.6
McGILL, Eric........ 27 70-190 .368 30-92 .326 18-41 .439 188 7.0
COLEMAN, Ladarius... 6 15-40 .375 2-8 .250 9-12 .750 41 6.8
CALVIN, Jamaal...... 21 40-130 .308 27-90 .300 32-39 .821 139 6.6
ANDERSON, Tony...... 29 49-120 .408 7-20 .350 41-55 .745 146 5.0
JONES, J.T.......... 5 5-19 .263 3-10 .300 4-6 .667 17 3.4
STEWART, Jaylin..... 26 18-52 .346 7-27 .259 3-8 .375 46 1.8
GULLETT, Kyle....... 23 14-45 .311 9-23 .391 3-5 .600 40 1.7
DOSIER, Robby....... 16 2-9 .222 1-6 .167 1-2 .500 6 0.4
Total............... 29 699-1711 .409 154-513 .300 392-612 .641 1944 67.0
Opponents........... 29 824-1733 .475 233-665 .350 371-528 .703 2252 77.7
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 26 817 62 109 171 72 3 61 60 1.0 25
ANGUS III, Joel..... 29 816 65 107 172 64 1 32 60 0.5 19
JONES, Isiah........ 29 865 10 79 89 81 0 86 69 1.2 21
KELLUM, Trey........ 25 596 52 90 142 92 6 14 52 0.3 23
WALLACE, Marcus..... 8 201 10 20 30 16 0 25 18 1.4 16
McGILL, Eric........ 27 741 11 53 64 42 1 50 37 1.4 20
COLEMAN, Ladarius... 6 141 13 22 35 12 0 7 13 0.5 10
CALVIN, Jamaal...... 21 559 15 54 69 38 0 49 29 1.7 16
ANDERSON, Tony...... 29 427 23 39 62 21 0 8 32 0.3 17
JONES, J.T.......... 5 68 1 11 12 10 1 6 3 2.0 10
STEWART, Jaylin..... 26 210 7 38 45 33 0 2 7 0.3 8
GULLETT, Kyle....... 23 285 15 19 34 22 0 14 9 1.6 9
DOSIER, Robby....... 16 99 0 10 10 11 0 4 8 0.5 3
Total............... 29 5825 326 697 1023 514 12 358 402 0.9 94
Opponents........... 29 5825 293 811 1104 528 - 516 395 1.3 96
TEAM STATISTICS SEMO OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 1944 2252
Points per game....... 67.0 77.7
Scoring margin........ -10.6 -
FIELD GOALS-ATT......... 699-1711 824-1733
Field goal pct........ .409 .475
3 POINT FG-ATT.......... 154-513 233-665
3-point FG pct........ .300 .350
3-pt FG made per game. 5.3 8.0
FREE THROWS-ATT......... 392-612 371-528
Free throw pct........ .641 .703
F-Throws made per game 13.5 12.8
REBOUNDS................ 1023 1104
Rebounds per game..... 35.3 38.1
Rebounding margin..... -2.8 -
ASSISTS................. 358 516
Assists per game...... 12.3 17.8
TURNOVERS............... 402 395
Turnovers per game.... 13.9 13.6
Turnover margin....... -0.2 -
Assist/turnover ratio. 0.9 1.3
STEALS.................. 218 190
Steals per game....... 7.5 6.6
BLOCKS.................. 46 113
Blocks per game....... 1.6 3.9
ATTENDANCE.............. 19842 60294
Home games-Avg/Game... 13-1526 16-3768
Neutral site-Avg/Game. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri....... 905 1026 13 - 1944
Opponents................ 1069 1178 5 - 2252
Overall Team Statistics
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Overall Team Statistics (Final Statistics)
All games
TEAM STATISTICS SEMO OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1944 2252
Points per game........ 67.0 77.7
Scoring margin......... -10.6 -
FIELD GOALS-ATT.......... 699-1711 824-1733
Field goal pct......... .409 .475
3 POINT FG-ATT........... 154-513 233-665
3-point FG pct......... .300 .350
3-pt FG made per game.. 5.3 8.0
FREE THROWS-ATT.......... 392-612 371-528
Free throw pct......... .641 .703
F-Throws made per game. 13.5 12.8
REBOUNDS................. 1023 1104
Rebounds per game...... 35.3 38.1
Rebounding margin...... -2.8 -
ASSISTS.................. 358 516
Assists per game....... 12.3 17.8
TURNOVERS................ 402 395
Turnovers per game..... 13.9 13.6
Turnover margin........ -0.2 -
Assist/turnover ratio.. 0.9 1.3
STEALS................... 218 190
Steals per game........ 7.5 6.6
BLOCKS................... 46 113
Blocks per game........ 1.6 3.9
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 19842 60294
Home games-Avg/Game.... 13-1526 16-3768
Neutral site-Avg/Game.. - 0-0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri............ 905 1026 13 - 1944
Opponents..................... 1069 1178 5 - 2252
Category Leaders
2015-16 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Category Leaders (Final Statistics)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 26 394 15.2 CLEVELAND, Antonius. 26 394 15.2
ANGUS III, Joel..... 29 305 10.5 ANGUS III, Joel..... 29 305 10.5
JONES, Isiah........ 29 302 10.4 JONES, Isiah........ 29 302 10.4
KELLUM, Trey........ 25 259 10.4 KELLUM, Trey........ 25 259 10.4
McGILL, Eric........ 27 188 7.0 WALLACE, Marcus..... 8 61 7.6
ANDERSON, Tony...... 29 146 5.0 McGILL, Eric........ 27 188 7.0
CALVIN, Jamaal...... 21 139 6.6 COLEMAN, Ladarius... 6 41 6.8
WALLACE, Marcus..... 8 61 7.6 CALVIN, Jamaal...... 21 139 6.6
STEWART, Jaylin..... 26 46 1.8 ANDERSON, Tony...... 29 146 5.0
COLEMAN, Ladarius... 6 41 6.8 JONES, J.T.......... 5 17 3.4
GULLETT, Kyle....... 23 40 1.7 STEWART, Jaylin..... 26 46 1.8
JONES, J.T.......... 5 17 3.4 GULLETT, Kyle....... 23 40 1.7
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
ANGUS III, Joel..... 111 222 .500 CLEVELAND, Antonius. 26 343 13.2
KELLUM, Trey........ 99 201 .493 JONES, Isiah........ 29 280 9.7
CLEVELAND, Antonius. 150 343 .437 ANGUS III, Joel..... 29 222 7.7
WALLACE, Marcus..... 25 60 .417 KELLUM, Trey........ 25 201 8.0
ANDERSON, Tony...... 49 120 .408 McGILL, Eric........ 27 190 7.0
COLEMAN, Ladarius... 15 40 .375
McGILL, Eric........ 70 190 .368 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
JONES, Isiah........ 101 280 .361 -----------------------------------
STEWART, Jaylin..... 18 52 .346 CLEVELAND, Antonius. 26 150 5.8
GULLETT, Kyle....... 14 45 .311 ANGUS III, Joel..... 29 111 3.8
CALVIN, Jamaal...... 40 130 .308 JONES, Isiah........ 29 101 3.5
JONES, J.T.......... 5 19 .263 KELLUM, Trey........ 25 99 4.0
McGILL, Eric........ 27 70 2.6
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
GULLETT, Kyle....... 9 23 .391 JONES, Isiah........ 29 170 5.9
ANDERSON, Tony...... 7 20 .350 McGILL, Eric........ 27 92 3.4
McGILL, Eric........ 30 92 .326 CALVIN, Jamaal...... 21 90 4.3
JONES, Isiah........ 55 170 .324 CLEVELAND, Antonius. 26 46 1.8
JONES, J.T.......... 3 10 .300 STEWART, Jaylin..... 26 27 1.0
CALVIN, Jamaal...... 27 90 .300
WALLACE, Marcus..... 5 19 .263 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
STEWART, Jaylin..... 7 27 .259 -----------------------------------
COLEMAN, Ladarius... 2 8 .250 JONES, Isiah........ 29 55 1.9
CLEVELAND, Antonius. 8 46 .174 McGILL, Eric........ 27 30 1.1
DOSIER, Robby....... 1 6 .167 CALVIN, Jamaal...... 21 27 1.3
ANGUS III, Joel..... 0 2 .000 GULLETT, Kyle....... 23 9 0.4
CLEVELAND, Antonius. 26 8 0.3
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
CALVIN, Jamaal...... 32 39 .821 CLEVELAND, Antonius. 26 141 5.4
COLEMAN, Ladarius... 9 12 .750 ANGUS III, Joel..... 29 115 4.0
ANDERSON, Tony...... 41 55 .745 KELLUM, Trey........ 25 105 4.2
ANGUS III, Joel..... 83 115 .722 JONES, Isiah........ 29 65 2.2
JONES, Isiah........ 45 65 .692 ANDERSON, Tony...... 29 55 1.9
JONES, J.T.......... 4 6 .667
CLEVELAND, Antonius. 86 141 .610 FREE THROWS MADE G Made Made/G
GULLETT, Kyle....... 3 5 .600 -----------------------------------
KELLUM, Trey........ 61 105 .581 CLEVELAND, Antonius. 26 86 3.3
DOSIER, Robby....... 1 2 .500 ANGUS III, Joel..... 29 83 2.9
McGILL, Eric........ 18 41 .439 KELLUM, Trey........ 25 61 2.4
STEWART, Jaylin..... 3 8 .375 JONES, Isiah........ 29 45 1.6
ANDERSON, Tony...... 29 41 1.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
ANGUS III, Joel..... 29 172 5.9 JONES, Isiah........ 29 86 3.0
CLEVELAND, Antonius. 26 171 6.6 CLEVELAND, Antonius. 26 61 2.3
KELLUM, Trey........ 25 142 5.7 McGILL, Eric........ 27 50 1.9
JONES, Isiah........ 29 89 3.1 CALVIN, Jamaal...... 21 49 2.3
CALVIN, Jamaal...... 21 69 3.3 ANGUS III, Joel..... 29 32 1.1
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
CLEVELAND, Antonius. 26 171 6.6 JONES, Isiah........ 29 49 1.7
ANGUS III, Joel..... 29 172 5.9 CLEVELAND, Antonius. 26 42 1.6
COLEMAN, Ladarius... 6 35 5.8 McGILL, Eric........ 27 38 1.4
