Southeast Missouri
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Season Schedule/Results & Leaders (as of May 19, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-23) (4-10) (2-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-15) (2-7) (1-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (2-3) (1-4) (1-1)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-14-09 7 p.m. at Saint Louis 41-59 L 7131 (10)THOMPSON, Derek (7)THOMPSON, Derek
(10)ALLISON, Anthony
11-18-09 7 p.m. ARKANSAS STATE 49-73 L 3214 (10)ALLISON, Anthony (8)BUTLER, Cameron
11-22-09 3:30 p.m. at Northern Illinois Wot 70-64 825 (19)THOMPSON, Derek (16)RUSSELL, LaMont
11-24-09 7 p.m. EASTERN MICHIGAN 76-86 L 1317 (17)PEARSON, Sam (8)RUSSELL, LaMont
11-27-09 8:35 p.m. # vs St. Bonaventure 44-67 L 4757 (12)WATSON, KaJuan (6)RUSSELL, LaMont
11-28-09 6:05 p.m. # at Illinois State 53-93 L 4945 (13)ALLISON, Anthony (6)BUTLER, Cameron
11-29-09 1:05 p.m. # vs Norfolk State W 75-54 5112 (21)PEARSON, Sam (10)BUTLER, Cameron
12-03-09 7:30 p.m. * at Austin Peay 71-76 Lot 2895 (18)THOMPSON, Derek (9)BUTLER, Cameron
12-05-09 7:45p * at Tennessee State W 74-66 856 (18)ALLISON, Anthony (8)PEARSON, Sam
12-09-09 7:45 p.m. SOUTHERN ILLINOIS 65-86 L 3550 (15)ALLISON, Anthony (10)RUSSELL, LaMont
12-12-09 7:45 p.m. WILLIAMS BAPTIST COLLEGE W 116-60 2464 (23)THOMPSON, Derek (7)KIRK, Israel
12-22-09 12:00 p.m. at Memphis 57-87 L 16894 (16)BUTLER, Cameron (6)SMITH, Marland
01-02-10 7:45 p.m. * TENNESSEE TECH 73-82 L 1237 (17)ALLISON, Anthony (6)BUTLER, Cameron
01-04-10 7:45 p.m. * JACKSONVILLE STATE W 78-66 1113 (18)ALLISON, Anthony (7)PEARSON, Sam
01-09-10 11 a.m. * at Eastern Illinois 68-88 L 1368 (17)BUTLER, Cameron (13)RUSSELL, LaMont
01-14-10 7:30 pm * at Morehead State 40-80 L 2824 (10)THOMPSON, Derek (8)RUSSELL, LaMont
01-16-10 7 p.m., ET * at Eastern Kentucky 63-79 L 2400 (19)THOMPSON, Derek (5)McCRARY, Eric
01-21-10 7:45 p.m. * UT MARTIN W 77-63 2363 (18)ALLISON, Anthony (13)RUSSELL, LaMont
01-23-10 7:45 p.m. * MURRAY STATE 61-80 L 3261 (22)PEARSON, Sam (5)HILL, Johnny
01-28-10 7:45 p.m. * at Jacksonville State 55-58 L 1960 (18)THOMPSON, Derek (11)MAXWELL, Jajuan
01-30-10 7:30 p.m. * at Tennessee Tech 68-82 L 1350 (17)ALLISON, Anthony (13)RUSSELL, LaMont
(17)MAXWELL, Jajuan
02-02-10 7:45 p.m. SIU EDWARDSVILLE W 68-49 1173 (17)SMITH, Marland (6)McCRARY, Eric
02-06-10 7:45 p.m. * EASTERN ILLINOIS 49-75 L 2587 (11)PEARSON, Sam (5)RUSSELL, LaMont
02-09-10 7 p.m. * at UT Martin 70-73 L 924 (18)ALLISON, Anthony (10)RUSSELL, LaMont
02-11-10 7:45 p.m. * EASTERN KENTUCKY 56-59 L 2490 (20)ALLISON, Anthony (10)RUSSELL, LaMont
02-13-10 7:45 p.m. * MOREHEAD STATE 54-73 L 2319 (12)BUTLER, Cameron (5)BUTLER, Cameron
02-16-10 7 p.m. * at Murray State 68-80 L 3698 (19)SMITH, Marland (5)MAXWELL, Jajuan
02-20-10 2:30 p.m. % at Miami 53-69 L 2060 (28)SMITH, Marland (9)RUSSELL, LaMont
02-25-10 7:45 p.m. * TENNESSEE STATE 67-74 L 2548 (30)SMITH, Marland (8)HILL, Johnny
02-27-10 7:45 p.m. * AUSTIN PEAY 68-71 Lot 5515 (18)SMITH, Marland (13)RUSSELL, LaMont
(18)BUTLER, Cameron
* = Conference game
# = Basketball Travelers Classic (Normal, Ill.)
% = ESPN BracketBuster Game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 14 35151 2511
AWAY.................... 14 50130 3581
NEUTRAL................. 2 9869 4934
TOTAL................... 30 95150 3172
Season Box Score
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Season Box Score (as of May 19, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-23) (4-10) (2-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-15) (2-7) (1-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (2-3) (1-4) (1-1)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 SMITH, Marland..... 30-25 815 27.2 112-298 .376 63-185 .341 38-51 .745 20 74 94 3.1 55 0 44 51 3 28 325 10.8
20 ALLISON, Anthony... 30-29 901 30.0 104-267 .390 36-77 .468 58-85 .682 10 48 58 1.9 72 3 43 64 1 16 302 10.1
01 BUTLER, Cameron.... 22-17 546 24.8 64-131 .489 0-1 .000 69-108 .639 45 71 116 5.3 78 6 11 49 21 17 197 9.0
05 PEARSON, Sam....... 30-27 769 25.6 86-216 .398 11-49 .224 81-112 .723 9 63 72 2.4 78 3 80 94 1 25 264 8.8
10 THOMPSON, Derek.... 29-4 601 20.7 81-224 .362 47-141 .333 36-56 .643 10 54 64 2.2 56 1 25 31 0 10 245 8.4
45 MAXWELL, Jajuan.... 27-7 376 13.9 51-107 .477 2-7 .286 41-61 .672 42 43 85 3.1 57 2 12 24 12 15 145 5.4
13 NUTT, Lucas........ 9-0 144 16.0 14-34 .412 7-14 .500 9-11 .818 2 8 10 1.1 12 0 33 12 0 10 44 4.9
34 RUSSELL, LaMont.... 30-26 725 24.2 49-98 .500 0-0 .000 25-47 .532 62 142 204 6.8 67 2 33 42 12 19 123 4.1
11 MILES, LaQuentin... 23-2 284 12.3 21-83 .253 1-3 .333 22-47 .468 10 36 46 2.0 18 0 31 40 3 11 65 2.8
33 McCRARY, Eric...... 23-0 204 8.9 23-47 .489 7-18 .389 10-13 .769 6 28 34 1.5 45 1 11 15 3 5 63 2.7
22 WATSON, KaJuan..... 15-0 115 7.7 13-27 .481 1-2 .500 10-12 .833 5 8 13 0.9 16 0 4 9 2 3 37 2.5
24 HILL, Johnny....... 24-12 212 8.8 18-39 .462 0-1 .000 13-23 .565 8 25 33 1.4 22 0 2 10 3 3 49 2.0
31 BANKS, Rae-Vonn.... 24-0 243 10.1 18-35 .514 0-0 .000 12-22 .545 17 28 45 1.9 59 2 2 14 11 11 48 2.0
35 KIRK, Israel....... 17-1 140 8.2 8-15 .533 0-0 .000 4-8 .500 16 11 27 1.6 18 0 4 5 1 5 20 1.2
TEAM............... 72 52 124 4.1 0 5 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 30 6075 662-1621 .408 175-498 .351 428-656 .652 334 691 1025 34.2 653 20 335 465 73 178 1927 64.2
Opponents.......... 30 6075 738-1611 .458 187-516 .362 509-769 .662 335 762 1097 36.6 590 - 424 444 116 233 2172 72.4
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri............ 852 1042 33 - 1927
Opponents..................... 1024 1113 35 - 2172
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Southeast Missouri............ 92 6 98
Opponents..................... 99 2 101
Overall/Conference Statistics
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Overall/Conference Statistics (as of May 19, 2011)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMITH, Marland...... 30-25 27.2 .376 .341 .745 3.1 1.5 28 3 10.8 18-14 29.9 .342 .314 .789 3.4 1.4 21 2 10.9
ALLISON, Anthony.... 30-29 30.0 .390 .468 .682 1.9 1.4 16 1 10.1 18-18 31.2 .383 .467 .679 1.6 1.3 10 1 11.0
BUTLER, Cameron..... 22-17 24.8 .489 .000 .639 5.3 0.5 17 21 9.0 12-7 24.8 .567 .000 .676 5.3 0.4 7 12 10.3
PEARSON, Sam........ 30-27 25.6 .398 .224 .723 2.4 2.7 25 1 8.8 18-16 27.4 .406 .258 .774 2.9 3.2 15 0 10.1
THOMPSON, Derek..... 29-4 20.7 .362 .333 .643 2.2 0.9 10 0 8.4 17-2 19.9 .379 .356 .538 2.4 0.9 7 0 8.5
MAXWELL, Jajuan..... 27-7 13.9 .477 .286 .672 3.1 0.4 15 12 5.4 15-5 16.0 .516 .250 .674 3.7 0.6 7 9 6.4
NUTT, Lucas......... 9-0 16.0 .412 .500 .818 1.1 3.7 10 0 4.9 2-0 16.0 .429 .500 .857 1.5 3.0 2 0 7.0
RUSSELL, LaMont..... 30-26 24.2 .500 .000 .532 6.8 1.1 19 12 4.1 18-15 25.6 .414 .000 .606 7.2 0.9 8 9 3.8
MILES, LaQuentin.... 23-2 12.3 .253 .333 .468 2.0 1.3 11 3 2.8 14-1 14.7 .296 .000 .457 2.1 1.4 8 3 3.4
McCRARY, Eric....... 23-0 8.9 .489 .389 .769 1.5 0.5 5 3 2.7 13-0 8.5 .429 .333 1.000 1.1 0.6 1 2 1.8
WATSON, KaJuan...... 15-0 7.7 .481 .500 .833 0.9 0.3 3 2 2.5 4-0 3.8 .000 .000 .000 1.0 0.3 0 0 0.0
HILL, Johnny........ 24-12 8.8 .462 .000 .565 1.4 0.1 3 3 2.0 14-11 10.7 .393 .000 .600 1.8 0.1 3 3 2.2
BANKS, Rae-Vonn..... 24-0 10.1 .514 .000 .545 1.9 0.1 11 11 2.0 13-0 10.2 .435 .000 .571 2.5 0.2 4 7 2.2
KIRK, Israel........ 17-1 8.2 .533 .000 .500 1.6 0.2 5 1 1.2 9-1 8.2 .500 .000 .571 1.1 0.3 2 1 0.9
Total............... 30 .408 .351 .652 34.2 11.2 178 73 64.2 18 .399 .347 .671 35.2 10.6 95 49 64.4
Opponents........... 30 .458 .362 .662 36.6 14.1 233 116 72.4 18 .457 .381 .681 35.7 13.4 138 66 73.6
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMITH, Marland...... 112-298 .376 63-185 .341 38-51 .745 325 10.8 64-187 .342 38-121 .314 30-38 .789 196 10.9
ALLISON, Anthony.... 104-267 .390 36-77 .468 58-85 .682 302 10.1 67-175 .383 28-60 .467 36-53 .679 198 11.0
BUTLER, Cameron..... 64-131 .489 0-1 .000 69-108 .639 197 9.0 38-67 .567 0-1 .000 48-71 .676 124 10.3
PEARSON, Sam........ 86-216 .398 11-49 .224 81-112 .723 264 8.8 54-133 .406 8-31 .258 65-84 .774 181 10.1
THOMPSON, Derek..... 81-224 .362 47-141 .333 36-56 .643 245 8.4 50-132 .379 31-87 .356 14-26 .538 145 8.5
MAXWELL, Jajuan..... 51-107 .477 2-7 .286 41-61 .672 145 5.4 33-64 .516 1-4 .250 29-43 .674 96 6.4
NUTT, Lucas......... 14-34 .412 7-14 .500 9-11 .818 44 4.9 3-7 .429 2-4 .500 6-7 .857 14 7.0
RUSSELL, LaMont..... 49-98 .500 0-0 .000 25-47 .532 123 4.1 24-58 .414 0-0 .000 20-33 .606 68 3.8
MILES, LaQuentin.... 21-83 .253 1-3 .333 22-47 .468 65 2.8 16-54 .296 0-1 .000 16-35 .457 48 3.4
McCRARY, Eric....... 23-47 .489 7-18 .389 10-13 .769 63 2.7 9-21 .429 3-9 .333 2-2 1.000 23 1.8
WATSON, KaJuan...... 13-27 .481 1-2 .500 10-12 .833 37 2.5 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
HILL, Johnny........ 18-39 .462 0-1 .000 13-23 .565 49 2.0 11-28 .393 0-1 .000 9-15 .600 31 2.2
BANKS, Rae-Vonn..... 18-35 .514 0-0 .000 12-22 .545 48 2.0 10-23 .435 0-0 .000 8-14 .571 28 2.2
KIRK, Israel........ 8-15 .533 0-0 .000 4-8 .500 20 1.2 2-4 .500 0-0 .000 4-7 .571 8 0.9
Total............... 662-1621 .408 175-498 .351 428-656 .652 1927 64.2 381-956 .399 111-320 .347 287-428 .671 1160 64.4
Opponents........... 738-1611 .458 187-516 .362 509-769 .662 2172 72.4 450-985 .457 117-307 .381 308-452 .681 1325 73.6
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMITH, Marland...... 20 74 94 55 0 44 51 0.9 30 13 49 62 34 0 25 34 0.7 30
ALLISON, Anthony.... 10 48 58 72 3 43 64 0.7 20 4 25 29 46 1 23 37 0.6 20
BUTLER, Cameron..... 45 71 116 78 6 11 49 0.2 19 31 33 64 39 3 5 34 0.1 18
PEARSON, Sam........ 9 63 72 78 3 80 94 0.9 22 3 49 52 54 3 57 54 1.1 22
THOMPSON, Derek..... 10 54 64 56 1 25 31 0.8 23 7 33 40 34 1 15 17 0.9 19
MAXWELL, Jajuan..... 42 43 85 57 2 12 24 0.5 17 32 23 55 31 1 9 17 0.5 17
NUTT, Lucas......... 2 8 10 12 0 33 12 2.8 11 0 3 3 6 0 6 2 3.0 11
RUSSELL, LaMont..... 62 142 204 67 2 33 42 0.8 10 35 95 130 36 0 17 22 0.8 10
MILES, LaQuentin.... 10 36 46 18 0 31 40 0.8 8 4 25 29 15 0 19 29 0.7 8
McCRARY, Eric....... 6 28 34 45 1 11 15 0.7 13 2 12 14 25 0 8 6 1.3 9
WATSON, KaJuan...... 5 8 13 16 0 4 9 0.4 12 1 3 4 2 0 1 1 1.0 0
HILL, Johnny........ 8 25 33 22 0 2 10 0.2 11 6 19 25 18 0 1 8 0.1 11
BANKS, Rae-Vonn..... 17 28 45 59 2 2 14 0.1 8 14 18 32 28 1 2 8 0.3 8
KIRK, Israel........ 16 11 27 18 0 4 5 0.8 6 6 4 10 12 0 3 2 1.5 4
Total............... 334 691 1025 653 20 335 465 0.7 116 211 423 634 380 10 191 274 0.7 78
Opponents........... 335 762 1097 590 - 424 444 1.0 93 198 445 643 355 7 241 239 1.0 88
Combined Team Statistics
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Combined Team Statistics (as of May 19, 2011)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (7-23) (4-10) (2-12) (1-1)
CONFERENCE.......... (3-15) (2-7) (1-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (2-3) (1-4) (1-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11-14-09 at Saint Louis L 41-59 7131
11-18-09 ARKANSAS STATE L 49-73 3214
11-22-09 at Northern Illinois W OT 70-64 825
11-24-09 EASTERN MICHIGAN L 76-86 1317
#11-27-09 vs St. Bonaventure L 44-67 4757
#11-28-09 at Illinois State L 53-93 4945
#11-29-09 vs Norfolk State W 75-54 5112
*12-03-09 at Austin Peay LOT 71-76 2895
*12-05-09 at Tennessee State W 74-66 856
12-09-09 SOUTHERN ILLINOIS L 65-86 3550
12-12-09 WILLIAMS BAPTIST COLLEGE W 116-60 2464
12-22-09 at Memphis L 57-87 16894
*01-02-10 TENNESSEE TECH L 73-82 1237
*01-04-10 JACKSONVILLE STATE W 78-66 1113
*01-09-10 at Eastern Illinois L 68-88 1368
*01-14-10 at Morehead State L 40-80 2824
*01-16-10 at Eastern Kentucky L 63-79 2400
*01-21-10 UT MARTIN W 77-63 2363
*01-23-10 MURRAY STATE L 61-80 3261
*01-28-10 at Jacksonville State L 55-58 1960
*01-30-10 at Tennessee Tech L 68-82 1350
02-02-10 SIU EDWARDSVILLE W 68-49 1173
*02-06-10 EASTERN ILLINOIS L 49-75 2587
*02-09-10 at UT Martin L 70-73 924
*02-11-10 EASTERN KENTUCKY L 56-59 2490
*02-13-10 MOREHEAD STATE L 54-73 2319
*02-16-10 at Murray State L 68-80 3698
%02-20-10 at Miami L 53-69 2060
*02-25-10 TENNESSEE STATE L 67-74 2548
*02-27-10 AUSTIN PEAY LOT 68-71 5515
* = Conference game
# = Basketball Travelers Classic (Normal, Ill.)
% = ESPN BracketBuster Game
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
23 SMITH, Marland...... 30-25 27.2 .376 .341 .745 3.1 1.5 28 3 10.8
20 ALLISON, Anthony.... 30-29 30.0 .390 .468 .682 1.9 1.4 16 1 10.1
01 BUTLER, Cameron..... 22-17 24.8 .489 .000 .639 5.3 0.5 17 21 9.0
05 PEARSON, Sam........ 30-27 25.6 .398 .224 .723 2.4 2.7 25 1 8.8
10 THOMPSON, Derek..... 29-4 20.7 .362 .333 .643 2.2 0.9 10 0 8.4
45 MAXWELL, Jajuan..... 27-7 13.9 .477 .286 .672 3.1 0.4 15 12 5.4
13 NUTT, Lucas......... 9-0 16.0 .412 .500 .818 1.1 3.7 10 0 4.9
34 RUSSELL, LaMont..... 30-26 24.2 .500 .000 .532 6.8 1.1 19 12 4.1
11 MILES, LaQuentin.... 23-2 12.3 .253 .333 .468 2.0 1.3 11 3 2.8
33 McCRARY, Eric....... 23-0 8.9 .489 .389 .769 1.5 0.5 5 3 2.7
22 WATSON, KaJuan...... 15-0 7.7 .481 .500 .833 0.9 0.3 3 2 2.5
24 HILL, Johnny........ 24-12 8.8 .462 .000 .565 1.4 0.1 3 3 2.0
31 BANKS, Rae-Vonn..... 24-0 10.1 .514 .000 .545 1.9 0.1 11 11 2.0
35 KIRK, Israel........ 17-1 8.2 .533 .000 .500 1.6 0.2 5 1 1.2
TM TEAM................ 30-0 0.0 .000 .000 .000 4.1 0.0 0 0 0.0
Total............... 30 .408 .351 .652 34.2 11.2 178 73 64.2
Opponents........... 30 .458 .362 .662 36.6 14.1 233 116 72.4
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
SMITH, Marland...... 30 112-298 .376 63-185 .341 38-51 .745 325 10.8
ALLISON, Anthony.... 30 104-267 .390 36-77 .468 58-85 .682 302 10.1
BUTLER, Cameron..... 22 64-131 .489 0-1 .000 69-108 .639 197 9.0
PEARSON, Sam........ 30 86-216 .398 11-49 .224 81-112 .723 264 8.8
THOMPSON, Derek..... 29 81-224 .362 47-141 .333 36-56 .643 245 8.4
MAXWELL, Jajuan..... 27 51-107 .477 2-7 .286 41-61 .672 145 5.4
NUTT, Lucas......... 9 14-34 .412 7-14 .500 9-11 .818 44 4.9
RUSSELL, LaMont..... 30 49-98 .500 0-0 .000 25-47 .532 123 4.1
MILES, LaQuentin.... 23 21-83 .253 1-3 .333 22-47 .468 65 2.8
McCRARY, Eric....... 23 23-47 .489 7-18 .389 10-13 .769 63 2.7
WATSON, KaJuan...... 15 13-27 .481 1-2 .500 10-12 .833 37 2.5
HILL, Johnny........ 24 18-39 .462 0-1 .000 13-23 .565 49 2.0
BANKS, Rae-Vonn..... 24 18-35 .514 0-0 .000 12-22 .545 48 2.0
KIRK, Israel........ 17 8-15 .533 0-0 .000 4-8 .500 20 1.2
Total............... 30 662-1621 .408 175-498 .351 428-656 .652 1927 64.2
Opponents........... 30 738-1611 .458 187-516 .362 509-769 .662 2172 72.4
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
SMITH, Marland...... 30 815 20 74 94 55 0 44 51 0.9 30
ALLISON, Anthony.... 30 901 10 48 58 72 3 43 64 0.7 20
BUTLER, Cameron..... 22 546 45 71 116 78 6 11 49 0.2 19
PEARSON, Sam........ 30 769 9 63 72 78 3 80 94 0.9 22
THOMPSON, Derek..... 29 601 10 54 64 56 1 25 31 0.8 23
MAXWELL, Jajuan..... 27 376 42 43 85 57 2 12 24 0.5 17
NUTT, Lucas......... 9 144 2 8 10 12 0 33 12 2.8 11
RUSSELL, LaMont..... 30 725 62 142 204 67 2 33 42 0.8 10
MILES, LaQuentin.... 23 284 10 36 46 18 0 31 40 0.8 8
McCRARY, Eric....... 23 204 6 28 34 45 1 11 15 0.7 13
WATSON, KaJuan...... 15 115 5 8 13 16 0 4 9 0.4 12
HILL, Johnny........ 24 212 8 25 33 22 0 2 10 0.2 11
BANKS, Rae-Vonn..... 24 243 17 28 45 59 2 2 14 0.1 8
KIRK, Israel........ 17 140 16 11 27 18 0 4 5 0.8 6
Total............... 30 6075 334 691 1025 653 20 335 465 0.7 116
Opponents........... 30 6075 335 762 1097 590 - 424 444 1.0 93
TEAM STATISTICS SEMO OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 1927 2172
Points per game....... 64.2 72.4
Scoring margin........ -8.2 -
FIELD GOALS-ATT......... 662-1621 738-1611
Field goal pct........ .408 .458
3 POINT FG-ATT.......... 175-498 187-516
3-point FG pct........ .351 .362
3-pt FG made per game. 5.8 6.2
FREE THROWS-ATT......... 428-656 509-769
Free throw pct........ .652 .662
F-Throws made per game 14.3 17.0
REBOUNDS................ 1025 1097
Rebounds per game..... 34.2 36.6
Rebounding margin..... -2.4 -
ASSISTS................. 335 424
Assists per game...... 11.2 14.1
TURNOVERS............... 465 444
Turnovers per game.... 15.5 14.8
Turnover margin....... -0.7 -
Assist/turnover ratio. 0.7 1.0
STEALS.................. 178 233
Steals per game....... 5.9 7.8
BLOCKS.................. 73 116
Blocks per game....... 2.4 3.9
ATTENDANCE.............. 35151 59999
Home games-Avg/Game... 14-2511 14-3581
Neutral site-Avg/Game. - 2-4934
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri....... 852 1042 33 - 1927
Opponents................ 1024 1113 35 - 2172
Overall Team Statistics
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Overall Team Statistics (as of May 19, 2011)
All games
TEAM STATISTICS SEMO OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1927 2172
Points per game........ 64.2 72.4
Scoring margin......... -8.2 -
FIELD GOALS-ATT.......... 662-1621 738-1611
Field goal pct......... .408 .458
3 POINT FG-ATT........... 175-498 187-516
3-point FG pct......... .351 .362
3-pt FG made per game.. 5.8 6.2
FREE THROWS-ATT.......... 428-656 509-769
Free throw pct......... .652 .662
F-Throws made per game. 14.3 17.0
REBOUNDS................. 1025 1097
Rebounds per game...... 34.2 36.6
Rebounding margin...... -2.4 -
ASSISTS.................. 335 424
Assists per game....... 11.2 14.1
TURNOVERS................ 465 444
Turnovers per game..... 15.5 14.8
Turnover margin........ -0.7 -
Assist/turnover ratio.. 0.7 1.0
STEALS................... 178 233
Steals per game........ 5.9 7.8
BLOCKS................... 73 116
Blocks per game........ 2.4 3.9
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 35151 59999
Home games-Avg/Game.... 14-2511 14-3581
Neutral site-Avg/Game.. - 2-4934
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
Southeast Missouri............ 852 1042 33 - 1927
Opponents..................... 1024 1113 35 - 2172
Category Leaders
2009-10 Southeast Missouri Basketball
Southeast Missouri Category Leaders (as of May 19, 2011)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
SMITH, Marland...... 30 325 10.8 SMITH, Marland...... 30 325 10.8
ALLISON, Anthony.... 30 302 10.1 ALLISON, Anthony.... 30 302 10.1
PEARSON, Sam........ 30 264 8.8 BUTLER, Cameron..... 22 197 9.0
THOMPSON, Derek..... 29 245 8.4 PEARSON, Sam........ 30 264 8.8
BUTLER, Cameron..... 22 197 9.0 THOMPSON, Derek..... 29 245 8.4
MAXWELL, Jajuan..... 27 145 5.4 MAXWELL, Jajuan..... 27 145 5.4
RUSSELL, LaMont..... 30 123 4.1 NUTT, Lucas......... 9 44 4.9
MILES, LaQuentin.... 23 65 2.8 RUSSELL, LaMont..... 30 123 4.1
McCRARY, Eric....... 23 63 2.7 MILES, LaQuentin.... 23 65 2.8
HILL, Johnny........ 24 49 2.0 McCRARY, Eric....... 23 63 2.7
BANKS, Rae-Vonn..... 24 48 2.0 WATSON, KaJuan...... 15 37 2.5
NUTT, Lucas......... 9 44 4.9 HILL, Johnny........ 24 49 2.0
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
KIRK, Israel........ 8 15 .533 SMITH, Marland...... 30 298 9.9
BANKS, Rae-Vonn..... 18 35 .514 ALLISON, Anthony.... 30 267 8.9
RUSSELL, LaMont..... 49 98 .500 THOMPSON, Derek..... 29 224 7.7
McCRARY, Eric....... 23 47 .489 PEARSON, Sam........ 30 216 7.2
BUTLER, Cameron..... 64 131 .489 BUTLER, Cameron..... 22 131 6.0
WATSON, KaJuan...... 13 27 .481
MAXWELL, Jajuan..... 51 107 .477 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
HILL, Johnny........ 18 39 .462 -----------------------------------
NUTT, Lucas......... 14 34 .412 SMITH, Marland...... 30 112 3.7
PEARSON, Sam........ 86 216 .398 ALLISON, Anthony.... 30 104 3.5
ALLISON, Anthony.... 104 267 .390 PEARSON, Sam........ 30 86 2.9
SMITH, Marland...... 112 298 .376 THOMPSON, Derek..... 29 81 2.8
BUTLER, Cameron..... 22 64 2.9
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
NUTT, Lucas......... 7 14 .500 SMITH, Marland...... 30 185 6.2
WATSON, KaJuan...... 1 2 .500 THOMPSON, Derek..... 29 141 4.9
ALLISON, Anthony.... 36 77 .468 ALLISON, Anthony.... 30 77 2.6
McCRARY, Eric....... 7 18 .389 PEARSON, Sam........ 30 49 1.6
SMITH, Marland...... 63 185 .341 McCRARY, Eric....... 23 18 0.8
MILES, LaQuentin.... 1 3 .333
THOMPSON, Derek..... 47 141 .333 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
MAXWELL, Jajuan..... 2 7 .286 -----------------------------------
PEARSON, Sam........ 11 49 .224 SMITH, Marland...... 30 63 2.1
BUTLER, Cameron..... 0 1 .000 THOMPSON, Derek..... 29 47 1.6
HILL, Johnny........ 0 1 .000 ALLISON, Anthony.... 30 36 1.2
PEARSON, Sam........ 30 11 0.4
NUTT, Lucas......... 9 7 0.8
McCRARY, Eric....... 23 7 0.3
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
WATSON, KaJuan...... 10 12 .833 PEARSON, Sam........ 30 112 3.7
NUTT, Lucas......... 9 11 .818 BUTLER, Cameron..... 22 108 4.9
McCRARY, Eric....... 10 13 .769 ALLISON, Anthony.... 30 85 2.8
SMITH, Marland...... 38 51 .745 MAXWELL, Jajuan..... 27 61 2.3
PEARSON, Sam........ 81 112 .723 THOMPSON, Derek..... 29 56 1.9
ALLISON, Anthony.... 58 85 .682
MAXWELL, Jajuan..... 41 61 .672 FREE THROWS MADE G Made Made/G
THOMPSON, Derek..... 36 56 .643 -----------------------------------
