Southeast Missouri

Season Statistics

 

Overall Statistics

 

• Record: 27-30 • Home: 18-8 • Away: 8-20 • Neutral: 1-2 • OVC: 20-10 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
EZELL, Trevor   .377  56-56  231  52  87  16  4  6  50  129  .558  25  3  38  3  .442  1  1  11-17  87  131  8  .965 
DIRDEN, Justin   .340  57-56  212  46  72  19  1  16  68  141  .665  30  8  61  4  .437  2  0  9-11  82  6  1  .989 
URHAHN, Chase   .335  54-48  203  39  68  19  0  3  22  96  .473  14  2  41  0  .380  2  0  4-7  56  0  1  .982 
GAGAN, Tristen   .307  57-57  231  33  71  20  1  8  64  117  .506  25  4  40  7  .379  4  0  5-7  456  34  2  .996 
WILSON, Devon   .305  47-29  105  27  32  3  2  1  12  42  .400  14  8  26  5  .425  0  5  10-11  79  15  6  .940 
FAULKNER, Peyton   .281  52-47  171  41  48  5  1  2  22  61  .357  22  18  31  1  .417  0  7  8-11  46  0  0  1.000 
WRIGHT, Danny   .258  52-50  194  33  50  3  1  3  29  64  .330  25  9  33  1  .367  1  3  8-11  117  32  1  .993 
BASLER, Connor   .227  52-51  172  32  39  7  1  0  20  48  .279  16  7  41  3  .316  1  7  8-10  75  139  24  .899 
NIELSEN, Alex   .211  47-39  133  21  28  3  1  1  14  36  .271  16  5  23  2  .314  2  5  1-3  44  83  4  .969 
STAUSS, Wade   .197  48-40  137  19  27  4  0  7  23  52  .380  27  6  58  2  .347  3  1  2-4  261  31  3  .990 
----------
CANTY, Alex   .200  28-16  70  11  14  3  0  5  9  32  .457  4  1  23  3  .253  0  0  0-0  7  15  1  .957 
BORNHOP, Cole   .148  27-18  61  5  9  2  0  0  5  11  .180  4  4  23  2  .243  1  1  1-1  146  17  1  .994 
BERRA, Michael   .111  11-2  9  3  1  0  0  1  2  4  .444  1  1  5  0  .273  0  0  0-0  5  0  1  .833 
SOUTHERLAND, Hunter   .083  15-4  24  3  2  1  0  0  3  3  .125  3  1  13  0  .214  0  0  0-0  8  1  1  .900 
SPALT, Logan   .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0  3  7  0  1.000 
Totals   .280  57-57  1955  365  548  105  12  53  343  836  .428  226  77  457  33  .374  17  30  67-93  1492  567  61  .971 
Opponents   .275  57-57  1917  334  528  101  10  42  309  775  .404  250  49  415  47  .367  36  25  60-77  1491  562  69  .967 

LOB - Team (449), Opp (451). DPs turned - Team (52), Opp (42). IBB - Team (5), DIRDEN, J. 2, GAGAN, T. 2, EZELL, T. 1, Opp (5). Picked off - FAULKNER, P. 2, WRIGHT, D. 1, BORNHOP, C. 1, EZELL, T. 1, URHAHN, C. 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
VEGA, Carlos   2.45  8-3  20-9  0  0/0  0  73.1  60  25  20  24  85  11  1  5  270  .222  5  2  0  2  2 
VICK, Christian   5.68  5-5  17-13  0  0/0  0  63.1  82  46  40  18  50  13  1  8  265  .309  4  7  0  2  2 
SPALT, Logan   6.63  2-2  14-14  0  0/1  0  57.0  68  46  42  23  46  12  2  7  231  .294  9  9  0  3  3 
----------
HAGERTY, Chase   0.00  0-0  5-0  0  0/1  0  4.1  3  0  0  4  6  2  0  0  14  .214  0  0  1  1  0 
SACHSE, Austin   0.00  0-0  4-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  5  1  0  0  0  3  .000  2  0  0  0  0 
STRETCH, Aaron   4.15  2-2  25-0  0  0/0  4  39.0  32  20  18  24  30  4  0  5  142  .225  0  4  1  4  3 
PYLES, Wesley   4.30  0-1  9-0  0  0/1  0  14.2  13  8  7  6  16  3  0  1  54  .241  2  0  0  0  1 
HOLYFIELD, Ashton   4.61  1-2  10-7  0  0/1  0  27.1  33  16  14  14  26  5  2  1  107  .308  3  1  1  4  1 
BERGTHOLDT, Daniel   4.80  2-4  23-3  0  0/1  5  50.2  44  28  27  16  33  4  0  4  183  .240  2  2  0  2  2 
BOCK, Nathan   4.91  1-0  11-0  0  0/1  0  11.0  13  6  6  8  10  5  0  0  42  .310  1  5  0  1  0 
LOSMAN, Ryan   5.35  2-3  24-1  0  0/1  0  35.1  45  26  21  19  28  7  2  1  145  .310  7  4  0  1  4 
CREED, Cody   5.88  1-2  17-1  0  0/1  0  26.0  26  23  17  21  20  7  0  3  97  .268  4  5  1  2  1 
WINDER, Logan   6.27  1-2  19-4  0  0/0  0  33.0  33  30  23  28  29  5  0  3  131  .252  4  4  1  3  0 
COOK, Matt   6.35  0-1  7-0  0  0/0  0  5.2  8  4  4  2  2  1  0  1  20  .400  1  0  0  3  0 
PENNINGTON, Adam   6.75  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  2  1  1  0  1  2  0  0  5  .400  2  1  0  0  0 
BURRIS, Joey   7.06  2-1  21-4  0  0/0  0  43.1  47  36  34  28  28  14  1  3  160  .294  4  3  1  7  5 
WADE, Matthew   10.97  0-2  13-0  0  0/0  0  10.2  16  16  13  10  4  4  1  0  45  .356  4  2  0  1  0 
GREEN, Nate   81.00  0-0  1-1  0  0/0  0  0.1  3  3  3  0  0  2  0  0  3  1.000  0  0  0  0  1 
Totals   5.25  27-30  57-57  0  2/2  9  497.1  528  334  290  250  415  101  10  42  1917  .275  54  49  6  36  25 
Opponents   5.89  30-27  57-57  2  5/4  14  497.0  548  365  325  226  457  105  12  53  1955  .280  54  77  4  17  30 

PB - Team (10), STAUSS, W. 5, BORNHOP, C. 5, Opp (11). Pickoffs - Team (4), CREED, C. 1, STRETCH, A. 1, SPALT, L. 1, VEGA, C. 1, Opp (6). SBA/ATT - STAUSS, W. (43-52), BORNHOP, C. (17-21), SPALT, L. (9-11), BURRIS, J. (9-10), HOLYFIELD, A (6-8), STRETCH, A. (5-7), VICK, C. (4-7), WINDER, L. (6-6), CREED, C. (4-6), BERGTHOLDT (3-5), LOSMAN, R. (3-4), BOCK, N. (3-4), VEGA, C. (4-4), PYLES, W. (2-2), COOK, M. (0-1), WADE, M. (1-1), HAGERTY, C. (1-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
FAULKNER, Peyton   46  46  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
STRETCH, Aaron   11  2  9  0  1.000  0  5  2  .714  0  0 
SPALT, Logan   10  3  7  0  1.000  0  9  2  .818  0  0 
CREED, Cody   6  3  3  0  1.000  0  4  2  .667  0  0 
BERGTHOLDT, Daniel   6  0  6  0  1.000  0  3  2  .600  0  0 
WINDER, Logan   4  0  4  0  1.000  0  6  0  1.000  0  0 
BOCK, Nathan   1  1  0  0  1.000  0  3  1  .750  0  0 
PYLES, Wesley   1  0  1  0  1.000  1  2  0  1.000  0  0 
SACHSE, Austin   1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
HAGERTY, Chase   1  1  0  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
GAGAN, Tristen   492  456  34  2  .996  49  0  0  ---  0  0 
BORNHOP, Cole   164  146  17  1  .994  1  17  4  .810  5  0 
WRIGHT, Danny   150  117  32  1  .993  6  0  0  ---  0  0 
STAUSS, Wade   295  261  31  3  .990  3  43  9  .827  5  0 
DIRDEN, Justin   89  82  6  1  .989  0  0  0  ---  0  0 
URHAHN, Chase   57  56  0  1  .982  0  0  0  ---  0  0 
NIELSEN, Alex   131  44  83  4  .969  12  0  0  ---  0  0 
EZELL, Trevor   226  87  131  8  .965  32  0  0  ---  0  0 
CANTY, Alex   23  7  15  1  .957  0  0  0  ---  0  0 
WILSON, Devon   100  79  15  6  .940  8  0  0  ---  0  0 
LOSMAN, Ryan   14  3  10  1  .929  2  3  1  .750  0  0 
SOUTHERLAND, Hunter   10  8  1  1  .900  0  0  0  ---  0  0 
BASLER, Connor   238  75  139  24  .899  31  0  0  ---  0  0 
VEGA, Carlos   9  1  7  1  .889  0  4  0  1.000  0  0 
VICK, Christian   14  4  8  2  .857  0  4  3  .571  0  0 
BURRIS, Joey   7  1  5  1  .857  1  9  1  .900  0  0 
BERRA, Michael   6  5  0  1  .833  0  0  0  ---  0  0 
HOLYFIELD, Ashton   5  2  2  1  .800  0  6  2  .750  0  0 
WADE, Matthew   3  1  1  1  .667  0  1  0  1.000  0  0 
COOK, Matt   0  0  0  0  .000  0  0  1  .000  0  0 
PENNINGTON, Adam   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
GREEN, Nate   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   2120  1492  567  61  .971  52  60  17  .779  10  0 
Opponents   2122  1491  562  69  .967  42  67  26  .720  11  0 

 

Analysis Statistics

 

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  w/bases loaded  rch by leadoff  fly  gnd  fly/ 
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  rch  ops  pct  h  ab  avg  out  out  gnd 
BASLER, Connor   5  35  .143  34  137  .248  24  88  .273  15  84  .179  2  4  .500  17  46  .370  28  70  0.4 
BERRA, Michael   0  5  .000  1  4  .250  1  4  .250  0  5  .000  0  0  ---  0  2  .000  1  2  0.5 
BORNHOP, Cole   2  17  .118  7  44  .159  6  32  .188  3  29  .103  0  3  .000  3  10  .300  10  19  0.5 
CANTY, Alex   3  9  .333  11  61  .180  6  30  .200  8  40  .200  0  1  .000  6  19  .316  16  16  1.0 
DIRDEN, Justin   15  41  .366  57  171  .333  41  121  .339  31  91  .341  3  9  .333  25  50  .500  53  26  2.0 
EZELL, Trevor   24  57  .421  63  174  .362  52  125  .416  35  106  .330  7  15  .467  15  37  .405  42  57  0.7 
FAULKNER, Peyton   8  35  .229  40  136  .294  22  69  .319  26  102  .255  3  5  .600  28  50  .560  42  54  0.8 
GAGAN, Tristen   17  41  .415  54  190  .284  44  128  .344  27  103  .262  6  13  .462  22  63  .349  71  49  1.4 
NIELSEN, Alex   4  28  .143  24  105  .229  9  62  .145  19  71  .268  0  8  .000  12  27  .444  42  45  0.9 
SOUTHERLAND, Hunter   1  9  .111  1  15  .067  2  12  .167  0  12  .000  1  3  .333  1  5  .200  5  3  1.7 
SPALT, Logan   0  1  .000  0  1  .000  0  0  ---  0  2  .000  0  0  ---  0  1  .000  1  0  99.9 
STAUSS, Wade   5  26  .192  22  111  .198  19  80  .238  8  57  .140  0  5  .000  10  31  .323  33  21  1.6 
URHAHN, Chase   14  44  .318  54  159  .340  27  82  .329  41  121  .339  1  6  .167  29  73  .397  48  44  1.1 
WILSON, Devon   5  23  .217  27  82  .329  16  58  .276  16  47  .340  2  3  .667  14  29  .483  15  34  0.4 
WRIGHT, Danny   12  41  .293  38  153  .248  32  96  .333  18  98  .184  2  8  .250  16  57  .281  47  56  0.8 
Totals   115  412  .279  433  1543  .281  301  987  .305  247  968  .255  27  83  .325  198  500  .396  454  496  0.9 
Opponents   94  390  .241  434  1527  .284  285  955  .298  243  962  .253  19  71  .268  195  501  .389  503  497  1.0 

 
  
 
pinch hitting 
with runners
in scoring pos 
w/rnr on 3rd
and LT 2 out 
 
with 2 outs 
2-
out 
success
advancing rnrs 
#rnrs
adv 
 
rnrs 
 
rch 
 
rch 
 
  
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  rbi  ops  pct  h  ab  avg  rbi  adv  ops  pct  w/out  lob  err  fc  kl 
BASLER, Connor   0  0  ---  12  51  .235  6  9  .667  12  69  .174  9  47  102  .461  17  48  3  7  19 
BERRA, Michael   0  2  .000  0  3  .000  0  0  ---  1  5  .200  2  1  4  .250  0  5  0  1  2 
BORNHOP, Cole   0  2  .000  3  22  .136  1  5  .200  3  24  .125  3  13  37  .351  4  17  2  1  6 
CANTY, Alex   2  6  .333  3  20  .150  0  3  .000  3  19  .158  4  6  30  .200  0  16  1  3  5 
DIRDEN, Justin   1  1  1.000  30  85  .353  13  26  .500  27  71  .380  34  63  133  .474  15  51  3  4  14 
EZELL, Trevor   0  0  ---  29  80  .363  12  21  .571  35  91  .385  23  83  139  .597  14  41  9  7  11 
FAULKNER, Peyton   0  3  .000  16  42  .381  9  11  .818  7  36  .194  8  47  85  .553  16  24  3  5  9 
GAGAN, Tristen   0  0  ---  34  90  .378  20  36  .556  23  71  .324  23  74  144  .514  19  52  3  3  16 
NIELSEN, Alex   1  2  .500  7  43  .163  6  11  .545  10  50  .200  7  30  73  .411  24  43  3  2  5 
SOUTHERLAND, Hunter   1  9  .111  2  10  .200  2  4  .500  0  4  .000  0  4  13  .308  1  7  1  0  6 
SPALT, Logan   0  2  .000  0  0  ---  0  0  ---  0  0  ---  0  0  0  ---  0  0  0  0  1 
STAUSS, Wade   1  5  .200  10  53  .189  4  12  .333  11  46  .239  6  36  92  .391  9  47  2  5  16 
URHAHN, Chase   0  2  .000  13  50  .260  4  11  .364  16  58  .276  9  37  87  .425  8  36  4  3  11 
WILSON, Devon   0  3  .000  9  27  .333  2  5  .400  13  37  .351  9  33  69  .478  9  22  3  7  7 
WRIGHT, Danny   0  2  .000  12  56  .214  12  17  .706  14  52  .269  7  71  111  .640  26  28  9  5  10 
Totals   6  39  .154  180  632  .285  91  171  .532  175  633  .276  144  545  1119  .487  162  449  46  53  138 
Opponents   15  34  .441  174  596  .292  97  159  .610  164  620  .265  123  529  1097  .482  158  451  31  72  101 

Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance
#Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out

   vs Left  vs Right  w/runners on  w/bases empty  rch by leadoff  with 2 outs  fly  gnd  fly/ 
Player  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  h  ab  avg  rch  ops  pct  h  ab  avg  out  out  gnd 
BERGTHOLDT, Daniel   9  42  .214  35  141  .248  22  73  .301  22  110  .200  15  50  .300  16  62  .258  46  62  0.7 
BOCK, Nathan   2  8  .250  11  34  .324  6  26  .231  7  16  .438  5  10  .500  8  19  .421  8  11  0.7 
BURRIS, Joey   20  45  .444  27  115  .235  24  90  .267  23  70  .329  22  42  .524  15  54  .278  46  47  1.0 
COOK, Matt   3  7  .429  5  13  .385  6  14  .429  2  6  .333  0  2  .000  2  6  .333  7  6  1.2 
CREED, Cody   5  28  .179  21  69  .304  15  41  .366  11  56  .196  8  28  .286  8  30  .267  31  22  1.4 
GREEN, Nate   2  2  1.000  1  1  1.000  2  2  1.000  1  1  1.000  1  1  1.000  0  0  ---  0  1  0.0 
HAGERTY, Chase   2  8  .250  1  6  .167  1  10  .100  2  4  .500  2  4  .500  0  4  .000  4  2  2.0 
HOLYFIELD, Ashton   8  28  .286  25  79  .316  20  53  .377  13  54  .241  10  29  .345  7  30  .233  31  19  1.6 
LOSMAN, Ryan   13  44  .295  32  101  .317  27  88  .307  18  57  .316  21  34  .618  13  49  .265  34  42  0.8 
PENNINGTON, Adam   1  1  1.000  1  4  .250  1  3  .333  1  2  .500  1  1  1.000  1  2  .500  2  0  99.9 
PYLES, Wesley   5  19  .263  8  35  .229  9  28  .321  4  26  .154  3  13  .231  0  12  .000  14  11  1.3 
SACHSE, Austin   0  2  .000  0  1  .000  0  2  .000  0  1  .000  0  1  .000  0  0  ---  1  1  1.0 
SPALT, Logan   24  76  .316  44  155  .284  35  121  .289  33  110  .300  30  65  .462  14  64  .219  64  53  1.2 
STRETCH, Aaron   12  53  .226  20  89  .225  19  77  .247  13  65  .200  14  36  .389  13  50  .260  37  44  0.8 
VEGA, Carlos   21  88  .239  39  182  .214  27  117  .231  33  153  .216  23  72  .319  17  84  .202  74  54  1.4 
VICK, Christian   36  83  .434  46  182  .253  39  111  .351  43  154  .279  21  70  .300  29  88  .330  56  77  0.7 
WADE, Matthew   3  11  .273  13  34  .382  12  31  .387  4  14  .286  4  9  .444  7  19  .368  11  14  0.8 
WINDER, Logan   8  37  .216  25  94  .266  20  68  .294  13  63  .206  15  34  .441  14  47  .298  37  31  1.2 
Totals   174  582  .299  354  1335  .265  285  955  .298  243  962  .253  195  501  .389  164  620  .265  503  497  1.0 
Opponents   316  1050  .301  232  905  .256  301  987  .305  247  968  .255  198  500  .396  175  633  .276  454  496  0.9 

 
Player 
 
app-gs 
ip/
app 
 
h/g 
 
r/g 
 
er/g 
 
bb/g 
 
so/g 
k/bb
ratio 
 
2b/g 
 
3b/g 
 
hr/g 
 
fo/g 
 
go/g 
 
bf/g 
 
sba-att 
sba
pct 
BERGTHOLDT, Daniel   23-3  2.20  7.82  4.97  4.80  2.84  5.86  2.1  0.71  0.00  0.71  8.17  11.01  36.41  3-5  .600 
BOCK, Nathan   11-0  1.00  10.64  4.91  4.91  6.55  8.18  1.3  4.09  0.00  0.00  6.55  9.00  45.82  3-4  .750 
BURRIS, Joey   21-4  2.06  9.76  7.48  7.06  5.82  5.82  1.0  2.91  0.21  0.62  9.55  9.76  42.16  9-10  .900 
COOK, Matt   7-0  0.81  12.71  6.35  6.35  3.18  3.18  1.0  1.59  0.00  1.59  11.12  9.53  39.71  0-1  .000 
CREED, Cody   17-1  1.53  9.00  7.96  5.88  7.27  6.92  1.0  2.42  0.00  1.04  10.73  7.62  43.62  4-6  .667 
GREEN, Nate   1-1  0.33  81.00  81.00  81.00  0.00  0.00  0.0  54.00  0.00  0.00  0.00  27.00  99.00  0-0  --- 
HAGERTY, Chase   5-0  0.87  6.23  0.00  0.00  8.31  12.46  1.5  4.15  0.00  0.00  8.31  4.15  39.46  1-1  1.000 
HOLYFIELD, Ashton   10-7  2.73  10.87  5.27  4.61  4.61  8.56  1.9  1.65  0.66  0.33  10.21  6.26  41.82  6-8  .750 
LOSMAN, Ryan   24-1  1.47  11.46  6.62  5.35  4.84  7.13  1.5  1.78  0.51  0.25  8.66  10.70  44.07  3-4  .750 
PENNINGTON, Adam   2-0  0.67  13.50  6.75  6.75  0.00  6.75  99.0  13.50  0.00  0.00  13.50  0.00  40.50  0-0  --- 
PYLES, Wesley   9-0  1.63  7.98  4.91  4.30  3.68  9.82  2.7  1.84  0.00  0.61  8.59  6.75  37.43  2-2  1.000 
SACHSE, Austin   4-0  0.25  0.00  0.00  0.00  45.00  9.00  0.2  0.00  0.00  0.00  9.00  9.00  72.00  0-0  --- 
SPALT, Logan   14-14  4.07  10.74  7.26  6.63  3.63  7.26  2.0  1.89  0.32  1.11  10.11  8.37  42.47  9-11  .818 
STRETCH, Aaron   25-0  1.56  7.38  4.62  4.15  5.54  6.92  1.3  0.92  0.00  1.15  8.54  10.15  40.85  5-7  .714 
VEGA, Carlos   20-9  3.67  7.36  3.07  2.45  2.95  10.43  3.5  1.35  0.12  0.61  9.08  6.63  36.82  4-4  1.000 
VICK, Christian   17-13  3.73  11.65  6.54  5.68  2.56  7.11  2.8  1.85  0.14  1.14  7.96  10.94  41.78  4-7  .571 
WADE, Matthew   13-0  0.82  13.50  13.50  10.97  8.44  3.38  0.4  3.38  0.84  0.00  9.28  11.81  48.94  1-1  1.000 
WINDER, Logan   19-4  1.74  9.00  8.18  6.27  7.64  7.91  1.0  1.36  0.00  0.82  10.09  8.45  45.27  6-6  1.000 
Totals   57-57  8.73  9.55  6.04  5.25  4.52  7.51  1.7  1.83  0.18  0.76  9.10  8.99  41.21  60-77  .779 
Opponents   57-57  8.72  9.92  6.61  5.89  4.09  8.28  2.0  1.90  0.22  0.96  8.22  8.98  41.74  67-93  .720 

* = average based on 9-inning game

 

Games Summary

 

Inning-by-inning  1  2  3  4  5  6  7  8  9  EX  Total 
Southeast Missouri   30  45  43  33  54  43  48  31  29  9  365 
Opponents  46  21  43  38  57  37  28  35  24  5  334 

Win-Loss record when ... 
Overall   27-30 
Conference   20-10 
Non-Conference   7-20 
Home games   18-8 
Away games   8-20 
Neutral site   1-2 
Day games   19-24 
Night games   8-6 
vs Left starter   7-6 
vs Right starter   20-24 
1-Run games   7-12 
2-Run games   6-3 
5+Run games   8-6 
Extra innings   3-2 
Shutouts   2-5 
 
Scoring 0-2 runs   0-9 
... 3-5 runs   5-11 
... 6-9 runs   11-10 
... 10+ runs   11-0 
 
Opponent 0-2 runs   9-1 
... 3-5 runs   6-7 
... 6-9 runs   11-18 
... 10+ runs   1-4 
 
Scored in 1st inning   9-8 
Opp. scored in 1st   8-15 
Scores first   18-8 
Opp. scores first   9-22 
    
After 6 leading   19-1 
... trailing   6-26 
... tied   2-3 
After 7 leading   20-1 
... trailing   1-24 
... tied   5-4 
After 8 leading   20-1 
... trailing   1-24 
... tied   5-4 
 
Hit 0 home runs   7-15 
... 1 home run   11-12 
... 2+ home runs   9-3 
 
Opponent 0 home runs   13-14 
... 1 home run   10-11 
... 2+ HRs   4-5 
 
Made 0 errors   9-9 
... 1 error   11-10 
... 2+ errors   7-11 
 
Opp. made 0 errors   6-12 
... 1 error   10-8 
... 2+ errors   11-10 
 
Out-hit opponent   19-10 
Out-hit by opponent   4-18 
Hits are tied   4-2 
 

Record when team scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  0-5  0-0  0-4  1-3  2-4  2-4  0-6  5-3  3-0  3-1  11-0 

Record when opponent scores:
Runs  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+ 
W-L  2-0  4-0  3-1  1-1  4-0  1-6  4-5  2-8  4-4  1-1  1-4 

Record when leading after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  8-7  17-6  20-5  20-5  18-1  19-1  20-1  20-1 

Record when trailing after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  5-15  4-18  3-17  4-16  4-22  6-26  1-24  1-24 

Record when tied after:
Innning  1  2  3  4  5  6  7  8 
W-L  14-8  6-6  4-8  3-9  5-7  2-3  5-4  5-4 

Won-loss streaks:
Current losing streak  2 
Longest winning streak  5 
Longest losing streak  5 

Attendance  Total  Dates  Average 
HOME  17113  26  658 
AWAY  11381  29  392 
TOTAL  28494  55  518 

 

Category Leaders

 

Batting avg 
1.  EZELL, Trevor   .377     
2.  DIRDEN, Justin   .340     
3.  URHAHN, Chase   .335     
4.  GAGAN, Tristen   .307     
5.  WILSON, Devon   .305     
Slugging pct 
1.  DIRDEN, Justin   .665     
2.  EZELL, Trevor   .558     
3.  GAGAN, Tristen   .506     
4.  URHAHN, Chase   .473     
5.  WILSON, Devon   .400     
On base pct 
1.  EZELL, Trevor   .442     
2.  DIRDEN, Justin   .437     
3.  WILSON, Devon   .425     
4.  FAULKNER, Peyton   .417     
5.  URHAHN, Chase   .380     
Runs scored 
1.  EZELL, Trevor   52     
2.  DIRDEN, Justin   46     
3.  FAULKNER, Peyton   41     
4.  URHAHN, Chase   39     
5.  2 tied at ...  33     
Hits 
1.  EZELL, Trevor   87     
2.  DIRDEN, Justin   72     
3.  GAGAN, Tristen   71     
4.  URHAHN, Chase   68     
5.  WRIGHT, Danny   50     
Runs batted in 
1.  DIRDEN, Justin   68     
2.  GAGAN, Tristen   64     
3.  EZELL, Trevor   50     
4.  WRIGHT, Danny   29     
5.  STAUSS, Wade   23     
Doubles 
1.  GAGAN, Tristen   20     
2.  URHAHN, Chase   19     
  DIRDEN, Justin   19     
4.  EZELL, Trevor   16     
5.  BASLER, Connor   7     
Triples 
1.  EZELL, Trevor   4     
2.  WILSON, Devon   2     
3.  6 tied at ...  1     
  
  
Home runs 
1.  DIRDEN, Justin   16     
2.  GAGAN, Tristen   8     
3.  STAUSS, Wade   7     
4.  EZELL, Trevor   6     
5.  CANTY, Alex   5     
Total bases 
1.  DIRDEN, Justin   141     
2.  EZELL, Trevor   129     
3.  GAGAN, Tristen   117     
4.  URHAHN, Chase   96     
5.  WRIGHT, Danny   64     
Walks 
1.  DIRDEN, Justin   30     
2.  STAUSS, Wade   27     
3.  EZELL, Trevor   25     
  GAGAN, Tristen   25     
  WRIGHT, Danny   25     
Hit by pitch 
1.  FAULKNER, Peyton   18     
2.  WRIGHT, Danny   9     
3.  WILSON, Devon   8     
  DIRDEN, Justin   8     
5.  BASLER, Connor   7     
Sac bunts 
1.  FAULKNER, Peyton   7     
  BASLER, Connor   7     
3.  NIELSEN, Alex   5     
  WILSON, Devon   5     
5.  WRIGHT, Danny   3     
Sac flies 
1.  GAGAN, Tristen   4     
2.  STAUSS, Wade   3     
3.  DIRDEN, Justin   2     
  NIELSEN, Alex   2     
  URHAHN, Chase   2     
Stolen bases 
1.  EZELL, Trevor   11     
2.  WILSON, Devon   10     
3.  DIRDEN, Justin   9     
4.  3 tied at ...  8     
  
Caught stealing 
1.  EZELL, Trevor   6     
2.  FAULKNER, Peyton   3     
  URHAHN, Chase   3     
  WRIGHT, Danny   3     
5.  5 tied at ...  2     
Steal attempts 
1.  EZELL, Trevor   17     
2.  WRIGHT, Danny   11     
  WILSON, Devon   11     
  DIRDEN, Justin   11     
  FAULKNER, Peyton   11     
Stolen base pct 
1.  WILSON, Devon   .909     
2.  DIRDEN, Justin   .818     
3.  BASLER, Connor   .800     
4.  WRIGHT, Danny   .727     
  FAULKNER, Peyton   .727     
Strikeouts 
1.  DIRDEN, Justin   61     
2.  STAUSS, Wade   58     
3.  URHAHN, Chase   41     
  BASLER, Connor   41     
5.  GAGAN, Tristen   40     
Grounded into DP 
1.  GAGAN, Tristen   7     
2.  WILSON, Devon   5     
3.  DIRDEN, Justin   4     
4.  3 tied at ...  3     
  
Total plate appearances 
1.  GAGAN, Tristen   264     
2.  EZELL, Trevor   261     
3.  DIRDEN, Justin   252     
4.  WRIGHT, Danny   232     
5.  URHAHN, Chase   221     
At bats 
1.  GAGAN, Tristen   231     
  EZELL, Trevor   231     
3.  DIRDEN, Justin   212     
4.  URHAHN, Chase   203     
5.  WRIGHT, Danny   194     
Games played 
1.  GAGAN, Tristen   57     
  DIRDEN, Justin   57     
3.  EZELL, Trevor   56     
4.  URHAHN, Chase   54     
5.  3 tied at ...  52     
Game starts 
1.  GAGAN, Tristen   57     
2.  DIRDEN, Justin   56     
  EZELL, Trevor   56     
4.  BASLER, Connor   51     
5.  WRIGHT, Danny   50     
Games as sub 
1.  WILSON, Devon   18     
2.  CANTY, Alex   12     
3.  SOUTHERLAND, Hunter   11     
4.  BORNHOP, Cole   9     
  BERRA, Michael   9     

Earned run avg 
1.  VEGA, Carlos   2.45     
2.  VICK, Christian   5.68     
3.  SPALT, Logan   6.63     
  
  
Opposing bat avg 
1.  VEGA, Carlos   .222     
2.  SPALT, Logan   .294     
3.  VICK, Christian   .309     
  
  
Won-loss pct 
1.  VEGA, Carlos   .727     
2.  VICK, Christian   .500     
  SPALT, Logan   .500     
  
  
Wins 
1.  VEGA, Carlos   8     
2.  VICK, Christian   5     
3.  5 tied at ...  2     
  
  
Losses 
1.  VICK, Christian   5     
2.  BERGTHOLDT, Daniel   4     
3.  VEGA, Carlos   3     
  LOSMAN, Ryan   3     
5.  6 tied at ...  2     
Saves 
1.  BERGTHOLDT, Daniel   5     
2.  STRETCH, Aaron   4     
  
  
  
Innings pitched 
1.  VEGA, Carlos   73.1     
2.  VICK, Christian   63.1     
3.  SPALT, Logan   57.0     
  
  
Batters struck out 
1.  VEGA, Carlos   85     
2.  VICK, Christian   50     
3.  SPALT, Logan   46     
4.  BERGTHOLDT, Daniel   33     
5.  STRETCH, Aaron   30     
Appearances 
1.  STRETCH, Aaron   25     
2.  LOSMAN, Ryan   24     
3.  BERGTHOLDT, Daniel   23     
4.  BURRIS, Joey   21     
5.  VEGA, Carlos   20     
Games started 
1.  SPALT, Logan   14     
2.  VICK, Christian   13     
3.  VEGA, Carlos   9     
4.  HOLYFIELD, Ashton   7     
5.  2 tied at ...  4     
Games finished 
1.  STRETCH, Aaron   9     
  BERGTHOLDT, Daniel   9     
  VEGA, Carlos   9     
4.  LOSMAN, Ryan   8     
5.  BOCK, Nathan   5     
