#2 LAWSON, Brent - 28 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Feb 15, 2006  at  Arkansas State   *  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  .000 
   Feb 17, 2006  at  McNeese State   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .000 
   Feb 19, 2006  at  McNeese State   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000 
   Feb 25, 2006    JACKSON STATE   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .091 
   03/01/2006   at  Evansville   *  4  1  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .133 
   Mar 03, 2006    SE LOUISIANA   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .158 
   Mar 03, 2006    INDIANA STATE   *  4  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .174 
   Mar 04, 2006    INDIANA STATE   *  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  .192 
   Mar 11, 2006    SOUTH DAKOTA STATE     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .185 
   Mar 17, 2006  at  Memphis   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .161 
   Mar 18, 2006  at  Memphis   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  0  0  .147 
   Mar 22, 2006    MISSOURI STATE   *  4  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .158 
   Mar 26, 2006  at  Tennessee-Martin     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .154 
   Mar 29, 2006    MISSOURI     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .150 
   Apr 08, 2006  at  Jacksonville State-2   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .159 
   04-11-06   at  Southern Illinois   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .149 
   Apr 15, 2006    SAMFORD     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .149 
   Apr 23, 2006    AUSTIN PEAY     1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .167 
   Apr 29, 2006  at  Eastern Illinois-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .154 
   May 07, 2006    EASTERN KENTUCKY     0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .154 
   May 07, 2006    EASTERN KENTUCKY     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .154 
   May 13, 2006  at  Morehead State-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .145 
   May 19, 2006    TENNESSEE TECH-1     1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .161 
   May 20, 2006    TENNESSEE TECH     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .161 
   May 24, 2006  vs  Eastern Illinois   *  5  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  .148 
   May 25, 2006  at  Samford   *  4  2  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .154 
   May 26, 2006    AUSTIN PEAY   *  4  2  3  2  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  .188 
   May 26, 2006    EASTERN KENTUCKY   *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  .176 
   Totals      19  74  8  13  8  5  0  1  7  0  2  0  1  0  0  4  14  16  3  1  .176 

#2 LAWSON, Brent - 3 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   Feb 18, 2006  at  McNeese State     2.0  3  3  3  3  1  2  0  0  0  0  0  0  6-7  0-0  0  13.50  53 
   Feb 26, 2006    JACKSON STATE     1.0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  9-5  0-0  0  9.00  12 
   Apr 09, 2006  at  Jacksonville State     1.0  4  5  5  2  1  0  1  0  1  0  0  0  7-21  0-0  0  18.00  44 
   Totals      0  4.0  8  8  8  5  3  2  1  0  1  0  0  0  22-33  0-0  0  18.00  -